55 communes, 297 227 bâtiments au total.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Prix moyen | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 95100 | 27 432 | 52 887 | 30 627 | — | 106 130 |
| Arnouville | 95400 | 8 424 | 6 175 | 6 465 | — | 15 023 |
| Auvers-sur-Oise | 95430 | 4 482 | 5 207 | 3 007 | — | 6 863 |
| Beauchamp | 95250 | 4 714 | 3 079 | 2 739 | — | 9 849 |
| Beaumont-sur-Oise | 95260 | 3 879 | 5 263 | 5 076 | — | 10 232 |
| Bezons | 95870 | 7 343 | 13 582 | 9 322 | — | 36 434 |
| Bouffémont | 95570 | 2 489 | 27 292 | 40 860 | — | 6 593 |
| Bruyères-sur-Oise | 95820 | 2 020 | 1 835 | 768 | — | 4 921 |
| Cergy | 95000 | 10 672 | 45 320 | 41 016 | — | 70 906 |
| Champagne-sur-Oise | 95660 | 2 879 | 2 967 | 1 306 | — | 5 036 |
| Cormeilles-en-Parisis | 95240 | 9 282 | 12 659 | 6 812 | — | 27 292 |
| Courdimanche | 95800 | 2 429 | 3 308 | 1 808 | — | 7 311 |
| Deuil-la-Barre | 95170 | 6 886 | 12 656 | 11 429 | — | 23 099 |
| Domont | 95330 | 5 448 | 17 086 | 27 927 | — | 16 065 |
| Eaubonne | 95600 | 7 296 | 13 462 | 13 019 | — | 26 211 |
| Écouen | 95440 | 2 953 | 3 589 | 4 233 | — | 7 202 |
| Enghien-les-Bains | 95880 | 3 174 | 6 113 | 4 687 | — | 11 432 |
| Éragny | 95610 | 5 228 | 17 241 | 22 797 | — | 18 436 |
| Ermont | 95120 | 6 347 | 11 129 | 8 329 | — | 29 489 |
| Ézanville | 95460 | 3 429 | 4 278 | 4 870 | — | 9 858 |
| Fosses | 95470 | 3 983 | 3 889 | 1 046 | — | 10 570 |
| Franconville | 95130 | 6 389 | 11 380 | — | — | 37 754 |
| Garges-lès-Gonesse | 95140 | 5 322 | 18 253 | 16 903 | — | 41 791 |
| Gonesse | 95500 | 6 059 | 11 436 | 5 274 | — | 27 707 |
| Jouy-le-Moutier | 95280 | 7 191 | 7 297 | 8 947 | — | 17 854 |
| L'Isle-Adam | 95290 | 5 534 | 16 034 | 24 290 | — | 12 493 |
| La Frette-sur-Seine | 95530 | 2 171 | 2 503 | 972 | — | 4 570 |
| Le Thillay | 95500 | 2 649 | 2 506 | 1 138 | — | 4 560 |
| Louvres | 95380 | 3 993 | 23 584 | 39 882 | — | 12 560 |
| Luzarches | 95270 | 2 495 | 2 635 | 1 481 | — | 5 008 |
| Magny-en-Vexin | 95420 | 3 054 | 3 367 | 1 017 | — | 5 779 |
| Marly-la-Ville | 95670 | 2 582 | 2 986 | 1 384 | — | 6 022 |
| Menucourt | 95180 | 2 715 | 4 475 | 4 498 | — | 6 184 |
| Mériel | 95630 | 2 809 | 3 477 | 1 863 | — | 5 347 |
| Méry-sur-Oise | 95540 | 4 027 | 3 489 | 3 574 | — | 9 983 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | 5 213 | 8 859 | 7 996 | — | 22 457 |
| Montmagny | 95360 | 3 973 | 7 214 | 7 930 | — | 15 105 |
| Montmorency | 95160 | 6 290 | 14 135 | 14 055 | — | 21 763 |
| Osny | 95520 | 6 661 | 6 669 | 8 686 | — | 17 954 |
| Parmain | 95620 | 3 312 | 13 632 | 18 283 | — | 5 655 |
| Persan | 95340 | 3 256 | 3 867 | 2 609 | — | 14 359 |
| Pierrelaye | 95220 | 4 224 | 4 257 | 1 761 | — | 10 130 |
| Pontoise | 95000 | 5 959 | 16 349 | 13 092 | — | 31 970 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 4 542 | 6 837 | 8 009 | — | 15 063 |
| Saint-Gratien | 95210 | 3 817 | 7 845 | 5 831 | — | 21 336 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 95320 | 7 266 | 6 690 | 6 176 | — | 16 138 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 95310 | 6 932 | 15 801 | 18 828 | — | 25 578 |
| Saint-Prix | 95390 | 3 902 | 2 388 | 2 492 | — | 7 612 |
| Sannois | 95110 | 6 990 | 12 253 | 9 121 | — | 26 924 |
| Sarcelles | 95200 | 8 058 | 22 951 | 14 708 | — | 59 173 |
| Soisy-sous-Montmorency | 95230 | 5 510 | 8 405 | 9 005 | — | 18 008 |
| Taverny | 95150 | 9 194 | 16 353 | 21 807 | — | 27 593 |
| Vauréal | 95490 | 5 705 | 6 467 | 2 329 | — | 16 079 |
| Viarmes | 95270 | 3 506 | 3 216 | 1 018 | — | 5 558 |
| Villiers-le-Bel | 95400 | 5 138 | 18 212 | 22 505 | — | 30 053 |
55 communes disponibles dans Val-d'Oise, totalisant 297 227 bâtiments.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 95100 | 27 432 | 52 887 | 30 627 | 106 130 |
| Arnouville | 95400 | 8 424 | 6 175 | 6 465 | 15 023 |
| Auvers-sur-Oise | 95430 | 4 482 | 5 207 | 3 007 | 6 863 |
| Beauchamp | 95250 | 4 714 | 3 079 | 2 739 | 9 849 |
| Beaumont-sur-Oise | 95260 | 3 879 | 5 263 | 5 076 | 10 232 |
| Bezons | 95870 | 7 343 | 13 582 | 9 322 | 36 434 |
| Bouffémont | 95570 | 2 489 | 27 292 | 40 860 | 6 593 |
| Bruyères-sur-Oise | 95820 | 2 020 | 1 835 | 768 | 4 921 |
| Cergy | 95000 | 10 672 | 45 320 | 41 016 | 70 906 |
| Champagne-sur-Oise | 95660 | 2 879 | 2 967 | 1 306 | 5 036 |
| Cormeilles-en-Parisis | 95240 | 9 282 | 12 659 | 6 812 | 27 292 |
| Courdimanche | 95800 | 2 429 | 3 308 | 1 808 | 7 311 |
| Deuil-la-Barre | 95170 | 6 886 | 12 656 | 11 429 | 23 099 |
| Domont | 95330 | 5 448 | 17 086 | 27 927 | 16 065 |
| Eaubonne | 95600 | 7 296 | 13 462 | 13 019 | 26 211 |
| Écouen | 95440 | 2 953 | 3 589 | 4 233 | 7 202 |
| Enghien-les-Bains | 95880 | 3 174 | 6 113 | 4 687 | 11 432 |
| Éragny | 95610 | 5 228 | 17 241 | 22 797 | 18 436 |
| Ermont | 95120 | 6 347 | 11 129 | 8 329 | 29 489 |
| Ézanville | 95460 | 3 429 | 4 278 | 4 870 | 9 858 |
| Fosses | 95470 | 3 983 | 3 889 | 1 046 | 10 570 |
| Franconville | 95130 | 6 389 | 11 380 | — | 37 754 |
| Garges-lès-Gonesse | 95140 | 5 322 | 18 253 | 16 903 | 41 791 |
| Gonesse | 95500 | 6 059 | 11 436 | 5 274 | 27 707 |
| Jouy-le-Moutier | 95280 | 7 191 | 7 297 | 8 947 | 17 854 |
| L'Isle-Adam | 95290 | 5 534 | 16 034 | 24 290 | 12 493 |
| La Frette-sur-Seine | 95530 | 2 171 | 2 503 | 972 | 4 570 |
| Le Thillay | 95500 | 2 649 | 2 506 | 1 138 | 4 560 |
| Louvres | 95380 | 3 993 | 23 584 | 39 882 | 12 560 |
| Luzarches | 95270 | 2 495 | 2 635 | 1 481 | 5 008 |
| Magny-en-Vexin | 95420 | 3 054 | 3 367 | 1 017 | 5 779 |
| Marly-la-Ville | 95670 | 2 582 | 2 986 | 1 384 | 6 022 |
| Menucourt | 95180 | 2 715 | 4 475 | 4 498 | 6 184 |
| Mériel | 95630 | 2 809 | 3 477 | 1 863 | 5 347 |
| Méry-sur-Oise | 95540 | 4 027 | 3 489 | 3 574 | 9 983 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | 5 213 | 8 859 | 7 996 | 22 457 |
| Montmagny | 95360 | 3 973 | 7 214 | 7 930 | 15 105 |
| Montmorency | 95160 | 6 290 | 14 135 | 14 055 | 21 763 |
| Osny | 95520 | 6 661 | 6 669 | 8 686 | 17 954 |
| Parmain | 95620 | 3 312 | 13 632 | 18 283 | 5 655 |
| Persan | 95340 | 3 256 | 3 867 | 2 609 | 14 359 |
| Pierrelaye | 95220 | 4 224 | 4 257 | 1 761 | 10 130 |
| Pontoise | 95000 | 5 959 | 16 349 | 13 092 | 31 970 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 4 542 | 6 837 | 8 009 | 15 063 |
| Saint-Gratien | 95210 | 3 817 | 7 845 | 5 831 | 21 336 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 95320 | 7 266 | 6 690 | 6 176 | 16 138 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 95310 | 6 932 | 15 801 | 18 828 | 25 578 |
| Saint-Prix | 95390 | 3 902 | 2 388 | 2 492 | 7 612 |
| Sannois | 95110 | 6 990 | 12 253 | 9 121 | 26 924 |
| Sarcelles | 95200 | 8 058 | 22 951 | 14 708 | 59 173 |
| Soisy-sous-Montmorency | 95230 | 5 510 | 8 405 | 9 005 | 18 008 |
| Taverny | 95150 | 9 194 | 16 353 | 21 807 | 27 593 |
| Vauréal | 95490 | 5 705 | 6 467 | 2 329 | 16 079 |
| Viarmes | 95270 | 3 506 | 3 216 | 1 018 | 5 558 |
| Villiers-le-Bel | 95400 | 5 138 | 18 212 | 22 505 | 30 053 |