Communes de Val-d'Oise

Aucune commune disponible pour ce département.

← Tous les départements

Communes de Val-d'Oise — Immobilix

36 communes disponibles dans Val-d'Oise, totalisant 199 295 bâtiments. Prix moyen : 4 427 €/m².

Commune Code Bâtiments Logements Ventes Prix moyen Population
Arnouville 95400 8 424 6 175 6 465 3 699 €/m² 15 023
Beauchamp 95250 4 714 3 079 2 739 4 510 €/m² 9 849
Beaumont-sur-Oise 95260 3 879 5 263 5 076 11 040 €/m² 10 232
Bruyères-sur-Oise 95820 2 020 1 835 768 3 051 €/m² 4 921
Cormeilles-en-Parisis 95240 9 282 12 659 6 812 27 292
Deuil-la-Barre 95170 6 886 12 656 11 429 23 099
Domont 95330 5 448 17 086 27 927 3 973 €/m² 16 065
Eaubonne 95600 7 296 13 462 13 019 26 211
Enghien-les-Bains 95880 3 174 6 113 4 687 6 173 €/m² 11 432
Éragny 95610 5 228 17 241 22 797 3 503 €/m² 18 436
Ermont 95120 6 347 11 129 8 329 29 489
Ézanville 95460 3 429 4 278 4 870 3 688 €/m² 9 858
Fosses 95470 3 983 3 889 1 046 10 570
Franconville 95130 6 389 11 380 37 754
Garges-lès-Gonesse 95140 5 322 18 253 16 903 3 167 €/m² 41 791
Gonesse 95500 6 059 11 436 5 274 27 707
Jouy-le-Moutier 95280 7 191 7 297 8 947 3 067 €/m² 17 854
L'Isle-Adam 95290 5 534 16 034 24 290 4 405 €/m² 12 493
Louvres 95380 3 993 23 584 39 882 4 643 €/m² 12 560
Méry-sur-Oise 95540 4 027 3 489 3 574 3 660 €/m² 9 983
Montigny-lès-Cormeilles 95370 5 213 8 859 7 996 22 457
Montmagny 95360 3 973 7 214 7 930 3 688 €/m² 15 105
Montmorency 95160 6 290 14 135 14 055 21 763
Osny 95520 6 661 6 669 8 686 4 123 €/m² 17 954
Persan 95340 3 256 3 867 2 609 4 161 €/m² 14 359
Pierrelaye 95220 4 224 4 257 1 761 4 140 €/m² 10 130
Pontoise 95000 5 959 16 349 13 092 4 969 €/m² 31 970
Saint-Brice-sous-Forêt 95350 4 542 6 837 8 009 4 082 €/m² 15 063
Saint-Gratien 95210 3 817 7 845 5 831 4 804 €/m² 21 336
Saint-Leu-la-Forêt 95320 7 266 6 690 6 176 5 517 €/m² 16 138
Saint-Ouen-l'Aumône 95310 6 932 15 801 18 828 25 578
Sannois 95110 6 990 12 253 9 121 26 924
Soisy-sous-Montmorency 95230 5 510 8 405 9 005 4 394 €/m² 18 008
Taverny 95150 9 194 16 353 21 807 3 934 €/m² 27 593
Vauréal 95490 5 705 6 467 2 329 3 856 €/m² 16 079
Villiers-le-Bel 95400 5 138 18 212 22 505 30 053

← Tous les départements