Communes de Seine-et-Marne

Aucune commune disponible pour ce département.

← Tous les départements

Communes de Seine-et-Marne — Immobilix

38 communes disponibles dans Seine-et-Marne, totalisant 208 666 bâtiments. Prix moyen : 4 772 €/m².

Commune Code Bâtiments Logements Ventes Prix moyen Population
Avon 77210 3 673 13 200 16 306 5 932 €/m² 13 651
Brie-Comte-Robert 77170 6 574 11 879 11 449 6 209 €/m² 19 003
Bussy-Saint-Georges 77600 5 774 18 200 15 256 27 498
Cesson 77240 5 178 3 070 3 237 3 132 €/m² 11 222
Champs-sur-Marne 77420 5 396 12 400 8 954 27 451
Claye-Souilly 77410 5 852 5 481 5 186 4 420 €/m² 13 353
Combs-la-Ville 77380 8 681 13 428 10 240 23 350
Coulommiers 77120 6 029 7 613 4 174 2 852 €/m² 16 374
Crécy-la-Chapelle 77580 3 407 2 905 1 225 3 177 €/m² 4 973
Dammarie-les-Lys 77190 6 899 12 224 9 144 23 559
Dammartin-en-Goële 77230 4 344 5 420 2 753 3 822 €/m² 11 907
Fontainebleau 77300 5 825 11 300 7 088 5 306 €/m² 15 583
La Ferté-sous-Jouarre 77260 5 031 4 330 2 964 3 413 €/m² 10 254
Lagny-sur-Marne 77400 7 730 12 720 9 185 21 461
Le Mée-sur-Seine 77350 3 382 7 852 4 951 3 510 €/m² 19 527
Lieusaint 77127 3 542 6 270 3 264 3 555 €/m² 14 017
Lognes 77185 2 243 6 276 5 083 3 403 €/m² 15 074
Magny-le-Hongre 77700 3 164 10 352 14 026 4 451 €/m² 9 060
Melun 77000 7 536 26 245 17 605 3 596 €/m² 45 995
Mitry-Mory 77290 9 696 6 710 5 250 24 042 €/m² 20 456
Moissy-Cramayel 77550 5 299 7 029 6 265 3 099 €/m² 18 511
Montereau-Fault-Yonne 77130 5 663 9 445 3 864 22 279
Montévrain 77144 3 157 16 205 20 116 5 022 €/m² 15 687
Moret-Loing-et-Orvanne 77250 8 604 7 640 2 681 2 974 €/m² 12 810
Nemours 77140 5 710 7 303 2 370 2 540 €/m² 12 889
Noisiel 77186 2 226 6 178 4 141 8 629 €/m² 16 053
Ozoir-la-Ferrière 77330 9 640 47 281 68 908 3 686 €/m² 21 238
Provins 77160 7 197 7 050 4 218 2 420 €/m² 11 632
Roissy-en-Brie 77680 7 857 14 157 16 130 23 229
Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 6 985 7 635 7 531 3 301 €/m² 15 724
Serris 77700 2 222 7 823 6 353 5 710 €/m² 10 326
Souppes-sur-Loing 77460 4 171 3 065 827 2 734 €/m² 4 952
Thorigny-sur-Marne 77400 4 077 4 526 3 934 3 884 €/m² 10 440
Torcy 77200 3 727 17 758 19 604 22 810
Vaires-sur-Marne 77360 4 981 7 327 7 198 5 010 €/m² 13 931
Vaux-le-Pénil 77000 5 213 9 601 12 977 3 799 €/m² 11 474
Vert-Saint-Denis 77240 4 071 4 060 2 345 9 291
Villeparisis 77270 7 910 13 517 7 637 26 946

← Tous les départements