56 communes, 237 397 bâtiments au total.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Prix moyen | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaurepaire | 38270 | 3 868 | 2 585 | 1 066 | — | 5 010 |
| Belmont | 38690 | 442 | 255 | 68 | — | 636 |
| Charvieu-Chavagneux | 38230 | 4 505 | 3 979 | 4 622 | — | 10 547 |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 3 018 | 3 214 | 1 198 | — | 6 588 |
| Claix | 38640 | 5 374 | 4 644 | 4 699 | — | 7 836 |
| Corenc | 38700 | 2 344 | 2 404 | 763 | — | 4 215 |
| Coublevie | 38500 | 3 433 | 3 340 | 1 167 | — | 5 520 |
| Domène | 38420 | 3 105 | 4 623 | 3 621 | — | 6 835 |
| Échirolles | 38130 | 5 076 | 18 144 | 19 611 | — | 37 491 |
| Eybens | 38320 | 3 393 | 7 782 | 7 383 | — | 10 493 |
| Fontaine | 38600 | 3 863 | 12 808 | 9 481 | — | 22 020 |
| Gières | 38610 | 2 534 | 4 443 | 3 328 | — | 7 376 |
| Grenoble | 38000 | 15 857 | 113 721 | 72 320 | — | 156 140 |
| Heyrieux | 38540 | 2 856 | 2 715 | 1 087 | — | 4 956 |
| L'Isle-d'Abeau | 38080 | 6 411 | 19 354 | 25 971 | — | 17 515 |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 3 609 | 3 536 | 1 644 | — | 4 873 |
| La Mure | 38350 | 2 811 | 3 826 | 1 597 | — | 4 963 |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 3 126 | 4 776 | 3 370 | — | 8 111 |
| La Tronche | 38700 | 2 581 | 4 161 | 2 236 | — | 6 424 |
| La Verpillière | 38290 | 2 970 | 3 821 | 3 026 | — | 7 786 |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 4 319 | 4 294 | 2 191 | — | 6 718 |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 2 174 | 6 690 | 6 609 | — | 10 956 |
| Le Versoud | 38420 | 2 817 | 3 145 | 3 209 | — | 4 900 |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 5 348 | 3 564 | 2 251 | — | 6 850 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 7 227 | 4 770 | 1 764 | — | 7 698 |
| Meylan | 38240 | 5 758 | 16 520 | 17 140 | — | 18 770 |
| Moirans | 38430 | 4 491 | 5 297 | 3 086 | — | 7 818 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 3 198 | 4 466 | 4 499 | — | 5 698 |
| Morestel | 38510 | 2 509 | 2 809 | 1 217 | — | 4 340 |
| Pont-Évêque | 38780 | 2 097 | 3 143 | 1 125 | — | 6 213 |
| Rives | 38140 | 2 843 | 4 204 | 2 555 | — | 6 549 |
| Ruy-Montceau | 38300 | 4 269 | 2 601 | 787 | — | 4 805 |
| Saint-Égrève | 38120 | 5 841 | 12 587 | 14 960 | — | 17 986 |
| Saint-Ismier | 38330 | 5 124 | 2 926 | 2 836 | — | 7 165 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 3 825 | 2 832 | 873 | — | 4 843 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 3 548 | 3 109 | 913 | — | 4 490 |
| Saint-Marcellin | 38160 | 3 734 | 4 952 | 3 726 | — | 7 700 |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 5 894 | 21 144 | 21 240 | — | 37 695 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 4 826 | 4 322 | 2 126 | — | 5 587 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 2 177 | 3 609 | 2 891 | — | 6 078 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38550 | 4 108 | 3 417 | 1 123 | — | 6 889 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 3 793 | 7 722 | 11 092 | — | 6 189 |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 4 359 | 3 091 | 1 316 | — | 4 606 |
| Sassenage | 38360 | 4 412 | 10 726 | 11 806 | — | 11 646 |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 3 164 | 10 133 | 12 319 | — | 11 739 |
| Seyssins | 38180 | 3 296 | 3 516 | 3 416 | — | 8 092 |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 4 602 | 3 051 | 1 363 | — | 8 031 |
| Tullins | 38210 | 4 777 | 4 704 | 2 091 | — | 7 624 |
| Vienne | 38200 | 8 724 | 19 669 | 14 197 | — | 31 778 |
| Villard-Bonnot | 38190 | 3 707 | 5 965 | 6 251 | — | 7 509 |
| Villefontaine | 38090 | 5 303 | 11 182 | 9 978 | — | 19 445 |
| Villette-d'Anthon | 38280 | 3 033 | 2 575 | 947 | — | 5 268 |
| Vinay | 38470 | 3 385 | 3 324 | 1 471 | — | 4 438 |
| Vizille | 38220 | 3 487 | 4 942 | 4 305 | — | 7 292 |
| Voiron | 38500 | 8 172 | 13 718 | 8 621 | — | 21 847 |
| Voreppe | 38340 | 5 880 | 5 346 | 5 038 | — | 9 922 |
56 communes disponibles dans Isère, totalisant 237 397 bâtiments.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaurepaire | 38270 | 3 868 | 2 585 | 1 066 | 5 010 |
| Belmont | 38690 | 442 | 255 | 68 | 636 |
| Charvieu-Chavagneux | 38230 | 4 505 | 3 979 | 4 622 | 10 547 |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 3 018 | 3 214 | 1 198 | 6 588 |
| Claix | 38640 | 5 374 | 4 644 | 4 699 | 7 836 |
| Corenc | 38700 | 2 344 | 2 404 | 763 | 4 215 |
| Coublevie | 38500 | 3 433 | 3 340 | 1 167 | 5 520 |
| Domène | 38420 | 3 105 | 4 623 | 3 621 | 6 835 |
| Échirolles | 38130 | 5 076 | 18 144 | 19 611 | 37 491 |
| Eybens | 38320 | 3 393 | 7 782 | 7 383 | 10 493 |
| Fontaine | 38600 | 3 863 | 12 808 | 9 481 | 22 020 |
| Gières | 38610 | 2 534 | 4 443 | 3 328 | 7 376 |
| Grenoble | 38000 | 15 857 | 113 721 | 72 320 | 156 140 |
| Heyrieux | 38540 | 2 856 | 2 715 | 1 087 | 4 956 |
| L'Isle-d'Abeau | 38080 | 6 411 | 19 354 | 25 971 | 17 515 |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 3 609 | 3 536 | 1 644 | 4 873 |
| La Mure | 38350 | 2 811 | 3 826 | 1 597 | 4 963 |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 3 126 | 4 776 | 3 370 | 8 111 |
| La Tronche | 38700 | 2 581 | 4 161 | 2 236 | 6 424 |
| La Verpillière | 38290 | 2 970 | 3 821 | 3 026 | 7 786 |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 4 319 | 4 294 | 2 191 | 6 718 |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 2 174 | 6 690 | 6 609 | 10 956 |
| Le Versoud | 38420 | 2 817 | 3 145 | 3 209 | 4 900 |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 5 348 | 3 564 | 2 251 | 6 850 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 7 227 | 4 770 | 1 764 | 7 698 |
| Meylan | 38240 | 5 758 | 16 520 | 17 140 | 18 770 |
| Moirans | 38430 | 4 491 | 5 297 | 3 086 | 7 818 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 3 198 | 4 466 | 4 499 | 5 698 |
| Morestel | 38510 | 2 509 | 2 809 | 1 217 | 4 340 |
| Pont-Évêque | 38780 | 2 097 | 3 143 | 1 125 | 6 213 |
| Rives | 38140 | 2 843 | 4 204 | 2 555 | 6 549 |
| Ruy-Montceau | 38300 | 4 269 | 2 601 | 787 | 4 805 |
| Saint-Égrève | 38120 | 5 841 | 12 587 | 14 960 | 17 986 |
| Saint-Ismier | 38330 | 5 124 | 2 926 | 2 836 | 7 165 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 3 825 | 2 832 | 873 | 4 843 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 3 548 | 3 109 | 913 | 4 490 |
| Saint-Marcellin | 38160 | 3 734 | 4 952 | 3 726 | 7 700 |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 5 894 | 21 144 | 21 240 | 37 695 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 4 826 | 4 322 | 2 126 | 5 587 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 2 177 | 3 609 | 2 891 | 6 078 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38550 | 4 108 | 3 417 | 1 123 | 6 889 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 3 793 | 7 722 | 11 092 | 6 189 |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 4 359 | 3 091 | 1 316 | 4 606 |
| Sassenage | 38360 | 4 412 | 10 726 | 11 806 | 11 646 |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 3 164 | 10 133 | 12 319 | 11 739 |
| Seyssins | 38180 | 3 296 | 3 516 | 3 416 | 8 092 |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 4 602 | 3 051 | 1 363 | 8 031 |
| Tullins | 38210 | 4 777 | 4 704 | 2 091 | 7 624 |
| Vienne | 38200 | 8 724 | 19 669 | 14 197 | 31 778 |
| Villard-Bonnot | 38190 | 3 707 | 5 965 | 6 251 | 7 509 |
| Villefontaine | 38090 | 5 303 | 11 182 | 9 978 | 19 445 |
| Villette-d'Anthon | 38280 | 3 033 | 2 575 | 947 | 5 268 |
| Vinay | 38470 | 3 385 | 3 324 | 1 471 | 4 438 |
| Vizille | 38220 | 3 487 | 4 942 | 4 305 | 7 292 |
| Voiron | 38500 | 8 172 | 13 718 | 8 621 | 21 847 |
| Voreppe | 38340 | 5 880 | 5 346 | 5 038 | 9 922 |