Communes de Yvelines

Aucune commune disponible pour ce département.

← Tous les départements

Communes de Yvelines — Immobilix

44 communes disponibles dans Yvelines, totalisant 215 021 bâtiments. Prix moyen : 5 305 €/m².

Commune Code Bâtiments Logements Ventes Prix moyen Population
Achères 78260 5 124 9 005 6 674 22 241
Andrésy 78570 4 307 10 039 13 524 3 967 €/m² 13 834
Aubergenville 78410 3 525 2 981 2 948 3 230 €/m² 12 723
Bois-d'Arcy 78390 3 814 10 007 11 565 4 343 €/m² 16 586
Bougival 78380 1 999 5 342 5 366 6 826 €/m² 9 134
Carrières-sous-Poissy 78955 3 100 7 411 5 929 3 943 €/m² 20 825
Carrières-sur-Seine 78420 5 455 6 331 5 391 6 320 €/m² 14 791
Chanteloup-les-Vignes 78570 2 603 2 534 1 657 10 861
Chatou 78400 7 492 18 583 17 880 7 028 €/m² 30 598
Conflans-Sainte-Honorine 78700 2 259 3 389 3 379 36 958
Croissy-sur-Seine 78290 3 767 5 037 4 562 7 393 €/m² 11 013
Élancourt 78990 6 527 74 791 126 917 26 365
Fontenay-le-Fleury 78330 2 093 3 571 2 491 4 434 €/m² 13 680
Guyancourt 78280 6 020 28 672 32 641 29 778
Hardricourt 78250 1 348 1 548 945 3 383 €/m² 2 599
Houilles 78800 13 173 18 255 14 048 5 608 €/m² 33 983
Jouy-en-Josas 78350 2 817 8 976 10 591 5 879 €/m² 7 981
La Celle-Saint-Cloud 78170 4 116 22 908 24 104 6 453 €/m² 20 460
Le Chesnay-Rocquencourt 78150 4 650 25 775 17 850 7 525 €/m² 30 689
Le Pecq 78230 2 638 7 461 6 819 8 845 €/m² 16 059
Le Vésinet 78110 6 361 8 918 7 487 8 653 €/m² 15 554
Les Clayes-sous-Bois 78340 5 768 9 008 11 306 3 979 €/m² 16 804
Limay 78520 6 292 7 834 3 545 5 091 €/m² 17 885
Magny-les-Hameaux 78114 3 963 4 087 3 025 9 386
Maisons-Laffitte 78600 6 478 14 586 11 581 23 093
Mantes-la-Jolie 78200 7 794 20 064 10 012 3 087 €/m² 43 526
Mantes-la-Ville 78711 6 774 9 955 4 779 22 332
Marly-le-Roi 78160 3 131 7 934 7 786 6 271 €/m² 16 756
Maurepas 78310 6 395 9 315 8 931 3 548 €/m² 20 629
Meulan-en-Yvelines 78250 2 082 4 828 3 561 3 292 €/m² 8 950
Montesson 78360 6 054 6 623 6 827 5 863 €/m² 14 549
Plaisir 78370 6 646 8 732 3 364 €/m² 31 811
Poissy 78300 5 247 21 982 15 103 4 725 €/m² 40 983
Rambouillet 78120 9 657 17 904 16 476 27 724
Saint-Cyr-l'École 78210 2 920 9 574 6 939 21 268
Saint-Germain-en-Laye 78100 8 883 22 453 17 118 7 479 €/m² 45 931
Saint-Nom-la-Bretèche 78860 2 995 2 862 3 190 4 884 €/m² 4 965
Triel-sur-Seine 78510 6 002 4 796 4 625 4 235 €/m² 12 206
Vélizy-Villacoublay 78140 3 419 11 533 9 511 23 011
Verneuil-sur-Seine 78480 4 660 13 217 18 429 4 083 €/m² 16 280
Vernouillet 78540 3 808 2 970 1 865 3 840 €/m² 9 699
Villepreux 78450 4 001 2 622 2 549 3 999 €/m² 11 931
Viroflay 78220 4 353 11 195 12 232 8 201 €/m² 17 237
Voisins-le-Bretonneux 78960 4 511 6 355 6 544 10 624

← Tous les départements