36 087 habitants
36 087 habitants répartis en 15 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 25 674 € avec 62.1 % de propriétaires.
| Quartier | Population | Revenu médian | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| Quartier 1 | 2 275 | 21 700 € | 50.5 % |
| Quartier 10 | 2 357 | 26 510 € | 63.2 % |
| Quartier 11 | 2 582 | 28 550 € | 70.2 % |
| Quartier 12 | 2 619 | 29 870 € | 77.2 % |
| Quartier 14 | 2 115 | 31 070 € | 90.3 % |
| Quartier 15 | 2 282 | 26 590 € | 72.7 % |
| Quartier 16 | 2 516 | 26 230 € | 61.4 % |
| Quartier 2 | 1 966 | 15 030 € | 62.8 % |
| Quartier 3 | 2 364 | 10 460 € | 10.2 % |
| Quartier 4 | 2 822 | 27 290 € | 50 % |
| Quartier 5 | 2 552 | 20 780 € | 45.3 % |
| Quartier 6 | 2 540 | 27 040 € | 47.8 % |
| Quartier 7 | 2 195 | 29 780 € | 85.2 % |
| Quartier 8 | 2 162 | 34 270 € | 87.9 % |
| Quartier 9 | 2 740 | 28 410 € | 65.6 % |
Savigny-sur-Orge : 15 241 bâtiments recensés, 17 768 logements, 11 437 transactions DVF.
36 087 habitants répartis en 15 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 25 674 € avec 62.1 % de propriétaires.
| Bâtiments | 15 241 |
|---|---|
| Logements | 17 768 |
| Transactions DVF | 11 437 |
| Population (INSEE) | 36 087 |
| Revenu médian (INSEE) | 25 674 € |
Données agrégées à partir des sources ouvertes de l'État : DVF (Etalab / Cerema), INSEE (IRIS, FiLoSoFi), IGN (BD TOPO). Réutilisation libre sous Licence Ouverte avec attribution Immobilix. Voir la méthodologie.