30 774 habitants
30 774 habitants répartis en 9 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 23 521 € avec 43.8 % de propriétaires.
| Quartier | Population | Revenu médian | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| Argous | 2 510 | 22 060 € | 34.2 % |
| Birambits | 6 386 | 20 900 € | 30 % |
| Centujean | 2 831 | 27 120 € | 68.3 % |
| Dorat Verduc | 2 744 | 17 230 € | 21.2 % |
| La Castagne-La Ferrade | 3 184 | 28 520 € | 57.2 % |
| La Raze | 3 452 | 28 740 € | 69.4 % |
| Le Prêche | 1 864 | 17 610 € | 15.5 % |
| Mairie Bourg | 3 105 | 25 070 € | 53.9 % |
| Sembat | 4 698 | 23 470 € | 42.6 % |
Bègles : 16 663 bâtiments recensés, 24 075 logements, 20 913 transactions DVF.
30 774 habitants répartis en 9 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 23 521 € avec 43.8 % de propriétaires.
| Bâtiments | 16 663 |
|---|---|
| Logements | 24 075 |
| Transactions DVF | 20 913 |
| Population (INSEE) | 30 774 |
| Revenu médian (INSEE) | 23 521 € |
Données agrégées à partir des sources ouvertes de l'État : DVF (Etalab / Cerema), INSEE (IRIS, FiLoSoFi), IGN (BD TOPO). Réutilisation libre sous Licence Ouverte avec attribution Immobilix. Voir la méthodologie.