Prix immobilier à Marseille (13)
À Marseille (13), le prix médian est de 3 178 €/m² pour les appartements et 4 783 €/m² pour les maisons, sur 28 421 ventes des 3 dernières années.
Prix immobilier par rue à Marseille
Rues les plus vendues sur 3 ans. 1147 rues de Marseille ont un prix médian.
| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Boulevard du redon | 2 616 €/m² | — | 338 |
| Avenue du prado | 4 478 €/m² | — | 250 |
| Boulevard romain rolland | 2 276 €/m² | — | 248 |
| Rue paradis | 4 240 €/m² | — | 210 |
| Boulevard mireille lauze | 2 117 €/m² | — | 188 |
| Rue saint pierre | 3 468 €/m² | — | 181 |
| Boulevard chave | 3 267 €/m² | — | 174 |
| Avenue de mazargues | 3 698 €/m² | — | 171 |
| Boulevard national | 1 921 €/m² | — | 168 |
| Boulevard baille | 3 178 €/m² | — | 150 |
| Rue breteuil | 4 209 €/m² | — | 134 |
| Avenue de la capelette | 2 903 €/m² | — | 132 |
Prix et logements par quartier
840 391 habitants répartis en 340 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 19 094 € avec 43.0 % de propriétaires. Prix médians sur 3 ans, publiés à partir de 5 ventes.
| Quartier | Appartements | Maisons | Logements | Habitants | Revenu médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Bel-Clémentine | — | — | — | 1 703 | — |
| Air Bel-Pommeraie | — | — | — | 2 381 | — |
| Albrand-Ponteves | 2 429 €/m² | — | — | 1 957 | 9 190 € |
| Allée des Pins | 3 185 €/m² | — | — | 3 119 | 28 460 € |
| Amédée Autran | 5 150 €/m² | 8 529 €/m² | — | 1 750 | 33 560 € |
| Anatole de la Forge | 2 868 €/m² | 3 463 €/m² | — | 5 371 | 20 310 € |
| Antilles Résidence | 4 831 €/m² | 6 753 €/m² | — | 2 161 | 30 280 € |
| Antoine Maille | 3 395 €/m² | — | — | 2 073 | 17 930 € |
| Arago-Brochier | 3 395 €/m² | — | — | 2 167 | 19 570 € |
| Arzial-La Butte | 1 605 €/m² | 2 289 €/m² | — | 3 185 | 8 660 € |
| Astruc | 3 515 €/m² | — | — | 2 301 | 19 340 € |
| Aune-Puget | 4 475 €/m² | 6 250 €/m² | — | 2 316 | 27 280 € |
| Baille-Bravet | 3 092 €/m² | — | — | 2 832 | 14 890 € |
| Banon-Roux | 2 826 €/m² | 5 725 €/m² | — | 2 247 | 16 450 € |
| Barral-Bonnet | 4 308 €/m² | 6 238 €/m² | — | 2 951 | 31 870 € |
| Barry-Camas | 3 235 €/m² | — | — | 2 358 | 19 680 € |
| Baumillons | 662 €/m² | 4 919 €/m² | — | 3 101 | 13 230 € |
| Beaumont | 3 256 €/m² | 5 799 €/m² | — | 2 592 | 29 460 € |
| Beausoleil | 2 673 €/m² | — | — | 3 030 | 21 140 € |
| Beauvallon-Seigneurie | 2 744 €/m² | 5 865 €/m² | — | 2 231 | 27 110 € |
| Bellevue Caravelle | — | — | — | 1 458 | — |
| Bellevue-Pyat | — | — | — | 1 150 | — |
| Bel Ombre | 2 246 €/m² | 2 710 €/m² | — | 2 169 | 18 020 € |
| Bengale-Fontclair | 3 970 €/m² | 5 278 €/m² | — | 2 639 | 26 360 € |
| Benjamin Delessert | 2 791 €/m² | — | — | 3 059 | 18 960 € |
| Bergers | 3 555 €/m² | — | — | 1 718 | 22 940 € |
| Bernabo | 1 141 €/m² | 2 781 €/m² | — | 2 141 | 11 570 € |
| Bernard du Bois | 2 565 €/m² | — | — | 2 849 | 6 800 € |
| Blancarde Rougier | 2 678 €/m² | — | — | 2 756 | 16 490 € |
| Bois Lemaître | 2 200 €/m² | — | — | 2 900 | 17 500 € |
| Bois Luzy-Jean Rameau | 3 182 €/m² | 5 985 €/m² | — | 2 012 | 29 710 € |
| Brun Brandis | 3 409 €/m² | — | — | 2 692 | 18 190 € |
| Busserine | — | — | — | 2 170 | 7 120 € |
| Cabassud-Mireille Lauze | 2 855 €/m² | 4 061 €/m² | — | 1 963 | 18 270 € |
| Cadenelle | 8 377 €/m² | — | — | 2 454 | 46 970 € |
| Caffo Révolution | 1 679 €/m² | 2 178 €/m² | — | 3 078 | 8 010 € |
| Camille Pelletan | 1 663 €/m² | — | — | 2 335 | 6 390 € |
| Campagne La Rose | 2 563 €/m² | — | — | 2 871 | 21 610 € |
| Campagne Lévêque-Abattoirs | 1 404 €/m² | — | — | 3 136 | 7 380 € |
| Campanules-Faïenciers | 3 282 €/m² | — | — | 1 993 | 18 950 € |
| Cap Janet | 1 139 €/m² | 2 451 €/m² | — | 2 638 | 11 540 € |
| Carpiagne | — | — | — | 526 | — |
| Casanova | 1 250 €/m² | — | — | 2 117 | 6 900 € |
| Castellane-Italie | 3 636 €/m² | — | — | 2 039 | 22 220 € |
| Castel Roc | 2 411 €/m² | — | — | 1 990 | 24 130 € |
| Centre Urbain | 672 €/m² | — | — | 2 599 | 4 950 € |
| César Aleman | 4 571 €/m² | — | — | 2 436 | 21 610 € |
| Chanteperdrix-Trois Ponts | 2 686 €/m² | 4 606 €/m² | — | 2 034 | — |
| Chape | 3 372 €/m² | — | — | 3 605 | 24 740 € |
| Charité République | 3 453 €/m² | — | — | 1 061 | 16 890 € |
| Chartreux Arras | 2 897 €/m² | — | — | 2 354 | 18 820 € |
| Château Bovis | 3 266 €/m² | 4 746 €/m² | — | 1 725 | 22 390 € |
| Château Fallet | 3 419 €/m² | 3 842 €/m² | — | 1 666 | 20 270 € |
| Château-Gombert-Fumade | 3 963 €/m² | 4 708 €/m² | — | 3 126 | 26 640 € |
| Château-Gombert-Technopole | 3 716 €/m² | 4 212 €/m² | — | 5 033 | 25 110 € |
| Château Saint-Cyr | 2 233 €/m² | — | — | 2 109 | 20 410 € |
| Château-Sec-Montval | 3 107 €/m² | — | — | 1 802 | 30 150 € |
| Château Vento | 1 273 €/m² | — | — | 3 318 | 13 150 € |
| Chave-Abbé de l'Épée | 3 694 €/m² | — | — | 2 436 | 20 820 € |
| Chave Foch | 2 839 €/m² | — | — | 2 560 | 16 940 € |
| Chemin de Fer | 3 089 €/m² | 4 722 €/m² | — | 2 558 | 20 960 € |
| Cité et Résidence Saint-Louis | 1 599 €/m² | 2 146 €/m² | — | 2 654 | 14 440 € |
| Cités de la Viste | 1 543 €/m² | — | — | 2 457 | — |
| Colbert-Providence | 2 350 €/m² | — | — | 2 494 | 6 580 € |
| Collet des Comtes | — | — | — | 2 482 | 16 200 € |
| Consolat | 899 €/m² | — | — | 4 012 | 8 800 € |
| Corderie | 4 535 €/m² | — | — | 2 440 | 24 350 € |
| Corot | 1 798 €/m² | — | — | 2 578 | 8 230 € |
| Cravache-Le Brix | 2 283 €/m² | 5 651 €/m² | — | 2 728 | 15 510 € |
| Crémieux Vallence | 4 534 €/m² | 9 300 €/m² | — | 2 187 | 36 830 € |
| Créneaux-Parc Saint-Louis | 1 333 €/m² | 2 960 €/m² | — | 5 517 | 9 400 € |
| Crinas-Saint-Eugène | 4 324 €/m² | 9 367 €/m² | — | 2 263 | 23 660 € |
| Dames | 2 752 €/m² | — | — | 1 445 | 11 260 € |
| Daudet Perrin | 2 281 €/m² | 2 571 €/m² | — | 3 535 | 16 690 € |
| Dellepiane | 4 903 €/m² | 9 186 €/m² | — | 2 296 | 28 120 € |
| Delprat | 3 645 €/m² | 5 500 €/m² | — | 2 821 | 17 270 € |
| Denis Papin | 1 538 €/m² | 2 614 €/m² | — | 3 260 | 6 870 € |
| Dessuard-Rosière | 4 291 €/m² | 5 701 €/m² | — | 3 513 | 25 110 € |
| d'Estienne d'Orves | 4 107 €/m² | — | — | 4 169 | 16 380 € |
| Domaine de Luminy | — | — | — | 2 333 | — |
| Domaine Ventre | 2 950 €/m² | — | — | 1 550 | 10 710 € |
| Églantines-Rosiers | 1 120 €/m² | 2 737 €/m² | — | 1 833 | 3 920 € |
| Enco de Botte | 3 838 €/m² | 4 633 €/m² | — | 3 249 | 29 520 € |
| Engalière-Carthage | 5 489 €/m² | 7 381 €/m² | — | 3 030 | 31 040 € |
| Éoures | 4 280 €/m² | 4 909 €/m² | — | 1 599 | 34 500 € |
| Escat-Saint-Adrien | 3 948 €/m² | — | — | 2 356 | 24 880 € |
| Esperanza | 3 525 €/m² | 5 769 €/m² | — | 2 785 | 30 280 € |
| Estrangin | 5 781 €/m² | 7 382 €/m² | — | 1 965 | 45 180 € |
| États-Unis | 1 245 €/m² | 2 638 €/m² | — | 2 975 | 10 940 € |
| Eugène Pierre | 3 525 €/m² | — | — | 2 800 | 22 980 € |
| Fabrettes Bourrely | 1 935 €/m² | 3 110 €/m² | — | 2 904 | 15 070 € |
| Farges-Périer | 4 107 €/m² | — | — | 1 849 | 33 340 € |
| Fenouil Sacoman | 2 667 €/m² | 3 306 €/m² | — | 1 725 | 20 040 € |
| Ferrari | 3 189 €/m² | — | — | 2 146 | 18 450 € |
| Finat Duclos | 1 875 €/m² | 2 905 €/m² | — | 3 377 | 7 630 € |
| Fiolle-Castellane | 3 809 €/m² | — | — | 1 830 | 26 650 € |
| Flammarion | 3 400 €/m² | — | — | 2 316 | 23 350 € |
| Flemming-Garderie | 2 596 €/m² | 3 643 €/m² | — | 2 051 | 18 280 € |
| Fondacle | 1 790 €/m² | 4 196 €/m² | — | 1 913 | 19 170 € |
| Fonscolombes | 1 485 €/m² | — | — | 2 661 | 7 470 € |
| Fontainieu | 2 842 €/m² | — | — | 2 907 | 13 400 € |
| Fontobscure | 2 018 €/m² | — | — | 3 488 | 16 370 € |
| Forbin | 2 692 €/m² | — | — | 2 392 | 11 070 € |
| Fourragère-Borromées-Vendôme | 3 476 €/m² | 5 871 €/m² | — | 4 465 | 27 420 € |
| Frais Vallon | — | — | — | 3 925 | 7 100 € |
| Gambetta | 2 810 €/m² | — | — | 2 280 | 12 710 € |
| Gardanne-Fauvière | 2 060 €/m² | 4 132 €/m² | — | 1 806 | 18 080 € |
| Gare de l'Est | 2 846 €/m² | — | — | 2 443 | 7 160 € |
| Gasquy-Hugues-Garlaban | 3 188 €/m² | 6 109 €/m² | — | 1 759 | 32 270 € |
| Germaine-Servières | 2 606 €/m² | 2 495 €/m² | — | 1 901 | 17 010 € |
| Gibbes | 1 317 €/m² | 3 135 €/m² | — | 1 991 | 12 880 € |
| Gouffe | 3 486 €/m² | — | — | 2 446 | 19 800 € |
| Goumier-Berneix | 4 294 €/m² | 7 226 €/m² | — | 2 420 | 27 960 € |
| Grand Saint-Giniez | 3 374 €/m² | — | — | 2 768 | 20 980 € |
| Grand Séminaire | 1 049 €/m² | 3 059 €/m² | — | 2 007 | 12 880 € |
| Grands Pins | 2 658 €/m² | 3 945 €/m² | — | 1 806 | 23 720 € |
| Grawitz Labro | 2 333 €/m² | 3 098 €/m² | — | 2 618 | 16 830 € |
| Guigou | 2 443 €/m² | 3 891 €/m² | — | 2 119 | 17 740 € |
| Guynemer | 2 316 €/m² | 4 422 €/m² | — | 3 201 | 21 470 € |
| Gymnase | 3 428 €/m² | — | — | 2 903 | 16 010 € |
| Hagueneau-Garoutte | 4 309 €/m² | 6 643 €/m² | — | 1 766 | 35 860 € |
| Haïfa-Bartoli | 4 000 €/m² | — | — | 2 624 | 25 670 € |
| Hambourg Sablier | 4 112 €/m² | 5 128 €/m² | — | 2 739 | 27 340 € |
| Heckel | — | 3 932 €/m² | — | 1 926 | 19 570 € |
| Hespérides-Haïti | 2 856 €/m² | 5 944 €/m² | — | 1 636 | 22 570 € |
| Hippodrome Vivaux | 1 522 €/m² | 5 234 €/m² | — | 3 769 | 18 130 € |
| H.L.M. Aygalades | — | — | — | 1 780 | 6 010 € |
| Hôtel-Dieu | 3 699 €/m² | — | — | 2 067 | 16 180 € |
| Jardins-Saint-Thys | 2 887 €/m² | 4 333 €/m² | — | 2 177 | — |
| Jean Boin-Roseraie | 2 802 €/m² | 7 077 €/m² | — | 2 150 | — |
| Jean Martin | 3 019 €/m² | — | — | 2 773 | 20 010 € |
| Jean Perrin | 2 300 €/m² | 5 147 €/m² | — | 3 579 | 19 730 € |
| Jet d'Eau-Barbini | 1 329 €/m² | 3 585 €/m² | — | 3 641 | 7 770 € |
| Joseph Thierry | 3 141 €/m² | — | — | 2 550 | 21 510 € |
| Julien | 3 161 €/m² | — | — | 2 392 | 17 530 € |
| Kalliste | — | — | — | 2 424 | — |
| Kléber | 1 470 €/m² | — | — | 3 226 | 8 840 € |
| La Barasse | 3 411 €/m² | 4 019 €/m² | — | 2 250 | 24 580 € |
| La Baronne | 3 739 €/m² | 4 326 €/m² | — | 4 322 | 29 310 € |
| La Batarelle | 2 793 €/m² | 3 970 €/m² | — | 2 100 | 27 090 € |
| La Bricarde | 2 789 €/m² | — | — | 2 469 | 7 090 € |
| La Castellane | — | — | — | 3 804 | 6 300 € |
| La Comtesse | 3 734 €/m² | 4 692 €/m² | — | 2 852 | 29 620 € |
| Lacordaire | 2 264 €/m² | 4 420 €/m² | — | 2 033 | 21 020 € |
| La Criée | 4 505 €/m² | — | — | 1 884 | 24 330 € |
| La Dauphine-Tilleuls | 1 500 €/m² | — | — | 1 669 | 17 050 € |
| La Glacière | 1 452 €/m² | 2 797 €/m² | — | 1 873 | 14 040 € |
| La Grande Bastide Cazaulx | 2 946 €/m² | 6 057 €/m² | — | 3 461 | 17 690 € |
| La Grognarde | 2 312 €/m² | — | — | 1 802 | 20 890 € |
| La Marguerite | 2 607 €/m² | 5 189 €/m² | — | 2 003 | 24 620 € |
| La Marie | 3 397 €/m² | 3 746 €/m² | — | 2 987 | 18 050 € |
| La Marine | 2 231 €/m² | — | — | 2 461 | 9 910 € |
| La Maurelle | 2 093 €/m² | 4 198 €/m² | — | 2 740 | 18 320 € |
| La Mazenode | 1 870 €/m² | 3 391 €/m² | — | 2 102 | 18 970 € |
| La Millière | 2 418 €/m² | 4 167 €/m² | — | 2 728 | 21 720 € |
| La Mongrane | 2 191 €/m² | 4 400 €/m² | — | 2 306 | 21 730 € |
| La Mure | 1 833 €/m² | 2 997 €/m² | — | 1 621 | 20 070 € |
| Lanciers-Cyclamens | 2 865 €/m² | — | — | 1 527 | 16 950 € |
| Lanfranchi-Bonfort | 2 907 €/m² | 3 209 €/m² | — | 1 738 | 17 090 € |
| La Pauline | 2 190 €/m² | — | — | 1 594 | 19 120 € |
| La Pelouque | 2 490 €/m² | 3 397 €/m² | — | 3 057 | 15 850 € |
| La Plage | 5 533 €/m² | 12 025 €/m² | — | 2 800 | 33 100 € |
| La Plaine | 3 708 €/m² | — | — | 1 861 | 24 430 € |
| La Rouvière | 2 490 €/m² | — | — | 2 394 | — |
| La Sauvagère-Bellevue | 2 976 €/m² | — | — | 2 348 | — |
| La Sauvagère-Sainte-Geneviève | 1 410 €/m² | — | — | 1 951 | — |
| La Savine | — | — | — | 1 000 | — |
| La Sérane | 4 260 €/m² | 7 755 €/m² | — | 1 731 | 30 430 € |
| La Solidarité | — | — | — | 2 903 | 8 060 € |
| La Treille | — | 6 067 €/m² | — | 945 | — |
| La Verdière-Aiguier | 3 019 €/m² | 6 678 €/m² | — | 2 660 | 24 030 € |
| La Verrerie | 5 442 €/m² | 8 278 €/m² | — | 2 095 | 20 100 € |
| La Viste Village | 2 250 €/m² | 2 533 €/m² | — | 4 299 | — |
| Le Castellas | — | — | — | 2 187 | 9 070 € |
| Le Clos | — | — | — | 1 816 | 7 930 € |
| Le Corbusier | 3 942 €/m² | — | — | 1 831 | 35 160 € |
| Léglize-Chutes Lavie | 2 895 €/m² | — | — | 2 274 | 21 870 € |
| Le Méditerranée | 3 380 €/m² | — | — | 2 576 | 25 910 € |
| Le Racati | 1 351 €/m² | — | — | 3 120 | 7 100 € |
| Les Accates | — | 5 569 €/m² | — | 2 202 | 33 180 € |
| Les Balustres | 2 178 €/m² | — | — | 2 198 | 10 960 € |
| Les Boucles Périer | 4 700 €/m² | 9 214 €/m² | — | 2 648 | 40 100 € |
| Les Bougainvilliers | 2 580 €/m² | 3 590 €/m² | — | 2 336 | 25 750 € |
| Les Camoins | 4 090 €/m² | 4 905 €/m² | — | 5 375 | 31 380 € |
| Les Carmes | 2 500 €/m² | — | — | 1 182 | 11 470 € |
| Les Casernes | 1 827 €/m² | — | — | 3 020 | 9 390 € |
| Les Catalans | 4 759 €/m² | — | — | 1 942 | 21 470 € |
| Les Cèdres-Cyprès | 2 660 €/m² | — | — | 894 | — |
| Les Comtes-Eydalin | 2 466 €/m² | 4 096 €/m² | — | 2 403 | 18 230 € |
| Les Facultés | 2 037 €/m² | — | — | 4 134 | 9 530 € |
| Les Flamants | — | — | — | 733 | — |
| Les Floralies-Beau Plan | 2 944 €/m² | — | — | 2 541 | 21 320 € |
| Les Friches-Cadenat | 1 725 €/m² | — | — | 2 914 | 9 530 € |
| Les Goudes | — | 8 889 €/m² | — | 604 | — |
| Les Îles | — | — | — | 259 | — |
| Les Jonquilles | 1 995 €/m² | 3 750 €/m² | — | 2 675 | 15 980 € |
| Les Libérateurs | 3 157 €/m² | 5 333 €/m² | — | 3 456 | 22 630 € |
| Les Médecins | — | 5 226 €/m² | — | 1 289 | 33 110 € |
| Les Mourets | — | 4 945 €/m² | — | 1 852 | 29 680 € |
| Les Nouveaux Chartreux | 2 644 €/m² | — | — | 3 153 | 17 930 € |
| Les Olives Village | 3 597 €/m² | 3 533 €/m² | — | 2 130 | 18 240 € |
| Les Prairies | 2 117 €/m² | 3 920 €/m² | — | 2 086 | 21 940 € |
| Les Réformés | 3 480 €/m² | — | — | 2 153 | 20 960 € |
| Les Riaux | 3 657 €/m² | 3 867 €/m² | — | 726 | — |
| Les Tours Granados | 3 281 €/m² | — | — | 1 839 | 29 910 € |
| Les Vagues | 4 165 €/m² | 7 102 €/m² | — | 2 842 | 29 010 € |
| Les Vieux Cyprès | 3 101 €/m² | 3 598 €/m² | — | 3 878 | 24 080 € |
| L'Évêché-Les Docks | 3 652 €/m² | — | — | 3 987 | 20 740 € |
| Lilas-Oliviers | — | — | — | 1 790 | 7 110 € |
| Longchamp | 3 730 €/m² | — | — | 1 982 | 22 940 € |
| Lord Duveen | 4 230 €/m² | 8 034 €/m² | — | 2 414 | 36 860 € |
| Lotissement Mireille-Clairval | 4 667 €/m² | 5 702 €/m² | — | 3 117 | 28 620 € |
| Loubon | 1 813 €/m² | — | — | 3 814 | 7 270 € |
| Louis Loucheur | 3 111 €/m² | 5 305 €/m² | — | 3 645 | 16 900 € |
| Louvain | 3 606 €/m² | — | — | 2 497 | 23 550 € |
| Lycée Est-Saint-Cyr | 2 099 €/m² | — | — | 2 292 | 13 060 € |
| Madeleine | 3 321 €/m² | — | — | 1 541 | 19 240 € |
| Maison d'Arrêt | — | — | — | 124 | — |
| Malmousque-Pêcheurs | 6 077 €/m² | 8 563 €/m² | — | 1 576 | 34 010 € |
| Malpasse-Roubaix | 1 934 €/m² | 3 114 €/m² | — | 3 042 | 15 260 € |
| Maréchal Fayolle | 3 232 €/m² | — | — | 3 034 | 22 160 € |
| Marengo-Lodi | 3 570 €/m² | — | — | 3 771 | 24 010 € |
| Marseilleveyre | 3 425 €/m² | 5 896 €/m² | — | 2 692 | 30 890 € |
| Martheline-La Soude | 4 188 €/m² | — | — | 1 866 | 15 140 € |
| Martinique | 4 624 €/m² | 9 688 €/m² | — | 2 214 | 27 100 € |
| Mathurin-Timone | 3 131 €/m² | 4 350 €/m² | — | 3 498 | 20 970 € |
| Maurelette | 753 €/m² | — | — | 2 470 | 8 140 € |
| Mazargues Village | 3 593 €/m² | 5 239 €/m² | — | 2 076 | 26 500 € |
| Mazenod-République | 3 261 €/m² | — | — | 1 596 | 13 990 € |
| Mermoz-Grand Pavois | 4 467 €/m² | — | — | 3 714 | 35 160 € |
| Mermoz-Prado | 4 236 €/m² | — | — | 1 719 | 35 240 € |
| Métro Dromel | 2 357 €/m² | 5 484 €/m² | — | 3 378 | 18 770 € |
| Métro La Rose | 2 000 €/m² | — | — | 3 233 | 17 900 € |
| Michelet-Blanc | 3 840 €/m² | 5 649 €/m² | — | 2 493 | 30 740 € |
| Michelet-de Lattre | 4 168 €/m² | 5 358 €/m² | — | 2 730 | 28 300 € |
| Michelis-Saint-Jacques | 2 103 €/m² | 3 530 €/m² | — | 2 705 | 20 680 € |
| Milan-Gabès | 3 726 €/m² | — | — | 1 768 | 25 190 € |
| Mirabelle-Anémones | 3 898 €/m² | 4 469 €/m² | — | 4 771 | 28 030 € |
| Mireille Lauze-Vert Clos | 2 532 €/m² | 3 972 €/m² | — | 2 868 | 14 710 € |
| Monte-Christo-Camas | 3 840 €/m² | — | — | 3 314 | 25 200 € |
| Montléric Gherzo | 1 691 €/m² | 3 436 €/m² | — | 2 305 | 19 200 € |
| Montolieu | 1 850 €/m² | — | — | 1 396 | 5 750 € |
| Morgiou-Hauts de Mazargues | 3 900 €/m² | 5 392 €/m² | — | 3 396 | 26 800 € |
| Mourepiane | 2 664 €/m² | 3 331 €/m² | — | 2 135 | 18 640 € |
| Néréides-Bosquet | — | — | — | 1 696 | 8 520 € |
| Normandie-Niémen | 2 737 €/m² | 3 783 €/m² | — | 3 308 | 14 410 € |
| Notre-Dame de la Garde | 4 578 €/m² | 6 298 €/m² | — | 2 160 | 26 120 € |
| Oddo | 1 264 €/m² | — | — | 2 937 | 8 650 € |
| Olivier-Chave | 3 430 €/m² | — | — | 3 085 | 21 910 € |
| Oliviers-Lauriers | — | — | — | 3 258 | 6 510 € |
| Orado-Carmagnole | 4 071 €/m² | — | — | 2 540 | 27 360 € |
| Oriol-Baudille | 5 241 €/m² | 8 040 €/m² | — | 2 200 | 35 090 € |
| Palais Longchamp | 3 128 €/m² | — | — | 3 177 | 21 510 € |
| Palama | — | 4 340 €/m² | — | 2 518 | 29 340 € |
| Palanque-Vallon des Tuves | 2 588 €/m² | 3 486 €/m² | — | 2 325 | 18 430 € |
| Panier | 3 468 €/m² | — | — | 1 580 | 10 730 € |
| Parc des Cèdres-Panouse | 2 691 €/m² | 5 995 €/m² | — | 2 690 | 26 290 € |
| Parc Saint-Barthélemy SNCF | 1 336 €/m² | — | — | 2 133 | 8 780 € |
| Pauriol-Vertus | 3 500 €/m² | — | — | 2 230 | 20 130 € |
| Pautrier | 2 910 €/m² | — | — | 3 140 | 17 610 € |
| Pervenches-Provence-Hopkinson | 2 910 €/m² | — | — | 2 515 | 19 090 € |
| Petit Bosquet | 3 093 €/m² | 5 865 €/m² | — | 1 548 | 25 440 € |
| Peyssonnel | 2 944 €/m² | — | — | 4 058 | 15 200 € |
| Picon-Font Vert | — | — | — | 1 993 | 6 560 € |
| Plan d'Aou-Mimet | 1 671 €/m² | 2 432 €/m² | — | 3 131 | 14 890 € |
| Plateau de Montolivet | 3 493 €/m² | 5 820 €/m² | — | 2 676 | 30 710 € |
| Pommeraie-Saint-Jean | 2 911 €/m² | 6 000 €/m² | — | 2 196 | 22 180 € |
| Pont de Vivaux-Icard | 2 337 €/m² | 3 926 €/m² | — | 2 491 | 21 510 € |
| Port de la Pointe Rouge | 4 616 €/m² | 8 190 €/m² | — | 2 201 | 32 080 € |
| Potier | 1 545 €/m² | — | — | 2 721 | 9 050 € |
| Poucel Blancarde | 2 939 €/m² | 3 222 €/m² | — | 2 476 | 20 500 € |
| Prés Fleuris | 3 363 €/m² | 5 998 €/m² | — | 2 677 | 28 720 € |
| Provence-Île-de-France | 4 871 €/m² | — | — | 2 286 | 36 980 € |
| Pyat Auphan | 1 373 €/m² | — | — | 2 987 | 6 910 € |
| Quai du Port | 4 377 €/m² | — | — | 1 385 | 22 410 € |
| Queyrel | 3 090 €/m² | 4 081 €/m² | — | 2 613 | 22 700 € |
| Rabatau | 3 809 €/m² | — | — | 3 229 | 20 310 € |
| Ravelle-Mont Riant | 2 240 €/m² | 3 917 €/m² | — | 3 507 | 23 980 € |
| Résidence Nord | 1 278 €/m² | 2 833 €/m² | — | 1 831 | 14 610 € |
| Ricard-Guigou | 2 062 €/m² | 2 969 €/m² | — | 2 526 | 14 000 € |
| Riviera-Facultés | 3 462 €/m² | — | — | 2 642 | 17 160 € |
| Roches-Prophète | 6 748 €/m² | 10 081 €/m² | — | 1 662 | 44 960 € |
| Roger Renzo | 3 583 €/m² | 4 759 €/m² | — | 4 740 | 24 140 € |
| Romain Rolland-Claudel | 2 370 €/m² | 5 331 €/m² | — | 2 731 | 18 380 € |
| Rougemont-Les Amandiers | 3 776 €/m² | 6 266 €/m² | — | 2 597 | 27 030 € |
| Roy d'Espagne Chabrier | 3 322 €/m² | — | — | 1 882 | 25 840 € |
| R.P. Moretti | 1 419 €/m² | — | — | 2 745 | 7 840 € |
| Saint-Barnabé-Montaigne-Orangerie | 3 811 €/m² | 6 142 €/m² | — | 2 196 | 30 070 € |
| Saint-Charles-Guibal | 3 176 €/m² | — | — | 2 438 | 18 910 € |
| Sainte-Agnès | 2 554 €/m² | 3 983 €/m² | — | 3 111 | 15 790 € |
| Sainte-Cécile | 3 554 €/m² | 5 794 €/m² | — | 2 543 | 21 660 € |
| Sainte-Madeleine | 2 733 €/m² | — | — | 2 129 | 22 520 € |
| Saint-Gabriel | 1 432 €/m² | 2 590 €/m² | — | 1 598 | 15 360 € |
| Saint-Jacques-Breteuil | 4 354 €/m² | — | — | 1 811 | 31 560 € |
| Saint-Jean-Curtel | 2 244 €/m² | — | — | 4 793 | 17 020 € |
| Saint-Jean du Désert | 3 707 €/m² | — | — | 3 904 | 24 750 € |
| Saint-Jean-Protis | 3 889 €/m² | — | — | 2 180 | 17 540 € |
| Saint-Jérôme Pélabon | 2 911 €/m² | 3 733 €/m² | — | 1 894 | 21 560 € |
| Saint-Marcel Haut | 2 228 €/m² | 4 159 €/m² | — | 1 917 | 21 610 € |
| Saint-Marcel Village | 2 307 €/m² | 4 008 €/m² | — | 1 816 | 15 820 € |
| Saint-Menet | 4 326 €/m² | 5 076 €/m² | — | 2 532 | 30 250 € |
| Saint-Nicolas | 4 480 €/m² | — | — | 1 845 | 23 980 € |
| Saint-Paul Corot | — | — | — | 2 152 | 6 510 € |
| Saint-Théodore | 2 168 €/m² | 4 147 €/m² | — | 2 111 | 18 750 € |
| Salvator | 3 606 €/m² | — | — | 2 510 | 20 300 € |
| Samatan | 5 030 €/m² | 6 037 €/m² | — | 2 265 | 25 110 € |
| Santa Cruz | 2 464 €/m² | — | — | 1 357 | — |
| Sénafrica | 3 124 €/m² | 6 145 €/m² | — | 2 494 | 27 420 € |
| Séon | — | 2 909 €/m² | — | 1 094 | — |
| Sévigné-Trioulet | 2 594 €/m² | — | — | 2 737 | 19 060 € |
| Sormiou-Cayolle | 3 635 €/m² | 5 200 €/m² | — | 2 005 | 18 300 € |
| Square Michelet | 2 751 €/m² | 6 083 €/m² | — | 1 859 | — |
| Tellène | 4 463 €/m² | 7 845 €/m² | — | 2 404 | 25 520 € |
| Thubaneau | 2 468 €/m² | — | — | 2 200 | 5 650 € |
| Tilleuls-Valmont | 1 865 €/m² | 3 153 €/m² | — | 2 510 | 15 650 € |
| Tilsit-Blanqui | 3 595 €/m² | — | — | 2 483 | 20 610 € |
| Tobelem-Endoume | 4 620 €/m² | — | — | 2 286 | 25 220 € |
| Torrents-Escat | 4 228 €/m² | — | — | 2 505 | 29 570 € |
| Toulon-Galinat | 2 865 €/m² | — | — | 4 030 | 20 280 € |
| Trois Frères Carasso | 3 072 €/m² | — | — | 3 648 | 19 380 € |
| Turcat Méry | 3 620 €/m² | — | — | 3 119 | 24 990 € |
| Val d'Azur | 2 667 €/m² | — | — | 2 390 | 22 480 € |
| Val des Bois | 3 716 €/m² | — | — | 2 359 | 31 160 € |
