23 communes, 230 812 bâtiments au total.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Prix moyen | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17290 | 4 521 | 3 330 | 1 136 | — | 4 677 |
| Angoulins | 17690 | 4 134 | 2 446 | 1 124 | — | 4 240 |
| Aytré | 17440 | 6 448 | 8 138 | 8 817 | — | 9 746 |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | 8 058 | 8 134 | 5 859 | — | 6 653 |
| Dompierre-sur-Mer | 17139 | 5 778 | 3 429 | 1 756 | — | 6 315 |
| La Rochelle | 17000 | 40 035 | 61 717 | 48 507 | — | 79 851 |
| Lagord | 17140 | 6 248 | 3 486 | 3 026 | — | 7 802 |
| Le Château-d'Oléron | 17480 | 7 505 | 5 794 | 1 464 | — | 4 366 |
| Marans | 17230 | 5 385 | 4 008 | 2 868 | — | 4 476 |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17320 | 7 682 | 6 160 | 2 252 | — | 6 163 |
| Nieul-sur-Mer | 17137 | 5 336 | 4 714 | 1 935 | — | 5 811 |
| Puilboreau | 17138 | 4 987 | 5 002 | 2 426 | — | 6 765 |
| Rochefort | 17300 | 16 997 | 17 596 | 10 741 | — | 23 460 |
| Royan | 17200 | 19 467 | 27 785 | 22 062 | — | 19 425 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | 11 107 | 14 331 | 13 267 | — | 5 092 |
| Saint-Jean-d'Angély | 17400 | 7 474 | 7 338 | 3 833 | — | 6 784 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | 14 876 | 9 966 | 6 694 | — | 6 633 |
| Saint-Xandre | 17138 | 4 614 | 3 738 | 1 193 | — | 5 677 |
| Sainte-Soulle | 17220 | 4 322 | 3 177 | 1 051 | — | 5 034 |
| Saintes | 17100 | 21 851 | 18 512 | 9 093 | — | 25 363 |
| Saujon | 17600 | 8 290 | 6 283 | 3 033 | — | 7 440 |
| Surgères | 17700 | 7 394 | 5 730 | 3 514 | — | 6 897 |
| Tonnay-Charente | 17430 | 8 303 | 6 901 | 6 961 | — | 8 289 |
23 communes disponibles dans Charente-Maritime, totalisant 230 812 bâtiments.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17290 | 4 521 | 3 330 | 1 136 | 4 677 |
| Angoulins | 17690 | 4 134 | 2 446 | 1 124 | 4 240 |
| Aytré | 17440 | 6 448 | 8 138 | 8 817 | 9 746 |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | 8 058 | 8 134 | 5 859 | 6 653 |
| Dompierre-sur-Mer | 17139 | 5 778 | 3 429 | 1 756 | 6 315 |
| La Rochelle | 17000 | 40 035 | 61 717 | 48 507 | 79 851 |
| Lagord | 17140 | 6 248 | 3 486 | 3 026 | 7 802 |
| Le Château-d'Oléron | 17480 | 7 505 | 5 794 | 1 464 | 4 366 |
| Marans | 17230 | 5 385 | 4 008 | 2 868 | 4 476 |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17320 | 7 682 | 6 160 | 2 252 | 6 163 |
| Nieul-sur-Mer | 17137 | 5 336 | 4 714 | 1 935 | 5 811 |
| Puilboreau | 17138 | 4 987 | 5 002 | 2 426 | 6 765 |
| Rochefort | 17300 | 16 997 | 17 596 | 10 741 | 23 460 |
| Royan | 17200 | 19 467 | 27 785 | 22 062 | 19 425 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | 11 107 | 14 331 | 13 267 | 5 092 |
| Saint-Jean-d'Angély | 17400 | 7 474 | 7 338 | 3 833 | 6 784 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | 14 876 | 9 966 | 6 694 | 6 633 |
| Saint-Xandre | 17138 | 4 614 | 3 738 | 1 193 | 5 677 |
| Sainte-Soulle | 17220 | 4 322 | 3 177 | 1 051 | 5 034 |
| Saintes | 17100 | 21 851 | 18 512 | 9 093 | 25 363 |
| Saujon | 17600 | 8 290 | 6 283 | 3 033 | 7 440 |
| Surgères | 17700 | 7 394 | 5 730 | 3 514 | 6 897 |
| Tonnay-Charente | 17430 | 8 303 | 6 901 | 6 961 | 8 289 |