25 communes, 246 805 bâtiments au total.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Prix moyen | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17290 | 4 521 | 3 330 | 1 186 | — | 4 677 |
| Angoulins | 17690 | 4 134 | 2 446 | 1 190 | — | 4 240 |
| Aytré | 17440 | 6 450 | 8 138 | 9 034 | — | 9 746 |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | 8 058 | 8 134 | 6 180 | — | 6 653 |
| Dompierre-sur-Mer | 17139 | 5 778 | 3 429 | 1 853 | — | 6 315 |
| La Rochelle | 17000 | 40 035 | 61 717 | 50 671 | — | 79 851 |
| La Tremblade | 17390 | 10 864 | — | 3 597 | — | 4 650 |
| Lagord | 17140 | 6 248 | 3 486 | 3 172 | — | 7 802 |
| Le Château-d'Oléron | 17480 | 7 505 | 5 794 | 1 522 | — | 4 366 |
| Marans | 17230 | 5 385 | 4 008 | 2 964 | — | 4 476 |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17320 | 7 682 | 6 160 | 2 377 | — | 6 163 |
| Nieul-sur-Mer | 17137 | 5 336 | 4 714 | 2 026 | — | 5 811 |
| Pons | 17800 | 5 118 | — | 1 315 | — | 4 343 |
| Puilboreau | 17138 | 4 987 | 5 002 | 2 557 | — | 6 765 |
| Rochefort | 17300 | 17 000 | 17 596 | 11 313 | — | 23 460 |
| Royan | 17200 | 19 469 | 27 785 | 22 885 | — | 19 425 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | 11 107 | 14 331 | 14 038 | — | 5 092 |
| Saint-Jean-d'Angély | 17400 | 7 474 | 7 338 | 4 019 | — | 6 784 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | 14 876 | 9 966 | 6 941 | — | 6 633 |
| Saint-Xandre | 17138 | 4 614 | 3 738 | 1 256 | — | 5 677 |
| Sainte-Soulle | 17220 | 4 322 | 3 177 | 1 115 | — | 5 034 |
| Saintes | 17100 | 21 852 | 18 512 | 9 662 | — | 25 363 |
| Saujon | 17600 | 8 290 | 6 283 | 3 199 | — | 7 440 |
| Surgères | 17700 | 7 394 | 5 730 | 3 721 | — | 6 897 |
| Tonnay-Charente | 17430 | 8 306 | 6 901 | 7 326 | — | 8 289 |
25 communes disponibles dans Charente-Maritime, totalisant 246 805 bâtiments.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17290 | 4 521 | 3 330 | 1 186 | 4 677 |
| Angoulins | 17690 | 4 134 | 2 446 | 1 190 | 4 240 |
| Aytré | 17440 | 6 450 | 8 138 | 9 034 | 9 746 |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | 8 058 | 8 134 | 6 180 | 6 653 |
| Dompierre-sur-Mer | 17139 | 5 778 | 3 429 | 1 853 | 6 315 |
| La Rochelle | 17000 | 40 035 | 61 717 | 50 671 | 79 851 |
| La Tremblade | 17390 | 10 864 | — | 3 597 | 4 650 |
| Lagord | 17140 | 6 248 | 3 486 | 3 172 | 7 802 |
| Le Château-d'Oléron | 17480 | 7 505 | 5 794 | 1 522 | 4 366 |
| Marans | 17230 | 5 385 | 4 008 | 2 964 | 4 476 |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17320 | 7 682 | 6 160 | 2 377 | 6 163 |
| Nieul-sur-Mer | 17137 | 5 336 | 4 714 | 2 026 | 5 811 |
| Pons | 17800 | 5 118 | — | 1 315 | 4 343 |
| Puilboreau | 17138 | 4 987 | 5 002 | 2 557 | 6 765 |
| Rochefort | 17300 | 17 000 | 17 596 | 11 313 | 23 460 |
| Royan | 17200 | 19 469 | 27 785 | 22 885 | 19 425 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | 11 107 | 14 331 | 14 038 | 5 092 |
| Saint-Jean-d'Angély | 17400 | 7 474 | 7 338 | 4 019 | 6 784 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | 14 876 | 9 966 | 6 941 | 6 633 |
| Saint-Xandre | 17138 | 4 614 | 3 738 | 1 256 | 5 677 |
| Sainte-Soulle | 17220 | 4 322 | 3 177 | 1 115 | 5 034 |
| Saintes | 17100 | 21 852 | 18 512 | 9 662 | 25 363 |
| Saujon | 17600 | 8 290 | 6 283 | 3 199 | 7 440 |
| Surgères | 17700 | 7 394 | 5 730 | 3 721 | 6 897 |
| Tonnay-Charente | 17430 | 8 306 | 6 901 | 7 326 | 8 289 |