32 531 habitants
32 531 habitants répartis en 10 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 20 176 € avec 40.0 % de propriétaires.
| Quartier | Population | Revenu médian | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| 3 Communes | 4 137 | 15 630 € | 16.5 % |
| Cachin | 3 656 | 15 720 € | 30.7 % |
| Carnot | 3 653 | 25 100 € | 59.3 % |
| Centre | 3 766 | 26 670 € | 55.6 % |
| Cité | 2 182 | 14 670 € | 42.7 % |
| Grands Champs 01 | 4 063 | 21 290 € | 50.4 % |
| Grands Champs 02 | 2 670 | 18 160 € | 37.1 % |
| Ormes | 1 364 | 22 710 € | 59.9 % |
| Parcs | 4 055 | 25 250 € | 41.8 % |
| ZAC | 2 985 | 13 980 € | 16 % |
Romainville : 6 026 bâtiments recensés, 8 403 logements, 9 622 transactions DVF.
32 531 habitants répartis en 10 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 20 176 € avec 40.0 % de propriétaires.
| Bâtiments | 6 026 |
|---|---|
| Logements | 8 403 |
| Transactions DVF | 9 622 |
| Population (INSEE) | 32 531 |
| Revenu médian (INSEE) | 20 176 € |
Données agrégées à partir des sources ouvertes de l'État : DVF (Etalab / Cerema), INSEE (IRIS, FiLoSoFi), IGN (BD TOPO). Réutilisation libre sous Licence Ouverte avec attribution Immobilix. Voir la méthodologie.