31 245 habitants
31 245 habitants répartis en 12 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 18 955 € avec 39.3 % de propriétaires.
| Quartier | Population | Revenu médian | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| Alagniers Nord | 2 813 | 9 900 € | 0.4 % |
| Alagniers Sud | 1 766 | 10 030 € | 13.9 % |
| Crépieux | 3 464 | 33 230 € | 81.8 % |
| Leclerc | 2 989 | 14 830 € | 37.6 % |
| Mont Blanc | 2 299 | 14 140 € | 27.1 % |
| Perica-La Roue | 3 032 | 27 180 € | 63.6 % |
| Ravel | 2 534 | 13 430 € | 12.9 % |
| Semailles Nord | 2 034 | 14 210 € | 34 % |
| Semailles Sud | 1 769 | 15 390 € | 32.9 % |
| Vancia | 3 259 | 27 190 € | 75.1 % |
| Velette | 2 120 | 9 670 € | 4.2 % |
| Village | 3 166 | 23 080 € | 43.6 % |
Rillieux-la-Pape : 6 554 bâtiments recensés, 11 732 logements, 6 380 transactions DVF.
31 245 habitants répartis en 12 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 18 955 € avec 39.3 % de propriétaires.
| Bâtiments | 6 554 |
|---|---|
| Logements | 11 732 |
| Transactions DVF | 6 380 |
| Population (INSEE) | 31 245 |
| Revenu médian (INSEE) | 18 955 € |
Données agrégées à partir des sources ouvertes de l'État : DVF (Etalab / Cerema), INSEE (IRIS, FiLoSoFi), IGN (BD TOPO). Réutilisation libre sous Licence Ouverte avec attribution Immobilix. Voir la méthodologie.