Prix immobilier à Reims (51100)
À Reims (51100), le prix médian est de 2 662 €/m² pour les appartements et 2 658 €/m² pour les maisons, sur 6 350 ventes des 3 dernières années.
Prix immobilier par rue à Reims
Rues les plus vendues sur 3 ans. 304 rues de Reims ont un prix médian.
| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Avenue de Laon | 2 460 €/m² | — | 164 |
| Avenue Jean Jaurès | 2 497 €/m² | — | 116 |
| Avenue d'Épernay | 2 113 €/m² | — | 89 |
| Boulevard de la Paix | 3 640 €/m² | — | 87 |
| Rue de Cernay | 2 609 €/m² | 2 946 €/m² | 68 |
| Rue de Courlancy | 2 545 €/m² | — | 68 |
| Rue Pierre Brossolette | 2 555 €/m² | 2 632 €/m² | 59 |
| Rue Ponsardin | 3 204 €/m² | — | 59 |
| Rue des Coutures | 3 510 €/m² | — | 54 |
| Rue de Vesle | 3 310 €/m² | — | 53 |
| Rue de la Maison Blanche | 5 426 €/m² | 2 034 €/m² | 52 |
| Rue Docteur Thomas | 2 538 €/m² | — | 48 |
Prix et logements par quartier
176 919 habitants répartis en 73 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 19 672 € avec 27.6 % de propriétaires. Prix médians sur 3 ans, publiés à partir de 5 ventes.
| Quartier | Appartements | Maisons | Logements | Habitants | Revenu médian |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbâtre Nord | 3 047 €/m² | 3 772 €/m² | — | 2 653 | 27 230 € |
| Barbâtre Sud | 2 479 €/m² | 3 145 €/m² | — | 2 256 | 25 600 € |
| Case Fayère | 1 618 €/m² | 2 233 €/m² | — | 2 262 | 14 790 € |
| Cathédrale | 3 387 €/m² | 4 699 €/m² | — | 2 877 | 32 460 € |
| Centre Erlon Est | 3 575 €/m² | 4 276 €/m² | — | 3 851 | 30 800 € |
| Centre Erlon Ouest | 3 297 €/m² | 3 147 €/m² | — | 2 043 | 31 490 € |
| Cérès | 3 192 €/m² | 4 760 €/m² | — | 3 786 | 30 990 € |
| Cernay-Centre | 2 644 €/m² | 2 803 €/m² | — | 3 006 | 23 110 € |
| Cernay Est | 2 575 €/m² | 2 500 €/m² | — | 4 426 | 17 800 € |
| Cernay Sud | 2 728 €/m² | 3 430 €/m² | — | 2 345 | 25 150 € |
| Châtillons Centre | — | — | — | 2 718 | 8 410 € |
| Châtillons Nord-Est | 1 640 €/m² | 2 212 €/m² | — | 2 134 | 11 340 € |
| Châtillons Sud | 1 631 €/m² | 2 120 €/m² | — | 1 675 | 14 470 € |
| Cité Jardin Charles Arnould | 2 230 €/m² | 2 938 €/m² | — | 1 854 | 25 390 € |
| Cité Jardin Chemin Vert | 2 252 €/m² | — | — | 1 469 | 16 420 € |
| Cité Jardin Maison Blanche | 2 339 €/m² | 2 520 €/m² | — | 1 424 | 18 920 € |
| Clairmarais | 2 983 €/m² | 2 792 €/m² | — | 4 442 | 21 000 € |
| Courlancy-Nord | 2 648 €/m² | 3 221 €/m² | — | 3 898 | 21 660 € |
| Courlancy-Sud | 3 031 €/m² | — | — | 1 294 | — |
| Coutures Nord-Est | 2 564 €/m² | 3 176 €/m² | — | 2 555 | 27 570 € |
| Coutures Nord-Ouest | 2 652 €/m² | — | — | 1 614 | 27 070 € |
| Coutures Sud | 3 004 €/m² | 4 972 €/m² | — | 3 143 | 24 280 € |
| Croix du Sud Nord-Est | 1 445 €/m² | 2 165 €/m² | — | 2 000 | 10 350 € |
| Croix du Sud Sud-Est | 1 531 €/m² | — | — | 1 825 | 14 420 € |
| Croix du Sud Sud-Ouest | — | — | — | 1 940 | 5 930 € |
| Croix Rouge Université Centre-Est | 1 539 €/m² | — | — | 2 983 | 8 840 € |
| Croix Rouge Université Nord-Ouest | 1 564 €/m² | 2 336 €/m² | — | 1 216 | 25 690 € |
| Croix Rouge Université Sud-Ouest et Est | 1 893 €/m² | 2 211 €/m² | — | 2 789 | 13 210 € |
| Épinettes Sud | 1 717 €/m² | 2 309 €/m² | — | 2 016 | 15 930 € |
| Europe Nord-Est | 1 765 €/m² | 2 224 €/m² | — | 2 749 | 16 120 € |
| Europe Sud-Ouest | 1 545 €/m² | 1 687 €/m² | — | 1 844 | 11 230 € |
| Hincmar Est | 3 263 €/m² | 4 394 €/m² | — | 2 388 | 29 020 € |
| Hincmar Ouest | 3 208 €/m² | 4 548 €/m² | — | 2 145 | 24 650 € |
| Hincmar Sud | 2 864 €/m² | 3 765 €/m² | — | 4 583 | 25 140 € |
| Jamin-Nord-Est | 2 684 €/m² | 3 269 €/m² | — | 2 663 | 23 690 € |
| Jamin-Sud-Ouest | 2 528 €/m² | 3 196 €/m² | — | 1 881 | 20 090 € |
| La Neuvillette Habitat | 2 247 €/m² | 2 312 €/m² | — | 2 280 | 22 820 € |
| Laon Nord-Est | 2 087 €/m² | 2 686 €/m² | — | 1 887 | 22 620 € |
| Laon Nord-Ouest | 1 970 €/m² | 2 643 €/m² | — | 3 350 | 18 140 € |
| Laon Sud-Est | 2 723 €/m² | 3 332 €/m² | — | 2 096 | 21 330 € |
| Laon Sud-Ouest | 2 678 €/m² | 2 625 €/m² | — | 3 515 | 21 790 € |
| Lesage | 2 596 €/m² | 3 213 €/m² | — | 3 090 | 22 790 € |
| Lundy | 3 472 €/m² | 4 871 €/m² | — | 3 678 | 33 780 € |
| Maison Blanche Grand Ensemble | 1 986 €/m² | — | — | 1 427 | 12 590 € |
| Maison de Champagne | 2 352 €/m² | 3 838 €/m² | — | 2 175 | 21 680 € |
| Mont d'Arène Est | 2 817 €/m² | 3 200 €/m² | — | 2 906 | 20 960 € |
| Mont d'Arène Ouest | 2 461 €/m² | 2 606 €/m² | — | 2 402 | 19 520 € |
| Mulhouse François d'Or | 2 389 €/m² | 2 651 €/m² | — | 3 376 | 21 730 € |
| Murigny Nord-Nord-Ouest | 1 527 €/m² | — | — | 1 956 | 16 180 € |
| Murigny Nord-Sud-Est | 1 682 €/m² | 2 925 €/m² | — | 1 999 | 22 340 € |
| Murigny Sud-Centre | 1 357 €/m² | 2 524 €/m² | — | 1 799 | 18 230 € |
| Murigny Sud-Est | — | 2 558 €/m² | — | 2 064 | 25 050 € |
| Murigny Sud-Ouest | 1 994 €/m² | 2 247 €/m² | — | 2 039 | 19 050 € |
| Neufchatel Nord-Est | — | 2 500 €/m² | — | 1 475 | 17 870 € |
| Neufchatel Ouest | 2 222 €/m² | 2 463 €/m² | — | 1 664 | 23 220 € |
| Neufchatel Sud Est | 1 827 €/m² | 2 599 €/m² | — | 2 636 | 19 650 € |
| Orgeval Nord-Est | 2 282 €/m² | 1 839 €/m² | — | 1 958 | 13 950 € |
| Orgeval Ouest | 1 206 €/m² | — | — | 2 029 | 10 690 € |
| Orgeval Sud-Est | — | — | — | 1 264 | — |
| Parc de Vesle Nord | 2 140 €/m² | 2 583 €/m² | — | 1 423 | 14 760 € |
| Pays de France Centre | — | — | — | 1 963 | 6 790 € |
| Pays de France Est | — | — | — | 1 576 | — |
| Pays de France Nord-Ouest et Sud | — | 2 240 €/m² | — | 1 348 | 15 250 € |
| Pommery | 2 594 €/m² | 2 577 €/m² | — | 3 908 | 15 730 € |
| Sainte-Anne | 2 448 €/m² | 2 405 €/m² | — | 3 633 | 17 960 € |
| Saint-Rémi Nord Est et Sud | 2 304 €/m² | — | — | 2 263 | 20 150 € |
| Saint-Rémi Ouest | 2 166 €/m² | — | — | 1 904 | 21 370 € |
| Trois Fontaines | 1 992 €/m² | 2 614 €/m² | — | 4 175 | 18 070 € |
| Tunisie Centre | 2 005 €/m² | 2 415 €/m² | — | 1 795 | 19 920 € |
| Tunisie Sud-Ouest | 2 227 €/m² | 2 498 €/m² | — | 3 178 | 17 870 € |
| Verrerie | 2 098 €/m² | 2 478 €/m² | — | 1 456 | 16 900 € |
| Wilson Nord | 1 260 €/m² | — | — | 2 792 | 9 660 € |
| Wilson Sud | 4 876 €/m² | 2 249 €/m² | — | 1 693 | 11 480 € |
Logements : maisons et appartements recensés (BD TOPO, DVF) ; « m. » : dont maisons.
Évolution des prix au m²
Depuis 2014, le prix médian au m² des appartements a augmenté de 29 % et celui des maisons de 13 %. Médianes par année ; l'année en cours ne compte que les ventes déjà publiées.
Jardins
63 % des maisons disposent d'un jardin < 200 m². La surface moyenne de jardin est de 272 m².
5 % des maisons n'ont pas de jardin.
Âge du parc immobilier
Le parc immobilier est majoritairement construit 1945–1970 (60 %). 3 % des logements datent d'après 2010.
Typologie des appartements
Les 2 pièces dominent le marché des appartements (29 %), suivis des 3 pièces (26 %).
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Reims ?
Sur les 3 dernières années, le prix médian est de 2 662 €/m² pour les appartements et 2 658 €/m² pour les maisons, d'après 6 350 ventes enregistrées par les notaires (DVF).
Quel est le quartier le plus cher à Reims ?
Pour les appartements, le quartier le plus cher est Wilson Sud (4 876 €/m²) et le plus abordable Orgeval Ouest (1 206 €/m²), parmi les 53 quartiers d'au moins 20 ventes sur 3 ans.