20 communes, 127 623 bâtiments au total.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Prix moyen | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernay | 27300 | 7 195 | 5 188 | 3 293 | — | 9 765 |
| Beuzeville | 27210 | 4 371 | 4 882 | 4 811 | — | 4 704 |
| Breteuil | 27160 | 5 227 | — | 1 288 | — | 4 282 |
| Conches-en-Ouche | 27190 | 3 617 | 2 802 | 1 148 | — | 4 838 |
| Évreux | 27000 | 17 445 | 27 932 | 18 884 | — | 49 360 |
| Gaillon | 27600 | 3 413 | 4 110 | 2 709 | — | 6 746 |
| Gisors | 27140 | 5 525 | 6 846 | 3 036 | — | 12 410 |
| Le Val d'Hazey | 27600 | 3 352 | 2 933 | 869 | — | 5 111 |
| Les Andelys | 27700 | 5 425 | 4 558 | 1 726 | — | 7 706 |
| Louviers | 27400 | 10 709 | 11 700 | 4 931 | — | 18 705 |
| Mesnil-en-Ouche | 27270 | 8 539 | 3 717 | 1 488 | — | 4 414 |
| Mesnils-sur-Iton | 27160 | 7 554 | 4 178 | 1 499 | — | 6 078 |
| Pacy-sur-Eure | 27120 | 4 099 | 3 077 | 1 187 | — | 5 027 |
| Pont-Audemer | 27500 | 6 206 | 6 772 | 2 551 | — | 10 023 |
| Saint-Marcel | 27950 | 3 137 | 2 374 | 1 571 | — | 4 512 |
| Saint-Sébastien-de-Morsent | 27180 | 2 679 | 2 595 | 750 | — | 5 524 |
| Val-de-Reuil | 27100 | 4 316 | 4 921 | 2 032 | — | 13 245 |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 27130 | 6 690 | 3 683 | 2 693 | — | 7 193 |
| Vernon | 27200 | 10 946 | 14 213 | 8 835 | — | 25 290 |
| Vexin-sur-Epte | 27420 | 7 178 | 4 350 | 1 434 | — | 6 015 |
20 communes disponibles dans Eure, totalisant 127 623 bâtiments.
| Commune | Code | Bâtiments | Logements | Ventes | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernay | 27300 | 7 195 | 5 188 | 3 293 | 9 765 |
| Beuzeville | 27210 | 4 371 | 4 882 | 4 811 | 4 704 |
| Breteuil | 27160 | 5 227 | — | 1 288 | 4 282 |
| Conches-en-Ouche | 27190 | 3 617 | 2 802 | 1 148 | 4 838 |
| Évreux | 27000 | 17 445 | 27 932 | 18 884 | 49 360 |
| Gaillon | 27600 | 3 413 | 4 110 | 2 709 | 6 746 |
| Gisors | 27140 | 5 525 | 6 846 | 3 036 | 12 410 |
| Le Val d'Hazey | 27600 | 3 352 | 2 933 | 869 | 5 111 |
| Les Andelys | 27700 | 5 425 | 4 558 | 1 726 | 7 706 |
| Louviers | 27400 | 10 709 | 11 700 | 4 931 | 18 705 |
| Mesnil-en-Ouche | 27270 | 8 539 | 3 717 | 1 488 | 4 414 |
| Mesnils-sur-Iton | 27160 | 7 554 | 4 178 | 1 499 | 6 078 |
| Pacy-sur-Eure | 27120 | 4 099 | 3 077 | 1 187 | 5 027 |
| Pont-Audemer | 27500 | 6 206 | 6 772 | 2 551 | 10 023 |
| Saint-Marcel | 27950 | 3 137 | 2 374 | 1 571 | 4 512 |
| Saint-Sébastien-de-Morsent | 27180 | 2 679 | 2 595 | 750 | 5 524 |
| Val-de-Reuil | 27100 | 4 316 | 4 921 | 2 032 | 13 245 |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 27130 | 6 690 | 3 683 | 2 693 | 7 193 |
| Vernon | 27200 | 10 946 | 14 213 | 8 835 | 25 290 |
| Vexin-sur-Epte | 27420 | 7 178 | 4 350 | 1 434 | 6 015 |