# Immobilier à Massy (91)

> Il s'agit de Massy (dép. 91, code 91377). Autres communes du même nom : Massy (dép. 76) : https://immobilix.app/api/commune/76415.md

**Prix (DVF) :** Le prix médian des appartements est de 4 483 €/m² en 2026, en hausse de 19 % depuis 2014. Le prix médian des maisons est de 4 639 €/m² en 2026, en hausse de 10 % depuis 2014. 24 014 ventes d'appartements et de maisons analysées depuis 2014.

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Prix médian appartement | 4 483 €/m² (janv.–juin 2026) |
| Prix médian maison | 4 639 €/m² (janv.–juin 2026) |
| Prix médian appartement sur 3 ans (ventes d'un seul logement, 01/07/2023 – 30/06/2026) — référence des prix par rue et quartier | 4 058 €/m² (1 288 ventes) |
| Prix médian maison sur 3 ans (ventes d'un seul logement, 01/07/2023 – 30/06/2026) — référence des prix par rue et quartier | 4 576 €/m² (164 ventes) |
| Bâtiments | 6 026 |
| Logements | 35 532 |
| Transactions DVF enregistrées (tous biens) | 25 315 |
| Population (INSEE) | 51 729 |
| Revenu médian (INSEE) | 25 367 € |

Données DVF publiées jusqu'au 30/06/2026.

## Prix médian au m² par année

Médiane des ventes DVF d'appartements et de maisons, publiée à partir de 5 ventes.

| Année | Appartements | Maisons |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 3 774 €/m² (261 ventes) | 4 236 €/m² (22 ventes) |
| 2015 | 3 720 €/m² (1 343 ventes) | 3 739 €/m² (139 ventes) |
| 2016 | 3 537 €/m² (1 623 ventes) | 4 194 €/m² (302 ventes) |
| 2017 | 4 085 €/m² (1 619 ventes) | 4 103 €/m² (233 ventes) |
| 2018 | 4 368 €/m² (1 929 ventes) | 5 000 €/m² (143 ventes) |
| 2019 | 4 573 €/m² (2 335 ventes) | 4 406 €/m² (239 ventes) |
| 2020 | 4 851 €/m² (2 530 ventes) | 5 077 €/m² (192 ventes) |
| 2021 | 4 726 €/m² (2 567 ventes) | 5 404 €/m² (381 ventes) |
| 2022 | 4 816 €/m² (2 517 ventes) | 5 119 €/m² (228 ventes) |
| 2023 | 4 695 €/m² (1 665 ventes) | 5 955 €/m² (189 ventes) |
| 2024 | 4 333 €/m² (1 331 ventes) | 4 766 €/m² (121 ventes) |
| 2025 | 4 344 €/m² (1 215 ventes) | 4 194 €/m² (198 ventes) |
| janv.–juin 2026 | 4 483 €/m² (630 ventes) | 4 639 €/m² (62 ventes) |

Sur un an : appartements 0 % entre 2024 et 2025, maisons -12 % entre 2024 et 2025.

## Prix par quartier (IRIS)

Ventes d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, médiane à partir de 5 ventes ; écart avec la médiane de Massy sur les mêmes ventes. Du plus cher au moins cher.

| Quartier | Appartements | Maisons |
| --- | --- | --- |
| [Vilmorin](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/vilmorin.md) | 4 905 €/m² (+21 %) | 4 956 €/m² (+8 %) |
| [Atlantis-Massy-sud](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/atlantis-massy-sud.md) | 4 848 €/m² (+19 %) | 4 465 €/m² (-2 %) |
| [Les Graviers](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/les-graviers.md) | 4 627 €/m² (+14 %) | 4 167 €/m² (-9 %) |
| [Avenue de Bourgogne](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/avenue-de-bourgogne.md) | 4 324 €/m² (+7 %) | — |
| [Centre Ville](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/centre-ville.md) | 4 109 €/m² (+1 %) | 4 958 €/m² (+8 %) |
| [Résidence du Parc](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/residence-du-parc.md) | 3 456 €/m² (-15 %) | — |
| [Le Pileu](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/le-pileu.md) | 3 400 €/m² (-16 %) | 3 882 €/m² (-15 %) |
| [Vieux Villaine](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/vieux-villaine.md) | 3 396 €/m² (-16 %) | 4 742 €/m² (+4 %) |
| [Descartes](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/descartes.md) | 2 945 €/m² (-27 %) | — |
| [Place de France](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/place-de-france.md) | 2 816 €/m² (-31 %) | — |
| [Biévre Poterne](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/bievre-poterne.md) | 2 786 €/m² (-31 %) | 4 485 €/m² (-2 %) |
| [Nouveau Villaine](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/nouveau-villaine.md) | 2 741 €/m² (-32 %) | — |
| [Avenue Nationale](https://immobilix.app/api/commune/91377/quartiers/avenue-nationale.md) | 2 700 €/m² (-33 %) | — |

## Surfaces des logements

Les maisons de moins de 91 m² représentent 33 % du parc. Les appartements de moins de 64 m² représentent 47 % du parc.

## Époque de construction

Le parc immobilier est majoritairement construit 1945–1970 (40 %). 13 % des logements datent d'après 2010.

## Répartition par taille (appartements)

Les 3 pièces dominent le marché des appartements (26 %), suivis des 4 pièces (23 %).

## Démographie et quartiers (IRIS)

50 960 habitants répartis en 13 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 25 367 € avec 39.7 % de propriétaires.

## Prix par rue

Rues les plus vendues (ventes d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026) :

- [Rue Ampère](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/rue-ampere.md) : appartements 4 852 €/m²
- [Rue Jean Bart](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/rue-jean-bart.md) : appartements 5 823 €/m²
- [Rue Jean Rostand](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/rue-jean-rostand.md) : appartements 2 724 €/m²
- [Allée Albert Thomas](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/allee-albert-thomas.md) : appartements 2 714 €/m²
- [Rue de Versailles](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/rue-de-versailles.md) : appartements 4 648 €/m², maisons 5 099 €/m²
- [Avenue du Président Salvador Allende](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/avenue-du-president-salvador-allende.md) : appartements 4 345 €/m²
- [Avenue Nationale](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/avenue-nationale.md) : appartements 2 525 €/m²
- [Rue de la Vieille Vigne](https://immobilix.app/api/commune/91377/rues/rue-de-la-vieille-vigne.md) : appartements 3 400 €/m²

Toutes les rues de Massy : https://immobilix.app/api/commune/91377/rues.md

## Pour aller plus loin

La carte Immobilix détaille chaque bâtiment de Massy : historique des ventes, logements, DPE et estimation de prix par logement.

- Carte : https://immobilix.app/map/commune/91377
- Statistiques du marché : https://immobilix.app/prix-immobilier/massy-91300
- Données JSON : https://immobilix.app/api/commune/91377.json
- Fiche d'une adresse (bâtiment, estimation, prix autour) : https://immobilix.app/api/agent/adresse.md?q=<numéro, rue, Massy>

## Sources

- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Etalab / Cerema
- INSEE IRIS (FiLoSoFi, recensement) — insee.fr
- IGN BD TOPO — Institut Géographique National

Données assemblées par Immobilix à partir de sources publiques. Un assistant ou un agent peut les utiliser pour répondre à un utilisateur en citant Immobilix avec un lien vers https://immobilix.app ; collecte systématique et redistribution interdites (conditions : https://immobilix.app/cgu).

Source : Immobilix — https://immobilix.app