# Prix immobilier par rue à Sainte-Marie

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Sainte-Marie sur les mêmes ventes :** appartements 2 371 €/m², maisons 2 919 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/97418/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/97418/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/97418/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Songor](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-songor.md) | 3 113 €/m² (+31 %) | — | 27 |
| [Rue Edith Piaf](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-edith-piaf.md) | 1 939 €/m² (-18 %) | — | 16 |
| [Rue Fleur de Jade](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-fleur-de-jade.md) | 2 640 €/m² (+11 %) | — | 15 |
| [Rle Moulin a Mais](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rle-moulin-a-mais.md) | 2 083 €/m² (-12 %) | — | 14 |
| [Rue des Remparts](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-des-remparts.md) | 2 392 €/m² (+1 %) | — | 14 |
| [Rue Ampère](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-ampere.md) | 1 490 €/m² (-37 %) | — | 13 |
| [Rue Yves Montand](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-yves-montand.md) | 1 925 €/m² (-19 %) | — | 13 |
| [Rue Desbassyns](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-desbassyns.md) | 2 091 €/m² (-12 %) | 2 871 €/m² (-2 %) | 11 |
| [Rue Antoine Roussin](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-antoine-roussin.md) | 1 981 €/m² (-16 %) | — | 10 |
| [Rue du Général de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-du-general-de-gaulle.md) | 2 171 €/m² (-8 %) | — | 9 |
| [Chemin Charrette](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/chemin-charrette.md) | 2 521 €/m² (+6 %) | — | 7 |
| [Rue Anne Mousse](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-anne-mousse.md) | 4 088 €/m² (+72 %) | — | 6 |
| [Rue Ylang Ylang](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-ylang-ylang.md) | 2 970 €/m² (+25 %) | — | 6 |
| [Allée Carreau d'Canne](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/allee-carreau-d-canne.md) | 2 915 €/m² (+23 %) | — | 5 |
| [Rue Medicis](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-medicis.md) | — | 2 222 €/m² (-24 %) | 5 |
| [Rue des Frangipaniers](https://immobilix.app/api/commune/97418/rues/rue-des-frangipaniers.md) | — | 3 116 €/m² (+7 %) | 5 |

142 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/sainte-marie-97438/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app