# Prix immobilier par rue à Garges-lès-Gonesse

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Garges-lès-Gonesse sur les mêmes ventes :** appartements 2 234 €/m², maisons 3 264 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Avenue de la Commune de Paris](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/avenue-de-la-commune-de-paris.md) : 1 702 €/m² (-24 %), 25 ventes
- [Résidence la Pinsonne](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/residence-la-pinsonne.md) : 1 875 €/m² (-16 %), 16 ventes
- [Rue Alphonse Daudet](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-alphonse-daudet.md) : 2 056 €/m² (-8 %), 16 ventes
- [Allee Moliere](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/allee-moliere.md) : 2 163 €/m² (-3 %), 20 ventes
- [Place Roger Salengro](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/place-roger-salengro.md) : 2 209 €/m² (-1 %), 22 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue des Muriers](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-des-muriers.md) : 2 252 €/m² (+1 %), 58 ventes
- [Rue Charles Garnier](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-charles-garnier.md) : 2 247 €/m² (+1 %), 17 ventes
- [Place Emile Zola](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/place-emile-zola.md) : 2 234 €/m² (0 %), 19 ventes
- [Place Roger Salengro](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/place-roger-salengro.md) : 2 209 €/m² (-1 %), 22 ventes
- [Allee Moliere](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/allee-moliere.md) : 2 163 €/m² (-3 %), 20 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/95268/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/95268/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/95268/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue des Muriers](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-des-muriers.md) | 2 252 €/m² (+1 %) | — | 58 |
| [Avenue de la Commune de Paris](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/avenue-de-la-commune-de-paris.md) | 1 702 €/m² (-24 %) | — | 25 |
| [Place Roger Salengro](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/place-roger-salengro.md) | 2 209 €/m² (-1 %) | — | 22 |
| [Allee Moliere](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/allee-moliere.md) | 2 163 €/m² (-3 %) | — | 20 |
| [Place Emile Zola](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/place-emile-zola.md) | 2 234 €/m² (0 %) | — | 19 |
| [Rue Charles Garnier](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-charles-garnier.md) | 2 247 €/m² (+1 %) | — | 17 |
| [Rue Alphonse Daudet](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-alphonse-daudet.md) | 2 056 €/m² (-8 %) | — | 16 |
| [Résidence la Pinsonne](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/residence-la-pinsonne.md) | 1 875 €/m² (-16 %) | — | 16 |
| [Avenue Frédéric Joliot-curie](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/avenue-frederic-joliot-curie.md) | 2 695 €/m² (+21 %) | — | 14 |
| [Rue de Verdun](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-de-verdun.md) | 2 713 €/m² (+21 %) | — | 14 |
| [Rue Andre le Notre](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-andre-le-notre.md) | 2 149 €/m² (-4 %) | — | 13 |
| [Rue Auguste Renoir](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-auguste-renoir.md) | 1 804 €/m² (-19 %) | — | 13 |
| [Square Rouget de l Isle](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/square-rouget-de-l-isle.md) | 2 046 €/m² (-8 %) | — | 12 |
| [Rue Colonel Fabien](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-colonel-fabien.md) | 2 648 €/m² (+19 %) | — | 9 |
| [Avenue Pierre Sémard](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/avenue-pierre-semard.md) | — | 3 470 €/m² (+6 %) | 8 |
| [Rue Gisèle Halimi](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-gisele-halimi.md) | 3 503 €/m² (+57 %) | — | 8 |
| [Rue Fessou](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-fessou.md) | 3 078 €/m² (+38 %) | — | 7 |
| [Rue Jose Garcia](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-jose-garcia.md) | 2 330 €/m² (+4 %) | — | 7 |
| [Rue Marguerite Yourcenar](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-marguerite-yourcenar.md) | 2 914 €/m² (+30 %) | — | 7 |
| [Rue Robert de Luzarches](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-robert-de-luzarches.md) | 2 043 €/m² (-9 %) | — | 7 |
| [Rue Pierre Rebière](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-pierre-rebiere.md) | — | 2 833 €/m² (-13 %) | 6 |
| [Rue Ravel](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-ravel.md) | — | 3 513 €/m² (+8 %) | 6 |
| [Rue Jean Moulin](https://immobilix.app/api/commune/95268/rues/rue-jean-moulin.md) | — | 3 600 €/m² (+10 %) | 5 |

70 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/garges-les-gonesse-95140/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app