# Prix immobilier par rue à Épinay-sur-Seine

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Épinay-sur-Seine sur les mêmes ventes :** appartements 2 713 €/m², maisons 3 638 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue Dumas](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-dumas.md) : 2 172 €/m² (-20 %), 32 ventes
- [Allée Rodin](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/allee-rodin.md) : 2 273 €/m² (-16 %), 43 ventes
- [Boulevard Foch](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/boulevard-foch.md) : 2 333 €/m² (-14 %), 35 ventes
- [Rue de Paris](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-paris.md) : 2 364 €/m² (-13 %), 20 ventes
- [Avenue Léon Blum](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-leon-blum.md) : 2 539 €/m² (-6 %), 18 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue de Saint-gratien](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-saint-gratien.md) : 3 563 €/m² (+31 %), 32 ventes
- [Rue Jules Michelet](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-jules-michelet.md) : 3 470 €/m² (+28 %), 22 ventes
- [Avenue de la Marne](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-de-la-marne.md) : 3 200 €/m² (+18 %), 21 ventes
- [Avenue de la République](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-de-la-republique.md) : 3 005 €/m² (+11 %), 63 ventes
- [Avenue Galliéni](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-gallieni.md) : 2 859 €/m² (+5 %), 103 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/93031/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/93031/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/93031/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avenue Galliéni](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-gallieni.md) | 2 859 €/m² (+5 %) | — | 103 |
| [Avenue de la République](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-de-la-republique.md) | 3 005 €/m² (+11 %) | — | 63 |
| [Avenue d'Enghien](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-d-enghien.md) | 2 848 €/m² (+5 %) | 5 018 €/m² (+38 %) | 60 |
| [Rue d'Ormesson](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-d-ormesson.md) | 2 634 €/m² (-3 %) | — | 55 |
| [Allée Rodin](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/allee-rodin.md) | 2 273 €/m² (-16 %) | — | 43 |
| [Rue de Saint-gratien](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-saint-gratien.md) | 3 563 €/m² (+31 %) | 3 847 €/m² (+6 %) | 41 |
| [Boulevard Foch](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/boulevard-foch.md) | 2 333 €/m² (-14 %) | — | 35 |
| [Rue Dumas](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-dumas.md) | 2 172 €/m² (-20 %) | — | 32 |
| [Avenue de la Marne](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-de-la-marne.md) | 3 200 €/m² (+18 %) | 3 038 €/m² (-16 %) | 28 |
| [Avenue Joffre](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-joffre.md) | 2 802 €/m² (+3 %) | — | 24 |
| [Rue la Bruyère](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-la-bruyere.md) | 2 669 €/m² (-2 %) | — | 24 |
| [Rue Jules Michelet](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-jules-michelet.md) | 3 470 €/m² (+28 %) | — | 22 |
| [Rue de Paris](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-paris.md) | 2 364 €/m² (-13 %) | — | 20 |
| [Avenue Léon Blum](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-leon-blum.md) | 2 539 €/m² (-6 %) | — | 18 |
| [Avenue Jean Jaurès](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-jean-jaures.md) | 2 294 €/m² (-15 %) | 3 494 €/m² (-4 %) | 16 |
| [Rue des Econdeaux](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-des-econdeaux.md) | 2 797 €/m² (+3 %) | — | 14 |
| [Rue Guynemer](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-guynemer.md) | 3 187 €/m² (+17 %) | — | 12 |
| [Rue de Boussois](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-boussois.md) | 2 611 €/m² (-4 %) | — | 10 |
| [Avenue de Lattre de Tassigny](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-de-lattre-de-tassigny.md) | 2 770 €/m² (+2 %) | — | 8 |
| [Rue du Cdt Louis Bouchet](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-du-cdt-louis-bouchet.md) | 1 908 €/m² (-30 %) | — | 8 |
| [Avenue du Dix Huit Juin 1940](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/avenue-du-dix-huit-juin-1940.md) | 2 727 €/m² (+1 %) | — | 7 |
| [Rue du Mont-gerbault](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-du-mont-gerbault.md) | — | 3 650 €/m² (0 %) | 7 |
| [Place d’Oberursel](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/place-doberursel.md) | 1 250 €/m² (-54 %) | — | 6 |
| [Rue Saint-marc](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-saint-marc.md) | 2 496 €/m² (-8 %) | — | 6 |
| [Rue Victor Hugo](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-victor-hugo.md) | — | 3 571 €/m² (-2 %) | 6 |
| [Rue de Saint-gobain](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-de-saint-gobain.md) | 2 405 €/m² (-11 %) | — | 6 |
| [Rue des Carrières](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-des-carrieres.md) | 3 392 €/m² (+25 %) | — | 6 |
| [Sentier de Neulimont](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/sentier-de-neulimont.md) | 4 304 €/m² (+59 %) | — | 6 |
| [Route d'Argenteuil](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/route-d-argenteuil.md) | 3 021 €/m² (+11 %) | — | 5 |
| [Rue Gustave Caillebotte](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-gustave-caillebotte.md) | 3 607 €/m² (+33 %) | — | 5 |
| [Rue Gérard Lenoir](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-gerard-lenoir.md) | — | 3 627 €/m² (0 %) | 5 |
| [Rue Jean Mermoz](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-jean-mermoz.md) | — | 5 357 €/m² (+47 %) | 5 |
| [Rue Maurice](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-maurice.md) | 2 070 €/m² (-24 %) | — | 5 |
| [Rue des Alliés](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-des-allies.md) | — | 4 286 €/m² (+18 %) | 5 |
| [Rue des Mobiles](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-des-mobiles.md) | — | 4 306 €/m² (+18 %) | 5 |
| [Rue du Marechal Maison](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/rue-du-marechal-maison.md) | 2 676 €/m² (-1 %) | — | 5 |
| [Square des Acacias](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/square-des-acacias.md) | 2 455 €/m² (-10 %) | — | 5 |
| [Villa du Bel-air](https://immobilix.app/api/commune/93031/rues/villa-du-bel-air.md) | — | 4 117 €/m² (+13 %) | 5 |

84 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/epinay-sur-seine-93800/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app