# Prix immobilier par rue à Épinal

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Épinal sur les mêmes ventes :** appartements 1 405 €/m², maisons 1 779 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue N d de Lorette](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-n-d-de-lorette.md) : 1 059 €/m² (-25 %), 15 ventes
- [Rue Marechal Lyautey](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-marechal-lyautey.md) : 1 259 €/m² (-10 %), 35 ventes
- [Quai Colonel Renard](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-colonel-renard.md) : 1 260 €/m² (-10 %), 15 ventes
- [Faubourg d'Ambrail](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/faubourg-d-ambrail.md) : 1 328 €/m² (-5 %), 24 ventes
- [Rue Saint-michel](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-saint-michel.md) : 1 354 €/m² (-4 %), 19 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue Paul Mieg](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-paul-mieg.md) : 1 747 €/m² (+24 %), 16 ventes
- [Rue de Nancy](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-nancy.md) : 1 553 €/m² (+11 %), 18 ventes
- [Rue Aristide Briand](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-aristide-briand.md) : 1 547 €/m² (+10 %), 16 ventes
- [Rue Marie Marvingt](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-marie-marvingt.md) : 1 544 €/m² (+10 %), 27 ventes
- [Rue Saint-michel](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-saint-michel.md) : 1 354 €/m² (-4 %), 19 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/88160/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/88160/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/88160/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Marechal Lyautey](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-marechal-lyautey.md) | 1 259 €/m² (-10 %) | — | 35 |
| [Rue Marie Marvingt](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-marie-marvingt.md) | 1 544 €/m² (+10 %) | — | 27 |
| [Faubourg d'Ambrail](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/faubourg-d-ambrail.md) | 1 328 €/m² (-5 %) | — | 24 |
| [Rue Saint-michel](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-saint-michel.md) | 1 354 €/m² (-4 %) | — | 19 |
| [Rue de Nancy](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-nancy.md) | 1 553 €/m² (+11 %) | — | 18 |
| [Rue de Remiremont](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-remiremont.md) | 1 223 €/m² (-13 %) | 1 212 €/m² (-32 %) | 18 |
| [Rue Aristide Briand](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-aristide-briand.md) | 1 547 €/m² (+10 %) | — | 16 |
| [Rue Paul Mieg](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-paul-mieg.md) | 1 747 €/m² (+24 %) | — | 16 |
| [Quai Colonel Renard](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-colonel-renard.md) | 1 260 €/m² (-10 %) | — | 15 |
| [Rue N d de Lorette](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-n-d-de-lorette.md) | 1 059 €/m² (-25 %) | — | 15 |
| [Chemin de la Justice](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/chemin-de-la-justice.md) | 1 049 €/m² (-25 %) | — | 14 |
| [Quai des Bons-enfants](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-des-bons-enfants.md) | 1 354 €/m² (-4 %) | — | 14 |
| [Rue Cour Billot](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-cour-billot.md) | 1 590 €/m² (+13 %) | — | 14 |
| [Rue de Courcy](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-courcy.md) | 1 601 €/m² (+14 %) | — | 14 |
| [Rue Parmentier](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-parmentier.md) | 1 331 €/m² (-5 %) | — | 13 |
| [Rue Thiers](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-thiers.md) | 1 820 €/m² (+30 %) | — | 13 |
| [Rue Vautrin](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-vautrin.md) | 1 420 €/m² (+1 %) | — | 13 |
| [Rue de Bellevue](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-bellevue.md) | 1 520 €/m² (+8 %) | — | 13 |
| [Avenue Robert Schuman](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-robert-schuman.md) | 948 €/m² (-33 %) | — | 12 |
| [Avenue de la Loge Blanche](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-de-la-loge-blanche.md) | 1 330 €/m² (-5 %) | — | 12 |
| [Rue de la Préfecture](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-la-prefecture.md) | 1 650 €/m² (+17 %) | — | 12 |
| [Avenue Maréchal de Lattre de Tass](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-marechal-de-lattre-de-tass.md) | 955 €/m² (-32 %) | — | 11 |
| [Rue Abel Ferry](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-abel-ferry.md) | 1 434 €/m² (+2 %) | — | 11 |
| [Rue Capitaine Roos](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-capitaine-roos.md) | 1 316 €/m² (-6 %) | — | 11 |
| [Rue Neuve Grange St L](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-neuve-grange-saint-l.md) | — | 1 722 €/m² (-3 %) | 11 |
| [Rue Paul Oulmont](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-paul-oulmont.md) | 1 197 €/m² (-15 %) | — | 11 |
| [Rue d'Alsace](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-d-alsace.md) | 1 587 €/m² (+13 %) | — | 11 |
| [Rue de Lorraine](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-lorraine.md) | 1 645 €/m² (+17 %) | 1 478 €/m² (-17 %) | 11 |
| [Rue de la Chipotte](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-la-chipotte.md) | 1 329 €/m² (-5 %) | — | 11 |
| [Avenue Gambetta](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-gambetta.md) | 2 468 €/m² (+76 %) | — | 10 |
| [Avenue des Templiers](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-des-templiers.md) | 1 426 €/m² (+1 %) | — | 10 |
| [Rue Cote Cabiche](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-cote-cabiche.md) | 1 192 €/m² (-15 %) | — | 10 |
| [Place Beaudoin](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/place-beaudoin.md) | 1 231 €/m² (-12 %) | — | 9 |
| [Quai de Dogneville](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-de-dogneville.md) | 1 646 €/m² (+17 %) | — | 9 |
| [Rue d'Olima](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-d-olima.md) | 1 444 €/m² (+3 %) | — | 9 |
| [Rue de la Maix](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-la-maix.md) | 1 627 €/m² (+16 %) | — | 9 |
| [Rue des Etats- Unis](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-des-etats-unis.md) | 1 209 €/m² (-14 %) | — | 9 |
| [Rue Jean Jaurès](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-jean-jaures.md) | 1 528 €/m² (+9 %) | — | 8 |
| [Rue Lormont](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-lormont.md) | 1 553 €/m² (+11 %) | — | 8 |
| [Rue de Bertraménil St L](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-bertramenil-saint-l.md) | — | 1 525 €/m² (-14 %) | 8 |
| [Rue de Laufromont](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-laufromont.md) | — | 1 741 €/m² (-2 %) | 8 |
| [Rue du Saulcy](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-du-saulcy.md) | 1 273 €/m² (-9 %) | — | 8 |
| [Avenue de la Fontenelle](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-de-la-fontenelle.md) | 1 496 €/m² (+6 %) | — | 7 |
| [Avenue de la République](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/avenue-de-la-republique.md) | 1 399 €/m² (0 %) | — | 7 |
| [Côte Vinseaux](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/cote-vinseaux.md) | 1 259 €/m² (-10 %) | — | 7 |
| [Rue Abbé Friesenhauser](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-abbe-friesenhauser.md) | 1 320 €/m² (-6 %) | — | 7 |
| [Rue Boulay de la Meurthe](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-boulay-de-la-meurthe.md) | 1 563 €/m² (+11 %) | — | 7 |
| [Rue Général Mauger](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-general-mauger.md) | 2 500 €/m² (+78 %) | — | 7 |
| [Rue de 7eme Armée St L](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-7eme-armee-saint-l.md) | 1 376 €/m² (-2 %) | — | 7 |
| [Rue des Minimes](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-des-minimes.md) | 1 652 €/m² (+18 %) | — | 7 |
| [Rue des Soupirs](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-des-soupirs.md) | — | 2 307 €/m² (+30 %) | 7 |
| [Rue du Passeur](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-du-passeur.md) | 918 €/m² (-35 %) | — | 7 |
| [Rue du Pâquis](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-du-paquis.md) | 1 330 €/m² (-5 %) | — | 7 |
| [Chemin Pernot](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/chemin-pernot.md) | — | 1 985 €/m² (+12 %) | 6 |
| [Chemin des Princes](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/chemin-des-princes.md) | 1 402 €/m² (0 %) | — | 6 |
| [Quai Louis Lapicque](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-louis-lapicque.md) | 1 462 €/m² (+4 %) | — | 6 |
| [Quai du Musée](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-du-musee.md) | 1 307 €/m² (-7 %) | — | 6 |
| [Rue Professeur Villemin](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-professeur-villemin.md) | 1 781 €/m² (+27 %) | — | 6 |
| [Rue de la Clé d'Or](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-la-cle-d-or.md) | 1 162 €/m² (-17 %) | — | 6 |
| [Rue de la Louviére](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-la-louviere.md) | 1 639 €/m² (+17 %) | — | 6 |
| [Rue du Moulin](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-du-moulin.md) | — | 1 857 €/m² (+4 %) | 6 |
| [Place du General de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/place-du-general-de-gaulle.md) | 1 323 €/m² (-6 %) | — | 5 |
| [Quai Contades](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/quai-contades.md) | 1 162 €/m² (-17 %) | — | 5 |
| [Rue André Jacquemin](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-andre-jacquemin.md) | 2 473 €/m² (+76 %) | — | 5 |
| [Rue Antoine Hurault](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-antoine-hurault.md) | 1 278 €/m² (-9 %) | — | 5 |
| [Rue Antoine Réveillé](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-antoine-reveille.md) | — | 2 200 €/m² (+24 %) | 5 |
| [Rue Charlet](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-charlet.md) | 2 195 €/m² (+56 %) | — | 5 |
| [Rue Dom Pothier](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-dom-pothier.md) | — | 1 691 €/m² (-5 %) | 5 |
| [Rue Emile Zola](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-emile-zola.md) | — | 1 900 €/m² (+7 %) | 5 |
| [Rue François de Neufchâteau](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-francois-de-neufchateau.md) | 1 323 €/m² (-6 %) | — | 5 |
| [Rue Jacques Prévert](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-jacques-prevert.md) | — | 1 684 €/m² (-5 %) | 5 |
| [Rue Jean Viriot](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-jean-viriot.md) | 1 282 €/m² (-9 %) | — | 5 |
| [Rue Monseigneur Evrard](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-monseigneur-evrard.md) | — | 1 624 €/m² (-9 %) | 5 |
| [Rue d'Ambrail](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-d-ambrail.md) | 1 404 €/m² (0 %) | — | 5 |
| [Rue de Bezonfosse](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-bezonfosse.md) | — | 1 385 €/m² (-22 %) | 5 |
| [Rue de Cendrillon](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-cendrillon.md) | — | 2 143 €/m² (+20 %) | 5 |
| [Rue de l'Epargne](https://immobilix.app/api/commune/88160/rues/rue-de-l-epargne.md) | — | 1 444 €/m² (-19 %) | 5 |

229 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/epinal-88000/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app