# Prix immobilier par rue à La Crau

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, La Crau sur les mêmes ventes :** appartements 3 582 €/m², maisons 4 522 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/83047/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/83047/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/83047/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue du 22 Ème Bmna](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/rue-du-22-eme-bmna.md) | 3 482 €/m² (-3 %) | — | 18 |
| [Avenue Lieutenant Jean Toucas](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-lieutenant-jean-toucas.md) | 3 306 €/m² (-8 %) | — | 10 |
| [Avenue des Faurys](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-des-faurys.md) | 2 730 €/m² (-24 %) | — | 9 |
| [Chemin du Collet Long](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/chemin-du-collet-long.md) | — | 4 865 €/m² (+8 %) | 8 |
| [Rue des Chasselas](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/rue-des-chasselas.md) | 4 432 €/m² (+24 %) | — | 7 |
| [Avenue General de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-general-de-gaulle.md) | 2 653 €/m² (-26 %) | — | 6 |
| [Impasse de l'Ermitage](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/impasse-de-l-ermitage.md) | 4 898 €/m² (+37 %) | — | 6 |
| [Avenue de Toulon](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-de-toulon.md) | 3 060 €/m² (-15 %) | — | 5 |
| [Avenue de la Gare](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-de-la-gare.md) | 3 763 €/m² (+5 %) | — | 5 |
| [Avenue de la Libération](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/avenue-de-la-liberation.md) | 3 386 €/m² (-5 %) | — | 5 |
| [Chemin Modigliani](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/chemin-modigliani.md) | — | 3 478 €/m² (-23 %) | 5 |
| [Chemin de la Tourrisse](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/chemin-de-la-tourrisse.md) | — | 4 414 €/m² (-2 %) | 5 |
| [Chemin des Genevriers](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/chemin-des-genevriers.md) | — | 5 118 €/m² (+13 %) | 5 |
| [Impasse de la Fuella](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/impasse-de-la-fuella.md) | — | 4 056 €/m² (-10 %) | 5 |
| [Impasse des Primeveres](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/impasse-des-primeveres.md) | 3 557 €/m² (-1 %) | — | 5 |
| [Rue des Glycines](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/rue-des-glycines.md) | — | 4 961 €/m² (+10 %) | 5 |
| [Rue des Tournesols](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/rue-des-tournesols.md) | — | 4 150 €/m² (-8 %) | 5 |
| [Rue du Cabernet](https://immobilix.app/api/commune/83047/rues/rue-du-cabernet.md) | — | 4 271 €/m² (-6 %) | 5 |

209 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/la-crau-83260/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app