# Prix immobilier par rue à Maurepas

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Maurepas sur les mêmes ventes :** appartements 2 767 €/m², maisons 3 182 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Place des Ardennes](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/place-des-ardennes.md) : 2 364 €/m² (-15 %), 15 ventes
- [Rue de Brie](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-brie.md) : 2 480 €/m² (-10 %), 25 ventes
- [Allée de la Meuse](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-de-la-meuse.md) : 2 536 €/m² (-8 %), 19 ventes
- [Avenue de Limagne](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-de-limagne.md) : 2 658 €/m² (-4 %), 17 ventes
- [Rue de la Beauce](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-la-beauce.md) : 2 835 €/m² (+2 %), 18 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue de Lorraine](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-lorraine.md) : 2 906 €/m² (+5 %), 24 ventes
- [Rue de la Beauce](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-la-beauce.md) : 2 835 €/m² (+2 %), 18 ventes
- [Avenue de Limagne](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-de-limagne.md) : 2 658 €/m² (-4 %), 17 ventes
- [Allée de la Meuse](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-de-la-meuse.md) : 2 536 €/m² (-8 %), 19 ventes
- [Rue de Brie](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-brie.md) : 2 480 €/m² (-10 %), 25 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/78383/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/78383/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/78383/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue de Brie](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-brie.md) | 2 480 €/m² (-10 %) | — | 25 |
| [Rue de Lorraine](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-lorraine.md) | 2 906 €/m² (+5 %) | — | 24 |
| [Allée de la Meuse](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-de-la-meuse.md) | 2 536 €/m² (-8 %) | — | 19 |
| [Rue de Provence](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-provence.md) | 3 055 €/m² (+10 %) | 2 980 €/m² (-6 %) | 19 |
| [Rue de la Beauce](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-la-beauce.md) | 2 835 €/m² (+2 %) | — | 18 |
| [Avenue de Limagne](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-de-limagne.md) | 2 658 €/m² (-4 %) | — | 17 |
| [Place des Ardennes](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/place-des-ardennes.md) | 2 364 €/m² (-15 %) | — | 15 |
| [Avenue du Forez](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-du-forez.md) | 3 052 €/m² (+10 %) | — | 13 |
| [Rue Claude Bernard](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-claude-bernard.md) | 3 247 €/m² (+17 %) | — | 13 |
| [Rue du Vermois](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-du-vermois.md) | 2 845 €/m² (+3 %) | — | 12 |
| [Square de l Autunois](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-de-l-autunois.md) | 2 648 €/m² (-4 %) | — | 11 |
| [Square de la Moselle](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-de-la-moselle.md) | 2 303 €/m² (-17 %) | — | 11 |
| [Allée d Argonne](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-d-argonne.md) | 2 344 €/m² (-15 %) | — | 10 |
| [Impasse de la Vesle](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/impasse-de-la-vesle.md) | 2 531 €/m² (-9 %) | — | 10 |
| [Allée du Bourbonnais](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-du-bourbonnais.md) | 2 614 €/m² (-6 %) | — | 8 |
| [Rue du Jura](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-du-jura.md) | — | 2 926 €/m² (-8 %) | 8 |
| [Rue du Vendelais](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-du-vendelais.md) | 2 645 €/m² (-4 %) | — | 8 |
| [Square du Jurancon](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-du-jurancon.md) | 2 924 €/m² (+6 %) | — | 8 |
| [Square du Lyonnais](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-du-lyonnais.md) | 2 648 €/m² (-4 %) | — | 8 |
| [Allée du Bois de Nogent](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-du-bois-de-nogent.md) | 2 728 €/m² (-1 %) | — | 7 |
| [Place d'Auxois](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/place-d-auxois.md) | 2 824 €/m² (+2 %) | — | 7 |
| [Place du Sancerrois](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/place-du-sancerrois.md) | 2 741 €/m² (-1 %) | — | 7 |
| [Rue de Noirmoutier](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-noirmoutier.md) | — | 2 920 €/m² (-8 %) | 7 |
| [Allée de Scorff](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-de-scorff.md) | — | 2 809 €/m² (-12 %) | 6 |
| [Avenue de Normandie](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-de-normandie.md) | — | 2 859 €/m² (-10 %) | 6 |
| [Avenue du Béarn](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-du-bearn.md) | 3 399 €/m² (+23 %) | — | 6 |
| [Rue du Val de Loire](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-du-val-de-loire.md) | 2 715 €/m² (-2 %) | — | 6 |
| [Square de Nozeroy](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-de-nozeroy.md) | 2 946 €/m² (+6 %) | — | 6 |
| [Allée des Acacias](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/allee-des-acacias.md) | — | 4 802 €/m² (+51 %) | 5 |
| [Avenue du Vercors](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/avenue-du-vercors.md) | — | 2 887 €/m² (-9 %) | 5 |
| [Rue de Bénodet](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-benodet.md) | — | 3 297 €/m² (+4 %) | 5 |
| [Rue de Mercantour](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-de-mercantour.md) | — | 2 753 €/m² (-13 %) | 5 |
| [Rue du Vermandois](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/rue-du-vermandois.md) | — | 3 298 €/m² (+4 %) | 5 |
| [Square des Garrigues](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-des-garrigues.md) | — | 2 778 €/m² (-13 %) | 5 |
| [Square du Joux](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-du-joux.md) | 2 981 €/m² (+8 %) | — | 5 |
| [Square du Val d Anjou](https://immobilix.app/api/commune/78383/rues/square-du-val-d-anjou.md) | 2 554 €/m² (-8 %) | — | 5 |

134 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/maurepas-78310/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app