# Prix immobilier par rue à Nanteuil-lès-Meaux

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Nanteuil-lès-Meaux sur les mêmes ventes :** appartements 3 536 €/m², maisons 2 803 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/77330/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/77330/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/77330/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Fernand Collot](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-fernand-collot.md) | 3 360 €/m² (-5 %) | 2 231 €/m² (-20 %) | 18 |
| [rue du château](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-du-chateau.md) | 3 829 €/m² (+8 %) | 2 604 €/m² (-7 %) | 10 |
| [Rue pierre mendes france](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-pierre-mendes-france.md) | — | 2 916 €/m² (+4 %) | 9 |
| [Avenue François de Tessan](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/avenue-francois-de-tessan.md) | — | 3 081 €/m² (+10 %) | 8 |
| [Rue Jules Blot](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-jules-blot.md) | — | 2 788 €/m² (-1 %) | 8 |
| [Allée Plon et Nourrit](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/allee-plon-et-nourrit.md) | 3 148 €/m² (-11 %) | — | 7 |
| [Rue Jean Barraud](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-jean-barraud.md) | — | 2 627 €/m² (-6 %) | 7 |
| [Rle du Clos Courtant](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rle-du-clos-courtant.md) | — | 2 964 €/m² (+6 %) | 5 |
| [Rue Galliéni](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-gallieni.md) | — | 2 290 €/m² (-18 %) | 5 |
| [Rue Jules Siegfried](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-jules-siegfried.md) | — | 3 792 €/m² (+35 %) | 5 |
| [Rue Marie Lefebvre](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-marie-lefebvre.md) | 3 509 €/m² (-1 %) | — | 5 |
| [Rue de la Lampe](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/rue-de-la-lampe.md) | — | 3 319 €/m² (+18 %) | 5 |
| [pasteur](https://immobilix.app/api/commune/77330/rues/pasteur.md) | — | 2 297 €/m² (-18 %) | 5 |

53 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/nanteuil-les-meaux-77100/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app