# Prix immobilier par rue à Bourg-Saint-Maurice

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Bourg-Saint-Maurice sur les mêmes ventes :** appartements 5 332 €/m², maisons 4 475 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Imm du Varet](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-du-varet.md) : 4 361 €/m² (-18 %), 23 ventes
- [Route de Montrigon](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/route-de-montrigon.md) : 4 389 €/m² (-18 %), 22 ventes
- [Avenue du Stade](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-du-stade.md) : 4 454 €/m² (-16 %), 20 ventes
- [Avenue Maréchal Leclerc](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-marechal-leclerc.md) : 4 497 €/m² (-16 %), 24 ventes
- [Rue de Pinon](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-pinon.md) : 4 539 €/m² (-15 %), 42 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Imm Aiguille Grive](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-aiguille-grive.md) : 13 621 €/m² (+155 %), 24 ventes
- [Imm les Tournavelles](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-les-tournavelles.md) : 7 934 €/m² (+49 %), 15 ventes
- [Résidence Grand d'Arbois](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/residence-grand-d-arbois.md) : 6 454 €/m² (+21 %), 16 ventes
- [Imm Pierra Menta Ii](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-pierra-menta-ii.md) : 5 769 €/m² (+8 %), 31 ventes
- [Avenue Robert Blanc](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-robert-blanc.md) : 5 378 €/m² (+1 %), 32 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/73054/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/73054/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/73054/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue de Pinon](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-pinon.md) | 4 539 €/m² (-15 %) | — | 42 |
| [Avenue Robert Blanc](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-robert-blanc.md) | 5 378 €/m² (+1 %) | — | 32 |
| [Imm Pierra Menta Ii](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-pierra-menta-ii.md) | 5 769 €/m² (+8 %) | — | 31 |
| [Avenue Maréchal Leclerc](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-marechal-leclerc.md) | 4 497 €/m² (-16 %) | — | 24 |
| [Imm Aiguille Grive](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-aiguille-grive.md) | 13 621 €/m² (+155 %) | — | 24 |
| [Imm du Varet](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-du-varet.md) | 4 361 €/m² (-18 %) | — | 23 |
| [Route de Montrigon](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/route-de-montrigon.md) | 4 389 €/m² (-18 %) | — | 22 |
| [Avenue du Stade](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-du-stade.md) | 4 454 €/m² (-16 %) | — | 20 |
| [Résidence Grand d'Arbois](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/residence-grand-d-arbois.md) | 6 454 €/m² (+21 %) | — | 16 |
| [Imm les Tournavelles](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-les-tournavelles.md) | 7 934 €/m² (+49 %) | — | 15 |
| [Imm l'Archeboc](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-l-archeboc.md) | 9 797 €/m² (+84 %) | — | 13 |
| [Imm l'Alliet](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-l-alliet.md) | 13 512 €/m² (+153 %) | — | 12 |
| [Rue de la Chaudanne](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-la-chaudanne.md) | 4 587 €/m² (-14 %) | — | 12 |
| [Avenue de Haute-Tarentaise](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/avenue-de-haute-tarentaise.md) | 6 657 €/m² (+25 %) | — | 9 |
| [Imm Miravidi](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-miravidi.md) | 6 754 €/m² (+27 %) | — | 9 |
| [Imm la Nova 345](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-la-nova-345.md) | 6 773 €/m² (+27 %) | — | 9 |
| [Imm Aiguille Grive 2](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-aiguille-grive-2.md) | 9 091 €/m² (+70 %) | — | 8 |
| [Rue de la Vanoise](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-la-vanoise.md) | 5 101 €/m² (-4 %) | — | 8 |
| [Rue du Nantet](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-du-nantet.md) | 5 418 €/m² (+2 %) | — | 8 |
| [Résidence les Arandelieres](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/residence-les-arandelieres.md) | 7 896 €/m² (+48 %) | — | 8 |
| [Chalet le Genepi](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/chalet-le-genepi.md) | 5 500 €/m² (+3 %) | — | 7 |
| [Imm le Ruitor Arc 1800](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-le-ruitor-arc-1800.md) | 7 933 €/m² (+49 %) | — | 7 |
| [Imm le Thuria](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-le-thuria.md) | 7 073 €/m² (+33 %) | — | 7 |
| [Rue Jean Moulin](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-jean-moulin.md) | 3 536 €/m² (-34 %) | — | 7 |
| [Rue de la Bourgeat](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-la-bourgeat.md) | 4 630 €/m² (-13 %) | — | 7 |
| [Rue du Capitaine Desserteaux](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-du-capitaine-desserteaux.md) | 3 286 €/m² (-38 %) | — | 7 |
| [Imm la Nova](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/imm-la-nova.md) | 7 477 €/m² (+40 %) | — | 6 |
| [Montée de Charmettoger](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/montee-de-charmettoger.md) | 8 473 €/m² (+59 %) | — | 6 |
| [Route de Vulmix](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/route-de-vulmix.md) | 4 741 €/m² (-11 %) | — | 6 |
| [Rue Grande Rue](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-grande-rue.md) | 4 251 €/m² (-20 %) | — | 6 |
| [Résidence des Trois Arcs](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/residence-des-trois-arcs.md) | 4 914 €/m² (-8 %) | — | 6 |
| [Mte de Charmettoger](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/mte-de-charmettoger.md) | 9 830 €/m² (+84 %) | — | 5 |
| [Mte des Capucins](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/mte-des-capucins.md) | 4 730 €/m² (-11 %) | — | 5 |
| [Rue Saint-Jean](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-saint-jean.md) | 2 958 €/m² (-45 %) | — | 5 |
| [Rue de la Rosière](https://immobilix.app/api/commune/73054/rues/rue-de-la-rosiere.md) | 4 865 €/m² (-9 %) | — | 5 |

62 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/bourg-saint-maurice-73700/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app