# Prix immobilier par rue à Oloron-Sainte-Marie

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Oloron-Sainte-Marie sur les mêmes ventes :** appartements 1 463 €/m², maisons 1 688 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue Louis Barthou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-louis-barthou.md) : 1 276 €/m² (-13 %), 20 ventes
- [Rue Palassou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-palassou.md) : 1 387 €/m² (-5 %), 15 ventes
- [Rue Adoue](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-adoue.md) : 1 390 €/m² (-5 %), 17 ventes
- [Rue Camou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-camou.md) : 1 408 €/m² (-4 %), 15 ventes
- [Rue Maytie](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-maytie.md) : 1 744 €/m² (+19 %), 15 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue Maytie](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-maytie.md) : 1 744 €/m² (+19 %), 15 ventes
- [Rue Camou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-camou.md) : 1 408 €/m² (-4 %), 15 ventes
- [Rue Adoue](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-adoue.md) : 1 390 €/m² (-5 %), 17 ventes
- [Rue Palassou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-palassou.md) : 1 387 €/m² (-5 %), 15 ventes
- [Rue Louis Barthou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-louis-barthou.md) : 1 276 €/m² (-13 %), 20 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/64422/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/64422/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/64422/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Palassou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-palassou.md) | 1 387 €/m² (-5 %) | 923 €/m² (-45 %) | 21 |
| [Rue Louis Barthou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-louis-barthou.md) | 1 276 €/m² (-13 %) | — | 20 |
| [Rue Adoue](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-adoue.md) | 1 390 €/m² (-5 %) | — | 17 |
| [Rue Labarraque](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-labarraque.md) | 1 295 €/m² (-11 %) | 1 114 €/m² (-34 %) | 16 |
| [Rue Camou](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-camou.md) | 1 408 €/m² (-4 %) | — | 15 |
| [Rue Maytie](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-maytie.md) | 1 744 €/m² (+19 %) | — | 15 |
| [Avenue du 14 Juillet](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/avenue-du-14-juillet.md) | 1 895 €/m² (+30 %) | 2 477 €/m² (+47 %) | 13 |
| [Avenue du General Loustaunau Lacau](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/avenue-du-general-loustaunau-lacau.md) | 1 289 €/m² (-12 %) | — | 12 |
| [Allée du Fronton](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/allee-du-fronton.md) | — | 1 572 €/m² (-7 %) | 10 |
| [Rue de Rocgrand](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-de-rocgrand.md) | 1 763 €/m² (+21 %) | — | 10 |
| [Rue de Revol](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-de-revol.md) | 1 140 €/m² (-22 %) | — | 9 |
| [Avenue de la Gare](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/avenue-de-la-gare.md) | 1 278 €/m² (-13 %) | — | 8 |
| [Rue d'Aspe](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-d-aspe.md) | — | 1 482 €/m² (-12 %) | 8 |
| [Avenue de Lasseube](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/avenue-de-lasseube.md) | — | 1 520 €/m² (-10 %) | 7 |
| [Place Don Armando Abadia Urrieta](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/place-don-armando-abadia-urrieta.md) | 1 876 €/m² (+28 %) | — | 7 |
| [Place Georges Clemenceau](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/place-georges-clemenceau.md) | 1 515 €/m² (+4 %) | — | 7 |
| [Place de Jaca](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/place-de-jaca.md) | 1 052 €/m² (-28 %) | — | 7 |
| [Place de la Resistance](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/place-de-la-resistance.md) | 1 875 €/m² (+28 %) | — | 7 |
| [Rue Dalmais](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-dalmais.md) | 1 397 €/m² (-5 %) | — | 6 |
| [Rue Emile Casamayor Dufaur](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-emile-casamayor-dufaur.md) | 1 682 €/m² (+15 %) | — | 6 |
| [Rue Mozart](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-mozart.md) | — | 1 006 €/m² (-40 %) | 6 |
| [Rue de Sègues](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-de-segues.md) | — | 1 545 €/m² (-8 %) | 6 |
| [Rue de la Filature](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-de-la-filature.md) | 1 574 €/m² (+8 %) | — | 6 |
| [Rue du Coq](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-du-coq.md) | 1 303 €/m² (-11 %) | — | 6 |
| [Avenue Jean Jaures](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/avenue-jean-jaures.md) | — | 1 682 €/m² (0 %) | 5 |
| [Place Amédée Gabe](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/place-amedee-gabe.md) | 1 216 €/m² (-17 %) | — | 5 |
| [Rue Carrerot](https://immobilix.app/api/commune/64422/rues/rue-carrerot.md) | 1 217 €/m² (-17 %) | — | 5 |

110 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/oloron-sainte-marie-64400/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app