# Prix immobilier par rue à Hendaye

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Hendaye sur les mêmes ventes :** appartements 4 686 €/m², maisons 4 849 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Boulevard du général de gaulle](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-du-general-de-gaulle.md) : 3 620 €/m² (-23 %), 43 ventes
- [Rue de Béhobie](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-behobie.md) : 3 658 €/m² (-22 %), 26 ventes
- [Rue d'orio](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-orio.md) : 3 838 €/m² (-18 %), 35 ventes
- [Rue du commerce](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-commerce.md) : 3 914 €/m² (-16 %), 19 ventes
- [Rue du jaizquibel](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-jaizquibel.md) : 3 968 €/m² (-15 %), 15 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Boulevard de la mer](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-de-la-mer.md) : 7 019 €/m² (+50 %), 48 ventes
- [Avenue des mimosas](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-des-mimosas.md) : 5 850 €/m² (+25 %), 49 ventes
- [Boulevard du général leclerc](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-du-general-leclerc.md) : 5 609 €/m² (+20 %), 21 ventes
- [Avenue de lissardy](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-de-lissardy.md) : 5 299 €/m² (+13 %), 45 ventes
- [Rue de subernoa](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-subernoa.md) : 4 643 €/m² (-1 %), 15 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/64260/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/64260/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/64260/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avenue des mimosas](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-des-mimosas.md) | 5 850 €/m² (+25 %) | — | 49 |
| [Boulevard de la mer](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-de-la-mer.md) | 7 019 €/m² (+50 %) | — | 48 |
| [Avenue de lissardy](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-de-lissardy.md) | 5 299 €/m² (+13 %) | — | 45 |
| [Boulevard du général de gaulle](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-du-general-de-gaulle.md) | 3 620 €/m² (-23 %) | — | 43 |
| [Rue d'orio](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-orio.md) | 3 838 €/m² (-18 %) | — | 35 |
| [Rue de Béhobie](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-behobie.md) | 3 658 €/m² (-22 %) | — | 26 |
| [Boulevard du général leclerc](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-du-general-leclerc.md) | 5 609 €/m² (+20 %) | — | 21 |
| [Boulevard de l'empereur](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-de-l-empereur.md) | 4 178 €/m² (-11 %) | — | 19 |
| [Rue du commerce](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-commerce.md) | 3 914 €/m² (-16 %) | — | 19 |
| [Rue de la libération](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-la-liberation.md) | 4 199 €/m² (-10 %) | — | 16 |
| [Rue de subernoa](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-subernoa.md) | 4 643 €/m² (-1 %) | — | 15 |
| [Rue du jaizquibel](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-jaizquibel.md) | 3 968 €/m² (-15 %) | — | 15 |
| [Rue des fermes](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-fermes.md) | 4 676 €/m² (0 %) | — | 14 |
| [Rue de santiago](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-santiago.md) | 3 631 €/m² (-23 %) | — | 13 |
| [Rue des seringats](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-seringats.md) | 6 567 €/m² (+40 %) | — | 13 |
| [Rue nouvelle](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-nouvelle.md) | 4 643 €/m² (-1 %) | — | 13 |
| [Rue potenia](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-potenia.md) | 6 074 €/m² (+30 %) | — | 13 |
| [Rue du port](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-port.md) | 3 163 €/m² (-33 %) | — | 11 |
| [Rue elissacillo](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-elissacillo.md) | 4 730 €/m² (+1 %) | — | 11 |
| [Avenue des magnolias](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-des-magnolias.md) | 5 694 €/m² (+22 %) | — | 10 |
| [Rue d'aizpurdi](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-aizpurdi.md) | 4 040 €/m² (-14 %) | — | 10 |
| [Rue de barrandeguy](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-barrandeguy.md) | 4 696 €/m² (0 %) | — | 10 |
| [Rue doleac](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-doleac.md) | 3 581 €/m² (-24 %) | — | 10 |
| [Résidence Ascoubia I](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/residence-ascoubia-i.md) | 5 702 €/m² (+22 %) | — | 10 |
| [Rue des acacias](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-acacias.md) | 7 217 €/m² (+54 %) | — | 9 |
| [Rue du tunnel](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-tunnel.md) | 3 855 €/m² (-18 %) | — | 9 |
| [Rue haute](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-haute.md) | 4 336 €/m² (-7 %) | — | 9 |
| [Rue pasteur](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-pasteur.md) | 3 316 €/m² (-29 %) | — | 9 |
| [Résidence Ascoubia Ii](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/residence-ascoubia-ii.md) | 6 035 €/m² (+29 %) | — | 9 |
| [Avenue des allées](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/avenue-des-allees.md) | 4 116 €/m² (-12 %) | — | 8 |
| [Chemin de biantenia](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/chemin-de-biantenia.md) | 4 749 €/m² (+1 %) | — | 8 |
| [Chemin de sopite](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/chemin-de-sopite.md) | 4 597 €/m² (-2 %) | — | 8 |
| [Passage Allende](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/passage-allende.md) | 5 177 €/m² (+10 %) | — | 8 |
| [Rue Marigorri](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-marigorri.md) | 4 609 €/m² (-2 %) | — | 8 |
| [Rue de belcenia](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-belcenia.md) | 5 124 €/m² (+9 %) | — | 8 |
| [Rue des citronniers](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-citronniers.md) | 7 091 €/m² (+51 %) | — | 8 |
| [Rue hapetenia](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-hapetenia.md) | 4 850 €/m² (+3 %) | — | 8 |
| [Rue Marcel Paul](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-marcel-paul.md) | 4 762 €/m² (+2 %) | — | 7 |
| [Rue d Armatonde](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-armatonde.md) | 5 741 €/m² (+23 %) | — | 7 |
| [Rue d Irun](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-irun.md) | 4 723 €/m² (+1 %) | — | 7 |
| [Rue mazarin](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-mazarin.md) | — | 3 455 €/m² (-29 %) | 7 |
| [Rue Domingoenia Gaenean](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-domingoenia-gaenean.md) | 4 978 €/m² (+6 %) | — | 6 |
| [Rue Elissacilio](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-elissacilio.md) | 5 416 €/m² (+16 %) | — | 6 |
| [Rue de la Fontaine](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-la-fontaine.md) | 3 365 €/m² (-28 %) | — | 6 |
| [Rue de saint jean de luz](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-saint-jean-de-luz.md) | 8 115 €/m² (+73 %) | — | 6 |
| [Rue des chênes](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-chenes.md) | 3 793 €/m² (-19 %) | — | 6 |
| [Rue saint exupery](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-saint-exupery.md) | 5 570 €/m² (+19 %) | — | 6 |
| [Boulevard de la Baie de Chingudy](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/boulevard-de-la-baie-de-chingudy.md) | 6 169 €/m² (+32 %) | — | 5 |
| [Rue bigarena](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-bigarena.md) | 3 927 €/m² (-16 %) | — | 5 |
| [Rue d'irandatz](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-d-irandatz.md) | 4 127 €/m² (-12 %) | — | 5 |
| [Rue de Chourioenia](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-chourioenia.md) | 3 132 €/m² (-33 %) | — | 5 |
| [Rue de la liberté](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-de-la-liberte.md) | 4 705 €/m² (0 %) | — | 5 |
| [Rue des déportés](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-des-deportes.md) | 2 976 €/m² (-36 %) | — | 5 |
| [Rue du chemin de fer](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-du-chemin-de-fer.md) | 3 706 €/m² (-21 %) | — | 5 |
| [Rue joliot curie](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-joliot-curie.md) | 3 506 €/m² (-25 %) | — | 5 |
| [Rue louis XIV](https://immobilix.app/api/commune/64260/rues/rue-louis-xiv.md) | 2 517 €/m² (-46 %) | — | 5 |

109 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/hendaye-64700/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app