# Prix immobilier quartier Littoral, Le Touquet-Paris-Plage

Quartier Littoral (IRIS 628260101) à Le Touquet-Paris-Plage, autour de la rue de Paris et de la résidence la Mer Rue Saint Louis.
Ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026.

- Prix médian des appartements : **8 864 €/m²** (502 ventes), 2 % au-dessus de la médiane de Le Touquet-Paris-Plage.
- Prix médian des maisons : **9 660 €/m²** (104 ventes), 1 % au-dessus de la médiane de Le Touquet-Paris-Plage.
- Rang pour les appartements : 1er quartier le plus cher de Le Touquet-Paris-Plage sur 2 quartiers avec un prix.
- Rang pour les maisons : 1er quartier le plus cher de Le Touquet-Paris-Plage sur 2 quartiers avec un prix.
- Le Touquet-Paris-Plage sur les mêmes ventes : appartements 8 706 €/m², maisons 9 600 €/m².

## Le quartier (INSEE)

- Habitants : 1 617 (Le Touquet-Paris-Plage : 4 213)
- Revenu médian par unité de consommation : 28 500 € (Le Touquet-Paris-Plage : 34 613 €)
- Propriétaires de leur logement : 56,3 % (Le Touquet-Paris-Plage : 63,8 %)
- Locataires : 40,9 % (Le Touquet-Paris-Plage : 33,3 %)

## Rues du quartier

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue de Paris](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-paris.md) | 8 268 €/m² | — | 24 |
| [Résidence la Mer Rue Saint Louis](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-la-mer-rue-saint-louis.md) | 8 650 €/m² | — | 17 |
| [Rue de Moscou](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-moscou.md) | 7 145 €/m² | 7 750 €/m² | 15 |
| [Rue de Metz](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-metz.md) | 8 171 €/m² | — | 14 |
| [Rue de Londres](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-londres.md) | 9 540 €/m² | — | 13 |
| [Rue de la Paix](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-la-paix.md) | 8 506 €/m² | — | 13 |
| [Résidence Londres Residence](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-londres-residence.md) | 8 173 €/m² | — | 13 |
| [Résidence le Semaphore Bd J Pouget](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-le-semaphore-bd-j-pouget.md) | 11 181 €/m² | — | 12 |
| [Résidence Ascot Rue de Londres](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-ascot-rue-de-londres.md) | 9 301 €/m² | — | 10 |
| [Résidence la Voile d Or Av Jean Bart](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-la-voile-d-or-av-jean-bart.md) | 6 540 €/m² | — | 10 |
| [Boulevard Thierry Sabine](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/boulevard-thierry-sabine.md) | 9 699 €/m² | — | 9 |
| [Rue Saint-louis](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-saint-louis.md) | 8 921 €/m² | — | 9 |
| [Résidence le Grand Large](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-le-grand-large.md) | 9 859 €/m² | — | 9 |
| [Résidence les Voiliers Av J d Arc](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-les-voiliers-av-j-d-arc.md) | 8 164 €/m² | — | 9 |
| [Résidence Ambassadeur Bd Daloz](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-ambassadeur-bd-daloz.md) | 7 275 €/m² | — | 8 |
| [Résidence Santa Monica Av Perouse](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-santa-monica-av-perouse.md) | 7 239 €/m² | — | 8 |
| [Rue Raymond Lens](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-raymond-lens.md) | 7 438 €/m² | — | 7 |
| [Rue de Bruxelles](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-bruxelles.md) | 7 261 €/m² | — | 7 |
| [Résidence Gulf Stream Bd J.pouget](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-gulf-stream-bd-j-pouget.md) | 10 200 €/m² | — | 7 |
| [Résidence Port Royal](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-port-royal.md) | 9 581 €/m² | — | 7 |
| [Résidence Saint Georges Rue Saint Georges](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-saint-georges-rue-saint-georges.md) | 7 947 €/m² | — | 7 |
| [Résidence le Fontainebleau](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-le-fontainebleau.md) | 11 724 €/m² | — | 7 |
| [Résidence les Dunes Ave Louis Hubert](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-les-dunes-ave-louis-hubert.md) | 6 437 €/m² | — | 7 |
| [Avenue Villemessant](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/avenue-villemessant.md) | — | 11 004 €/m² | 6 |
| [Rue Dorothée](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-dorothee.md) | 9 602 €/m² | — | 6 |
| [Résidence Cap Sud Iii Av Quentovic](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-cap-sud-iii-av-quentovic.md) | 11 434 €/m² | — | 6 |
| [Résidence Carlton 79 Bd T Sabine](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-carlton-79-bd-t-sabine.md) | 8 318 €/m² | — | 6 |
| [Résidence Sunshine Rue Dorothee](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-sunshine-rue-dorothee.md) | 9 869 €/m² | — | 6 |
| [Résidence la Commanderie Rue Moscou](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-la-commanderie-rue-moscou.md) | 8 518 €/m² | — | 6 |
| [Avenue Suffren](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/avenue-suffren.md) | — | 8 537 €/m² | 5 |
| [Rue Léon Garet](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-leon-garet.md) | 8 108 €/m² | — | 5 |
| [Rue Ribot](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-ribot.md) | — | 7 099 €/m² | 5 |
| [Rue Saint-amand](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-saint-amand.md) | 9 515 €/m² | — | 5 |
| [Rue de Boulogne](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/rue-de-boulogne.md) | — | 11 333 €/m² | 5 |
| [Résidence Astree Rue Leon Garet](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-astree-rue-leon-garet.md) | 8 946 €/m² | — | 5 |
| [Résidence Dolce Vita](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-dolce-vita.md) | 10 769 €/m² | — | 5 |
| [Résidence Eldorado Rue Saint Jean](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-eldorado-rue-saint-jean.md) | 8 412 €/m² | — | 5 |
| [Résidence Greenwich Rue Saint Amand](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-greenwich-rue-saint-amand.md) | 9 821 €/m² | — | 5 |
| [Résidence Ouragan Rue Raymond Lens](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-ouragan-rue-raymond-lens.md) | 9 500 €/m² | — | 5 |
| [Résidence Plein Ciel](https://immobilix.app/api/commune/62826/rues/residence-plein-ciel.md) | 11 174 €/m² | — | 5 |

109 autres rues du quartier ont moins de 5 ventes.

## Quartiers voisins

- [Zone Industrielle-Forêt](https://immobilix.app/api/commune/62826/quartiers/zone-industrielle-foret.md) : appartements 8 198 €/m², maisons 9 368 €/m²

## Sur Immobilix

- Page du quartier : https://immobilix.app/prix-immobilier/le-touquet-paris-plage-62520/quartier/littoral
- Carte du quartier, avec l'historique des ventes de chaque bâtiment : https://immobilix.app/map/commune/62826?lat=50.52837&lng=1.58636&z=15
- Prix immobilier à Le Touquet-Paris-Plage : https://immobilix.app/prix-immobilier/le-touquet-paris-plage-62520
- Toutes les rues de Le Touquet-Paris-Plage : https://immobilix.app/prix-immobilier/le-touquet-paris-plage-62520/rues

Prix médians publiés à partir de 5 ventes. Données assemblées par Immobilix à partir de sources publiques. Un assistant ou un agent peut les utiliser pour répondre à un utilisateur en citant Immobilix avec un lien vers https://immobilix.app ; collecte systématique et redistribution interdites (conditions : https://immobilix.app/cgu).

Source : Immobilix — https://immobilix.app