# Prix immobilier par rue à Saint-Martin-Boulogne

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Saint-Martin-Boulogne sur les mêmes ventes :** appartements 2 315 €/m², maisons 1 897 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (maisons, au moins 15 ventes)

- [Rue Charles Gide](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-charles-gide.md) : 1 570 €/m² (-17 %), 16 ventes
- [Route de Saint Omer](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/route-de-saint-omer.md) : 1 857 €/m² (-2 %), 33 ventes

## Rues les plus chères (maisons, au moins 15 ventes)

- [Route de Saint Omer](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/route-de-saint-omer.md) : 1 857 €/m² (-2 %), 33 ventes
- [Rue Charles Gide](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-charles-gide.md) : 1 570 €/m² (-17 %), 16 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/62758/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/62758/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/62758/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Route de Saint Omer](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/route-de-saint-omer.md) | 1 991 €/m² (-14 %) | 1 857 €/m² (-2 %) | 42 |
| [Allée des Jardins de la Cluse](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/allee-des-jardins-de-la-cluse.md) | 2 290 €/m² (-1 %) | — | 16 |
| [Rue Charles Gide](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-charles-gide.md) | — | 1 570 €/m² (-17 %) | 16 |
| [Allée Victor Jara](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/allee-victor-jara.md) | 2 296 €/m² (-1 %) | — | 14 |
| [Allée Salvador Allende](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/allee-salvador-allende.md) | — | 2 058 €/m² (+8 %) | 12 |
| [Route de Desvres](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/route-de-desvres.md) | — | 1 571 €/m² (-17 %) | 12 |
| [Rue de Maquetra](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-de-maquetra.md) | 2 547 €/m² (+10 %) | 1 829 €/m² (-4 %) | 12 |
| [Rue Henot](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-henot.md) | — | 1 719 €/m² (-9 %) | 11 |
| [Rue de la Colonne](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-de-la-colonne.md) | — | 1 825 €/m² (-4 %) | 11 |
| [Rue du General Mangin](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-du-general-mangin.md) | — | 1 740 €/m² (-8 %) | 11 |
| [Route de Paris](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/route-de-paris.md) | 1 778 €/m² (-23 %) | 1 176 €/m² (-38 %) | 10 |
| [Rue François Boulanger](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-francois-boulanger.md) | — | 1 285 €/m² (-32 %) | 10 |
| [Rue Jules Ferry](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-jules-ferry.md) | — | 2 034 €/m² (+7 %) | 10 |
| [Rue Pasteur](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-pasteur.md) | — | 2 129 €/m² (+12 %) | 9 |
| [Rue de Wicardenne](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-de-wicardenne.md) | — | 1 708 €/m² (-10 %) | 9 |
| [Bois du Mont Lambert](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/bois-du-mont-lambert.md) | — | 1 890 €/m² (0 %) | 8 |
| [Rue Georges Boillot](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-georges-boillot.md) | — | 1 992 €/m² (+5 %) | 8 |
| [Rue Simone Veil](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-simone-veil.md) | 3 349 €/m² (+45 %) | — | 8 |
| [Allée Théodore Monod](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/allee-theodore-monod.md) | — | 2 582 €/m² (+36 %) | 7 |
| [Place Jean Moulin](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/place-jean-moulin.md) | 2 361 €/m² (+2 %) | — | 7 |
| [Rue au Bois](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-au-bois.md) | — | 1 959 €/m² (+3 %) | 7 |
| [Rue du Mont d'Ostrohove](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-du-mont-d-ostrohove.md) | — | 2 208 €/m² (+16 %) | 7 |
| [Rue Alfred de Musset](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-alfred-de-musset.md) | — | 2 126 €/m² (+12 %) | 6 |
| [Rue Leon Thery](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-leon-thery.md) | — | 1 549 €/m² (-18 %) | 6 |
| [Rue de la Croix Abot](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-de-la-croix-abot.md) | — | 1 937 €/m² (+2 %) | 6 |
| [Rue Apolline](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-apolline.md) | 2 598 €/m² (+12 %) | — | 5 |
| [Rue Louis David](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-louis-david.md) | 2 662 €/m² (+15 %) | — | 5 |
| [Rue de Marlborough](https://immobilix.app/api/commune/62758/rues/rue-de-marlborough.md) | — | 1 341 €/m² (-29 %) | 5 |

57 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/saint-martin-boulogne-62280/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app