# Prix immobilier Av du 4 8 et 9 Septembre 1943, Le Portel

Ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026.

- Appartements : moins de 5 ventes, pas de prix médian publié.
- Maisons : moins de 5 ventes, pas de prix médian publié.
- Quartier Sud (IRIS) : appartements 2 238 €/m², maisons 1 901 €/m².
- Le Portel : appartements 1 993 €/m², maisons 1 783 €/m².

La rue traverse 2 quartiers (IRIS), aux prix différents : Sud (appartements 2 238 €/m², maisons 1 901 €/m²) ; Centre (appartements 1 972 €/m², maisons 1 750 €/m²).

## La rue

33 bâtiments, 20 maisons, 6 immeubles d'appartements.
Année de construction médiane : 1950 (de 1940 à 1956).

## Rues du même quartier

- [Rue du Fort de l Heurt](https://immobilix.app/api/commune/62667/rues/rue-du-fort-de-l-heurt.md) : appartements 2 256 €/m²
- [Rue Saint Michel](https://immobilix.app/api/commune/62667/rues/rue-saint-michel.md) : maisons 2 065 €/m²
- [Rue Jeanne d'Arc](https://immobilix.app/api/commune/62667/rues/rue-jeanne-d-arc.md) : maisons 1 843 €/m²
- [Quai de la Vierge](https://immobilix.app/api/commune/62667/rues/quai-de-la-vierge.md) : appartements 2 832 €/m²

## Adresses

Fiche de chaque bâtiment (logements, DPE, estimation) :
- 4 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/8f4ddb20-136e-4b3a-a510-e2a79f7eed80.md
- 6 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/f2d9d471-112a-466c-b549-5d4b70695716.md
- 8 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/1d788547-0159-4ead-898e-e55815cda851.md
- 9 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b5bc4fdd-b62b-459b-963d-8f361c91f138.md
- 10 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/d95f5c8d-9225-4718-8c2b-d5d5240a5c5d.md
- 11 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/d880697a-bf46-49d3-8968-347b8299441f.md
- 12 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/595541fa-8337-497a-b439-5d03b71c2cc8.md
- 13 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/53745b48-be56-4edc-a0f9-ecb4d2ebb829.md
- 16 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/8378eb94-fae7-47da-b239-a0345e2dbbb4.md
- 18 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/9dfaa4fc-0548-4a91-9b87-c51373aabe56.md
- 19 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/da0f2777-6602-4ed8-8b62-367c1c37349a.md
- 21 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/db951a3d-6f03-418c-bacf-40ced8acdfdb.md
- 22 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/78d9da29-0d9c-4695-9426-ac773a4bea14.md
- 24 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/6558f7dc-7fc6-4f72-a683-2718617e6111.md
- 25 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/fed8d458-d0c5-4d11-ae70-887e2c4874b6.md
- 26 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/13394397-9960-45b5-92b7-1c07cfc02ee0.md
- 27 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b7df2bf6-b78c-496a-9b61-0362a16db06b.md
- 28 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/791ccc59-95fc-4950-8529-4bbb54e36042.md
- 29 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/9e453448-f86a-45b0-9516-ebd6efdc97e5.md
- 30 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/1812af64-7409-458f-8154-e1686f8b68fd.md
- 31 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/bd4fb177-9223-4718-9b8d-4cb3eb5ba6e7.md
- 34 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/8d62d45c-79e3-4fda-8006-513518b7fa2e.md
- 36 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/c9c79544-358e-449f-b779-463c65cd78d5.md
- 39 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/0be18bee-8069-44b0-81de-8001798d01c6.md
- 40 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/05952474-78a0-49c3-9de5-6b20c4a9032b.md
- 47 Av du 4 8 et 9 Septembre 1943 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b480778c-6c18-4832-9d83-d7f97e7a88db.md

## Sur Immobilix

- Page de la rue : https://immobilix.app/prix-immobilier/le-portel-62480/rue/avenue-du-4-8-et-9-septembre-1943
- Carte de Le Portel, avec l'historique des ventes de chaque bâtiment : https://immobilix.app/map/commune/62667
- Toutes les rues de Le Portel : https://immobilix.app/prix-immobilier/le-portel-62480/rues

Prix médians publiés à partir de 5 ventes. Données assemblées par Immobilix à partir de sources publiques. Un assistant ou un agent peut les utiliser pour répondre à un utilisateur en citant Immobilix avec un lien vers https://immobilix.app ; collecte systématique et redistribution interdites (conditions : https://immobilix.app/cgu).

Source : Immobilix — https://immobilix.app