# Prix immobilier 8 Mai 1945, Carvin

Ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026.

- Maisons : moins de 5 ventes, pas de prix médian publié.
- Quartier Quartier Nord-Églissière (IRIS) : appartements 1 690 €/m², maisons 1 566 €/m².
- Carvin : appartements 1 845 €/m², maisons 1 755 €/m².

## La rue

43 bâtiments, 29 maisons, 1 immeubles d'appartements.

## Rues du même quartier

- [Rue Jean Moulin](https://immobilix.app/api/commune/62215/rues/rue-jean-moulin.md) : maisons 1 232 €/m²
- [Rue Salvador Allendé](https://immobilix.app/api/commune/62215/rues/rue-salvador-allende.md) : maisons 1 348 €/m²
- [Rue Buqueux](https://immobilix.app/api/commune/62215/rues/rue-buqueux.md) : maisons 2 060 €/m²
- [Rue du Tilloy](https://immobilix.app/api/commune/62215/rues/rue-du-tilloy.md) : maisons 1 325 €/m²
- [Place Jean Jaurès](https://immobilix.app/api/commune/62215/rues/place-jean-jaures.md) : appartements 1 311 €/m²

## Adresses

Fiche de chaque bâtiment (logements, DPE, estimation) :
- 1 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/dc62e396-2329-403a-909d-96789f4149b9.md
- 2 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b2c69664-f5a3-4b04-a35f-5070319e8cea.md
- 3 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/c3b80bcc-fdf2-492d-8710-41986d86eb48.md
- 4 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/37a7623b-ed12-4222-8fde-bef473a05f55.md
- 5 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b4c843fa-125f-456c-9a90-157fb9fe87a0.md
- 6 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/c4d38054-4008-4584-ad8f-355ac7cea518.md
- 7 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/9d7b479d-ebc5-4646-94da-9b5fb8c9d600.md
- 8 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/71be3338-1e90-459f-b537-fa4ffcba4cc7.md
- 9 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b95ac9e5-eab4-48c9-a54b-f728ed426418.md
- 10 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/da1bdfdd-b4d2-4b08-bb91-51c5045339ce.md
- 11 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/64c560e4-2e60-4e8b-ad65-98fb4c8b948e.md
- 12 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/0649c284-a3d0-46c6-9b97-3dac7d790602.md
- 13 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/2a0bd88d-c424-4a3a-8d73-af430cecac20.md
- 14 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/87b181de-d4ea-4be4-90f8-3db4af97f543.md
- 15 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b43afc03-af87-4659-af52-0402294f58d1.md
- 16 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/dce2afd6-2040-4058-bb9c-a664af2f434b.md
- 17 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/b716acd7-eb4c-4d6e-9611-dbca678a2c14.md
- 20 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/9198fcda-1ee8-465f-a585-8fb803ceec12.md
- 21 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/c39dda75-b991-4c8c-acb1-565073e7a289.md
- 23 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/60c277b4-9593-45ec-877b-5ca2096db394.md
- 24 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/e32e0731-03f6-49a4-a446-b94eb557ab87.md
- 25 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/57618a36-f3d6-4c78-9fd4-8bd3b8535301.md
- 26 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/0844e123-b6f2-4acd-acea-282592a3147d.md
- 27 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/f540aa43-cd19-456a-b5c6-0ef1d0ef0709.md
- 28 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/c0f2ce0d-fc98-4232-a1ba-953e8adb5e2b.md
- 29 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/4ebe7ec6-5add-4142-a286-0b027b126d71.md
- 30 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/33848f8d-fa32-401e-a1f6-55b0c32a2410.md
- 32 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/106baa14-5582-47f9-b462-6bc1fb1ea326.md
- 36 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/737c0ec2-6a8f-473d-b8ca-cddeb3f575bd.md
- 38 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/10d88a42-4655-4370-87c0-7f809a35ddc6.md
- 40 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/ade3e014-ed59-45ae-907d-659c3e348aa9.md
- 42 8 Mai 1945 — https://immobilix.app/api/agent/batiment/a0123d04-c6ef-4656-b766-6103f6af1374.md

## Sur Immobilix

- Page de la rue : https://immobilix.app/prix-immobilier/carvin-62220/rue/8-mai-1945
- Carte de Carvin, avec l'historique des ventes de chaque bâtiment : https://immobilix.app/map/commune/62215
- Toutes les rues de Carvin : https://immobilix.app/prix-immobilier/carvin-62220/rues

Prix médians publiés à partir de 5 ventes. Données assemblées par Immobilix à partir de sources publiques. Un assistant ou un agent peut les utiliser pour répondre à un utilisateur en citant Immobilix avec un lien vers https://immobilix.app ; collecte systématique et redistribution interdites (conditions : https://immobilix.app/cgu).

Source : Immobilix — https://immobilix.app