# Prix immobilier par rue à Camiers

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Camiers sur les mêmes ventes :** appartements 3 915 €/m², maisons 3 396 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (maisons, au moins 15 ventes)

- [Allée des Litornes](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/allee-des-litornes.md) : 3 181 €/m² (-6 %), 20 ventes

## Rues les plus chères (maisons, au moins 15 ventes)

- [Allée des Litornes](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/allee-des-litornes.md) : 3 181 €/m² (-6 %), 20 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/62201/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/62201/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/62201/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Allée des Litornes](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/allee-des-litornes.md) | — | 3 181 €/m² (-6 %) | 20 |
| [Résidence Plein Sud](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-plein-sud.md) | 4 073 €/m² (+4 %) | — | 14 |
| [Allee des Pinsons](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/allee-des-pinsons.md) | 3 010 €/m² (-23 %) | — | 13 |
| [Résidence le Center](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-le-center.md) | 3 691 €/m² (-6 %) | — | 13 |
| [Résidence Yorkshire Esp de Sainte Cecil](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-yorkshire-esp-de-sainte-cecil.md) | 3 744 €/m² (-4 %) | — | 11 |
| [Hameau Serena 314 All des Pilets](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/hameau-serena-314-all-des-pilets.md) | — | 3 956 €/m² (+16 %) | 10 |
| [Rue du Vieux Moulin](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/rue-du-vieux-moulin.md) | — | 2 034 €/m² (-40 %) | 9 |
| [Résidence le France Bd des Avocettes](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-le-france-bd-des-avocettes.md) | 4 154 €/m² (+6 %) | — | 8 |
| [Allée des Bernaches](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/allee-des-bernaches.md) | 3 433 €/m² (-12 %) | — | 7 |
| [Avenue de Cambrai](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/avenue-de-cambrai.md) | 3 616 €/m² (-8 %) | — | 7 |
| [Hameau Virginia All Tourne Pierre](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/hameau-virginia-all-tourne-pierre.md) | — | 3 595 €/m² (+6 %) | 7 |
| [Résidence Sunlight Rue des Hortensia](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-sunlight-rue-des-hortensia.md) | 4 657 €/m² (+19 %) | — | 7 |
| [Hameau des Trois Fontaines](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/hameau-des-trois-fontaines.md) | — | 3 649 €/m² (+7 %) | 6 |
| [Rue Grande Rue](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/rue-grande-rue.md) | — | 2 225 €/m² (-34 %) | 6 |
| [Résidence Horizons](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-horizons.md) | 4 443 €/m² (+13 %) | — | 6 |
| [Résidence le Panoramique](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-le-panoramique.md) | 5 203 €/m² (+33 %) | — | 6 |
| [Résidence les Avocettes Bd des Avoce](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-les-avocettes-bd-des-avoce.md) | — | 4 336 €/m² (+28 %) | 6 |
| [Chs de Namur](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/chs-de-namur.md) | 5 838 €/m² (+49 %) | — | 5 |
| [Cite Gai Logis](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/cite-gai-logis.md) | — | 1 907 €/m² (-44 %) | 5 |
| [Rue des Hortensias](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/rue-des-hortensias.md) | 4 421 €/m² (+13 %) | — | 5 |
| [Résidence de l Esplanade Esp de Sainte](https://immobilix.app/api/commune/62201/rues/residence-de-l-esplanade-esp-de-sainte.md) | 3 958 €/m² (+1 %) | — | 5 |

82 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/camiers-62176/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app