# Prix immobilier par rue à Josselin

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Josselin sur les mêmes ventes :** appartements 1 691 €/m², maisons 1 809 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/56091/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/56091/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/56091/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Georges le Berd](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-georges-le-berd.md) | 1 907 €/m² (+13 %) | — | 9 |
| [Rue Saint Nicolas](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-saint-nicolas.md) | — | 1 606 €/m² (-11 %) | 9 |
| [Rue Glatinier](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-glatinier.md) | — | 1 029 €/m² (-43 %) | 8 |
| [Rue Sainte Croix](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-sainte-croix.md) | — | 1 515 €/m² (-16 %) | 8 |
| [Rue Olivier de Clisson](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-olivier-de-clisson.md) | 1 515 €/m² (-10 %) | — | 7 |
| [Rue Saint Jacques](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-saint-jacques.md) | — | 1 841 €/m² (+2 %) | 6 |
| [Rue Colonel Bourgoin](https://immobilix.app/api/commune/56091/rues/rue-colonel-bourgoin.md) | — | 1 781 €/m² (-2 %) | 5 |

50 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/josselin-56120/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app