# Prix immobilier par rue à Verdun

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Verdun sur les mêmes ventes :** appartements 1 414 €/m², maisons 1 675 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Rues les moins chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue Pierre Demathieu](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-pierre-demathieu.md) : 962 €/m² (-32 %), 16 ventes
- [Rue Saint Pierre](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-saint-pierre.md) : 1 156 €/m² (-18 %), 15 ventes
- [Rue 19 Eme Bcp](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-19-eme-bcp.md) : 1 371 €/m² (-3 %), 24 ventes

## Rues les plus chères (appartements, au moins 15 ventes)

- [Rue 19 Eme Bcp](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-19-eme-bcp.md) : 1 371 €/m² (-3 %), 24 ventes
- [Rue Saint Pierre](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-saint-pierre.md) : 1 156 €/m² (-18 %), 15 ventes
- [Rue Pierre Demathieu](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-pierre-demathieu.md) : 962 €/m² (-32 %), 16 ventes

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/55545/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/55545/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/55545/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue 19 Eme Bcp](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-19-eme-bcp.md) | 1 371 €/m² (-3 %) | — | 24 |
| [Rue Pierre Demathieu](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-pierre-demathieu.md) | 962 €/m² (-32 %) | — | 16 |
| [Rue de Ru](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-de-ru.md) | 2 073 €/m² (+47 %) | 1 655 €/m² (-1 %) | 16 |
| [Avenue de Georgie](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-de-georgie.md) | — | 1 681 €/m² (0 %) | 15 |
| [Rue Saint Pierre](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-saint-pierre.md) | 1 156 €/m² (-18 %) | — | 15 |
| [Rue des Minimes](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-des-minimes.md) | 1 883 €/m² (+33 %) | — | 13 |
| [Avenue de Paris](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-de-paris.md) | 936 €/m² (-34 %) | 1 325 €/m² (-21 %) | 12 |
| [Avenue du Général de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-du-general-de-gaulle.md) | 1 367 €/m² (-3 %) | — | 12 |
| [Rue Miss Sibley](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-miss-sibley.md) | 1 193 €/m² (-16 %) | — | 10 |
| [Rue des Fusillés](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-des-fusilles.md) | 1 298 €/m² (-8 %) | — | 10 |
| [Avenue de Champagne](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-de-champagne.md) | — | 1 864 €/m² (+11 %) | 9 |
| [Côte Saint-Barthélémy](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/cote-saint-barthelemy.md) | — | 1 626 €/m² (-3 %) | 9 |
| [Rue Saint Sauveur](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-saint-sauveur.md) | 1 241 €/m² (-12 %) | — | 9 |
| [Rue du Pré Pommeré](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-du-pre-pommere.md) | 1 444 €/m² (+2 %) | — | 9 |
| [Quai de Londres](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/quai-de-londres.md) | 1 855 €/m² (+31 %) | — | 8 |
| [Rue de la Charroniere](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-de-la-charroniere.md) | 1 299 €/m² (-8 %) | — | 8 |
| [Rue du Briolet](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-du-briolet.md) | — | 2 122 €/m² (+27 %) | 8 |
| [Quai de la Republique](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/quai-de-la-republique.md) | 1 694 €/m² (+20 %) | — | 7 |
| [Rue de la 7eme d B](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-de-la-7eme-d-b.md) | 1 123 €/m² (-21 %) | — | 7 |
| [Rue de la Charronnière](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-de-la-charronniere.md) | 1 271 €/m² (-10 %) | — | 7 |
| [Rue des Petits Frères](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-des-petits-freres.md) | 1 774 €/m² (+25 %) | — | 7 |
| [Rue du Coulmier](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-du-coulmier.md) | — | 1 538 €/m² (-8 %) | 7 |
| [Rue du Grouzeau](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-du-grouzeau.md) | — | 1 727 €/m² (+3 %) | 7 |
| [Rue du Président Poincaré](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-du-president-poincare.md) | 1 265 €/m² (-11 %) | — | 7 |
| [Allée de la Carafiole](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/allee-de-la-carafiole.md) | — | 1 831 €/m² (+9 %) | 6 |
| [Avenue des Eparges](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-des-eparges.md) | — | 1 487 €/m² (-11 %) | 6 |
| [Rue Mautroté](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-mautrote.md) | 3 221 €/m² (+128 %) | — | 6 |
| [Rue Mazel](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-mazel.md) | 1 223 €/m² (-14 %) | — | 6 |
| [Avenue de la Victoire](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/avenue-de-la-victoire.md) | 1 888 €/m² (+34 %) | — | 5 |
| [Rue de Blâmont](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-de-blamont.md) | — | 1 741 €/m² (+4 %) | 5 |
| [Rue des Blanches Plumes](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-des-blanches-plumes.md) | 2 300 €/m² (+63 %) | — | 5 |
| [Rue des Gros Degrés](https://immobilix.app/api/commune/55545/rues/rue-des-gros-degres.md) | 1 157 €/m² (-18 %) | — | 5 |

166 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/verdun-55100/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app