# Prix immobilier par rue à Jœuf

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Jœuf sur les mêmes ventes :** appartements 959 €/m², maisons 1 281 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/54280/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/54280/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/54280/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue de Franchepré](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-de-franchepre.md) | 1 086 €/m² (+13 %) | 884 €/m² (-31 %) | 22 |
| [Rue de Goprez](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-de-goprez.md) | 976 €/m² (+2 %) | 1 493 €/m² (+17 %) | 16 |
| [Rue du Général de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-general-de-gaulle.md) | 838 €/m² (-13 %) | — | 16 |
| [Rue de Ravenne](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-de-ravenne.md) | — | 1 176 €/m² (-8 %) | 11 |
| [Val de Ravenne](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/val-de-ravenne.md) | 719 €/m² (-25 %) | — | 11 |
| [Square Mon Logis](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/square-mon-logis.md) | 954 €/m² (-1 %) | — | 10 |
| [Rue du Commerce](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-commerce.md) | — | 1 611 €/m² (+26 %) | 9 |
| [Rue du Sâ](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-sa.md) | 1 232 €/m² (+28 %) | — | 8 |
| [Rue Pierre de Bar](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-pierre-de-bar.md) | 1 031 €/m² (+8 %) | — | 7 |
| [Rue Sainte Pauline](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-sainte-pauline.md) | — | 1 039 €/m² (-19 %) | 7 |
| [Rue Sainte Caroline](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-sainte-caroline.md) | — | 1 205 €/m² (-6 %) | 6 |
| [Rue de l'Hôtel de Ville](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-de-l-hotel-de-ville.md) | 1 187 €/m² (+24 %) | — | 6 |
| [Rue du Maréchal Joffre](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-marechal-joffre.md) | — | 979 €/m² (-24 %) | 6 |
| [Cite des Grandes Friches](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/cite-des-grandes-friches.md) | — | 1 588 €/m² (+24 %) | 5 |
| [Rue Eugène Bastien](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-eugene-bastien.md) | 1 027 €/m² (+7 %) | — | 5 |
| [Rue du Chanoine Dellwall](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-chanoine-dellwall.md) | — | 1 188 €/m² (-7 %) | 5 |
| [Rue du Général Leclerc](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-general-leclerc.md) | — | 1 543 €/m² (+20 %) | 5 |
| [Rue du Général Mangin](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-general-mangin.md) | — | 1 029 €/m² (-20 %) | 5 |
| [rue du Quartier Mermoz](https://immobilix.app/api/commune/54280/rues/rue-du-quartier-mermoz.md) | 664 €/m² (-31 %) | — | 5 |

43 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/joeuf-54240/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app