# Prix immobilier par rue à Carquefou

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Carquefou sur les mêmes ventes :** appartements 3 457 €/m², maisons 3 309 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/44026/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/44026/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/44026/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue l'Hotellerie](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-l-hotellerie.md) | 2 099 €/m² (-39 %) | — | 39 |
| [Boulevard Ampère](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/boulevard-ampere.md) | 3 875 €/m² (+12 %) | — | 21 |
| [Rue Jules Verne](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-jules-verne.md) | 3 459 €/m² (0 %) | 3 958 €/m² (+20 %) | 15 |
| [Rue Galilee](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-galilee.md) | 3 381 €/m² (-2 %) | — | 13 |
| [Rue de la Volga](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-de-la-volga.md) | 3 238 €/m² (-6 %) | — | 12 |
| [Rue Nicolas Copernic](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-nicolas-copernic.md) | 3 387 €/m² (-2 %) | — | 11 |
| [Rue de la Mainguais](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-de-la-mainguais.md) | 3 516 €/m² (+2 %) | — | 10 |
| [Rue André Maurois](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-andre-maurois.md) | 3 477 €/m² (+1 %) | — | 9 |
| [Boulevard de l'Epinay](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/boulevard-de-l-epinay.md) | 3 162 €/m² (-9 %) | — | 7 |
| [Mail de la Mainguais](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/mail-de-la-mainguais.md) | 1 857 €/m² (-46 %) | — | 7 |
| [Rue Georges Clemenceau](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-georges-clemenceau.md) | — | 3 513 €/m² (+6 %) | 7 |
| [Boulevard du Charbonneau](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/boulevard-du-charbonneau.md) | — | 3 268 €/m² (-1 %) | 6 |
| [Impasse Denis Papin](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/impasse-denis-papin.md) | 3 150 €/m² (-9 %) | — | 6 |
| [Rue Léonard De Vinci](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-leonard-de-vinci.md) | 3 902 €/m² (+13 %) | — | 6 |
| [Rue des Merisiers](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-des-merisiers.md) | 3 419 €/m² (-1 %) | — | 6 |
| [Rue du Marquis de Maubreuil](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-du-marquis-de-maubreuil.md) | 3 808 €/m² (+10 %) | — | 6 |
| [Rue du Rhin](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-du-rhin.md) | 3 658 €/m² (+6 %) | — | 6 |
| [Avenue de Florigny](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/avenue-de-florigny.md) | — | 3 208 €/m² (-3 %) | 5 |
| [Place Saint Pierre](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/place-saint-pierre.md) | 6 542 €/m² (+89 %) | — | 5 |
| [Route de Saint-Mars-du-Désert](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/route-de-saint-mars-du-desert.md) | — | 3 467 €/m² (+5 %) | 5 |
| [Rue F R de Chateaubriand](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-f-r-de-chateaubriand.md) | — | 3 814 €/m² (+15 %) | 5 |
| [Rue de la Salle](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-de-la-salle.md) | — | 3 191 €/m² (-4 %) | 5 |
| [Rue de la Vincendière](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-de-la-vincendiere.md) | — | 2 783 €/m² (-16 %) | 5 |
| [Rue des Nefliers](https://immobilix.app/api/commune/44026/rues/rue-des-nefliers.md) | — | 2 569 €/m² (-22 %) | 5 |

210 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/carquefou-44470/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app