# Prix immobilier par rue à Villenave-d'Ornon

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Villenave-d'Ornon sur les mêmes ventes :** appartements 3 317 €/m², maisons 3 498 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/33550/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/33550/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/33550/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rue Colette Besson](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-colette-besson.md) | 3 262 €/m² (-2 %) | — | 46 |
| [Route de Toulouse](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/route-de-toulouse.md) | 3 197 €/m² (-4 %) | — | 32 |
| [Rue Elie Lourmet](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-elie-lourmet.md) | 3 668 €/m² (+11 %) | — | 32 |
| [Rue Gustave Gounouilhou](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-gustave-gounouilhou.md) | 3 371 €/m² (+2 %) | — | 32 |
| [Rue Raoul Stonestreet](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-raoul-stonestreet.md) | 3 377 €/m² (+2 %) | — | 29 |
| [Chemin Gaston](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-gaston.md) | 3 175 €/m² (-4 %) | 3 454 €/m² (-1 %) | 28 |
| [Rue Laurent Fignon](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-laurent-fignon.md) | 3 412 €/m² (+3 %) | — | 28 |
| [Rue Françoise Dolto](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-francoise-dolto.md) | 3 445 €/m² (+4 %) | — | 20 |
| [Avenue des Pyrénées](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-des-pyrenees.md) | 3 657 €/m² (+10 %) | 3 354 €/m² (-4 %) | 18 |
| [Rue Alain Mimoun](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-alain-mimoun.md) | 3 270 €/m² (-1 %) | — | 16 |
| [Rue Condorcet](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-condorcet.md) | 3 757 €/m² (+13 %) | 3 500 €/m² (0 %) | 16 |
| [Rue François Douat](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-francois-douat.md) | 3 407 €/m² (+3 %) | — | 16 |
| [Chemin de la Gamarde](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-de-la-gamarde.md) | — | 3 117 €/m² (-11 %) | 14 |
| [Rue Roger Robert](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-roger-robert.md) | 2 527 €/m² (-24 %) | — | 14 |
| [Rue du Levant](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-du-levant.md) | 2 252 €/m² (-32 %) | — | 14 |
| [Rue Fernand Soors](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-fernand-soors.md) | — | 2 917 €/m² (-17 %) | 13 |
| [Rue de Chambery](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-de-chambery.md) | 3 370 €/m² (+2 %) | — | 13 |
| [Rue de la Paix](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-de-la-paix.md) | — | 3 833 €/m² (+10 %) | 13 |
| [Avenue Georges Clémenceau](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-georges-clemenceau.md) | 3 223 €/m² (-3 %) | 2 727 €/m² (-22 %) | 12 |
| [Chemin de Couhins](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-de-couhins.md) | 3 812 €/m² (+15 %) | 3 301 €/m² (-6 %) | 12 |
| [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-marechal-de-lattre-de-tassigny.md) | 3 640 €/m² (+10 %) | — | 11 |
| [Rue Philippe Destribats](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-philippe-destribats.md) | 3 217 €/m² (-3 %) | — | 11 |
| [Rue Winston Churchill](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-winston-churchill.md) | 3 163 €/m² (-5 %) | — | 11 |
| [Chemin de Brignon](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-de-brignon.md) | — | 2 892 €/m² (-17 %) | 10 |
| [Chemin de Leyran](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-de-leyran.md) | — | 3 201 €/m² (-8 %) | 10 |
| [Avenue Fernand Granet](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-fernand-granet.md) | — | 3 388 €/m² (-3 %) | 8 |
| [Route de Léognan](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/route-de-leognan.md) | 3 165 €/m² (-5 %) | — | 8 |
| [Rue Claude Debussy](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-claude-debussy.md) | — | 3 357 €/m² (-4 %) | 8 |
| [Rue Maurice Utrillo](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-maurice-utrillo.md) | — | 3 269 €/m² (-7 %) | 8 |
| [Rue Pierre Arruebo](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-pierre-arruebo.md) | 3 189 €/m² (-4 %) | — | 8 |
| [Rue Professeur Bergonie](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-professeur-bergonie.md) | — | 3 510 €/m² (0 %) | 8 |
| [Rue du Haut Pontac](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-du-haut-pontac.md) | — | 2 907 €/m² (-17 %) | 8 |
| [Allée Brignon](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/allee-brignon.md) | — | 3 952 €/m² (+13 %) | 7 |
| [Allée des Iris](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/allee-des-iris.md) | 3 055 €/m² (-8 %) | — | 7 |
| [Avenue de la République](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-de-la-republique.md) | — | 4 250 €/m² (+21 %) | 7 |
| [Rue Dubos](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-dubos.md) | 2 964 €/m² (-11 %) | — | 7 |
| [Rue Florence Arthaud](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-florence-arthaud.md) | 3 540 €/m² (+7 %) | — | 7 |
| [Rue Fontenelle](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-fontenelle.md) | 3 440 €/m² (+4 %) | — | 7 |
| [Rue Victor Hugo](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-victor-hugo.md) | — | 3 201 €/m² (-8 %) | 7 |
| [Allée Jacques Brel](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/allee-jacques-brel.md) | — | 2 432 €/m² (-30 %) | 6 |
| [Avenue Fernand Coin](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-fernand-coin.md) | — | 3 100 €/m² (-11 %) | 6 |
| [Avenue des Prés de Garonne](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-des-pres-de-garonne.md) | 3 534 €/m² (+7 %) | — | 6 |
| [Avenue du Prof Auriac](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-du-prof-auriac.md) | — | 3 885 €/m² (+11 %) | 6 |
| [Rue Anatole France](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-anatole-france.md) | — | 4 189 €/m² (+20 %) | 6 |
| [Rue Jean Lecointe](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-jean-lecointe.md) | — | 3 299 €/m² (-6 %) | 6 |
| [Rue Jean Moulin](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-jean-moulin.md) | 3 544 €/m² (+7 %) | — | 6 |
| [Rue Louis Breguet](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-louis-breguet.md) | — | 2 864 €/m² (-18 %) | 6 |
| [Rue Léon Gambetta](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-leon-gambetta.md) | — | 3 146 €/m² (-10 %) | 6 |
| [Rue Mireille Darc](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-mireille-darc.md) | — | 3 583 €/m² (+2 %) | 6 |
| [Rue Waldeck Rousseau](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-waldeck-rousseau.md) | — | 3 548 €/m² (+1 %) | 6 |
| [Avenue du Maréchal Leclerc](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/avenue-du-marechal-leclerc.md) | 4 039 €/m² (+22 %) | — | 5 |
| [Chemin Touton](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-touton.md) | — | 3 436 €/m² (-2 %) | 5 |
| [Chemin des Foins](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/chemin-des-foins.md) | — | 3 983 €/m² (+14 %) | 5 |
| [Impasse Charles de Gaulle](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/impasse-charles-de-gaulle.md) | — | 3 826 €/m² (+9 %) | 5 |
| [Petit Chemin de Leyran](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/petit-chemin-de-leyran.md) | 4 101 €/m² (+24 %) | — | 5 |
| [Rue Florian](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-florian.md) | — | 3 731 €/m² (+7 %) | 5 |
| [Rue Françoise Sagan](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-francoise-sagan.md) | 3 623 €/m² (+9 %) | — | 5 |
| [Rue Frédéric Mistral](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-frederic-mistral.md) | — | 3 452 €/m² (-1 %) | 5 |
| [Rue Jean d'Ormesson](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-jean-d-ormesson.md) | 3 583 €/m² (+8 %) | — | 5 |
| [Rue Jules Verne](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-jules-verne.md) | — | 4 074 €/m² (+16 %) | 5 |
| [Rue Marcel Hervé](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-marcel-herve.md) | — | 3 659 €/m² (+5 %) | 5 |
| [Rue Pierre Curie](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-pierre-curie.md) | — | 4 148 €/m² (+19 %) | 5 |
| [Rue René Laennec](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-rene-laennec.md) | — | 2 810 €/m² (-20 %) | 5 |
| [Rue Saint Bris](https://immobilix.app/api/commune/33550/rues/rue-saint-bris.md) | 3 871 €/m² (+17 %) | — | 5 |

248 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/villenave-d-ornon-33140/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app