# Immobilier à Ajaccio (2A)

**Prix (DVF) :** Le prix médian des appartements est de 3 235 €/m² en 2026, en hausse de 7 % depuis 2021. Le prix médian des maisons est de 4 476 €/m² en 2026, en hausse de 24 % depuis 2021. 30 084 ventes d'appartements et de maisons analysées depuis 2021.

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Prix médian appartement | 3 235 €/m² (janv.–juin 2026) |
| Prix médian maison | 4 476 €/m² (janv.–juin 2026) |
| Prix médian appartement sur 3 ans (ventes d'un seul logement, 01/07/2023 – 30/06/2026) — référence des prix par rue et quartier | 3 759 €/m² (1 705 ventes) |
| Prix médian maison sur 3 ans (ventes d'un seul logement, 01/07/2023 – 30/06/2026) — référence des prix par rue et quartier | 4 109 €/m² (112 ventes) |
| Bâtiments | 11 792 |
| Logements | 49 812 |
| Transactions DVF enregistrées (tous biens) | 31 805 |
| Population (INSEE) | 76 320 |
| Revenu médian (INSEE) | 23 428 € |

Données DVF publiées jusqu'au 30/06/2026.

## Prix médian au m² par année

Médiane des ventes DVF d'appartements et de maisons, publiée à partir de 5 ventes.

| Année | Appartements | Maisons |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 3 029 €/m² (5 899 ventes) | 3 597 €/m² (343 ventes) |
| 2022 | 3 310 €/m² (5 752 ventes) | 5 100 €/m² (458 ventes) |
| 2023 | 3 103 €/m² (4 378 ventes) | 3 638 €/m² (716 ventes) |
| 2024 | 3 170 €/m² (3 896 ventes) | 3 985 €/m² (461 ventes) |
| 2025 | 3 343 €/m² (5 273 ventes) | 4 170 €/m² (422 ventes) |
| janv.–juin 2026 | 3 235 €/m² (1 936 ventes) | 4 476 €/m² (550 ventes) |

Sur un an : appartements +5 % entre 2024 et 2025, maisons +5 % entre 2024 et 2025.

## Prix par quartier (IRIS)

Ventes d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, médiane à partir de 5 ventes ; écart avec la médiane de Ajaccio sur les mêmes ventes. Du plus cher au moins cher.

| Quartier | Appartements | Maisons |
| --- | --- | --- |
| [Résidence des Îles](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/residence-des-iles.md) | 5 501 €/m² (+46 %) | 9 596 €/m² (+134 %) |
| [Parc Berthault](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/parc-berthault.md) | 5 175 €/m² (+38 %) | — |
| [Place Foch](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/place-foch.md) | 4 589 €/m² (+22 %) | — |
| [Boulevard Fred Scamaroni](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/boulevard-fred-scamaroni.md) | 4 511 €/m² (+20 %) | — |
| [Cours Grandval](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/cours-grandval.md) | 4 480 €/m² (+19 %) | — |
| [Centre Ville](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/centre-ville.md) | 4 182 €/m² (+11 %) | — |
| [Balestrino](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/balestrino.md) | 4 016 €/m² (+7 %) | — |
| Vazzio | 3 994 €/m² (+6 %) | 2 800 €/m² (-32 %) |
| [Suartello](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/suartello.md) | 3 829 €/m² (+2 %) | 4 042 €/m² (-2 %) |
| [Aspretto](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/aspretto.md) | 3 818 €/m² (+2 %) | — |
| [Place Abbatucci](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/place-abbatucci.md) | 3 562 €/m² (-5 %) | — |
| [La Confina](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/la-confina.md) | 3 498 €/m² (-7 %) | 3 838 €/m² (-7 %) |
| [Hauts de Pietralba](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/hauts-de-pietralba.md) | 3 448 €/m² (-8 %) | — |
| [Candia](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/candia.md) | 3 352 €/m² (-11 %) | — |
| [La Gare](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/la-gare.md) | 3 292 €/m² (-12 %) | — |
| [Alzo di Leva](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/alzo-di-leva.md) | 3 197 €/m² (-15 %) | — |
| [Avenue Maréchal Juin](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/avenue-marechal-juin.md) | 3 119 €/m² (-17 %) | — |
| [La Gravona](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/la-gravona.md) | 3 061 €/m² (-19 %) | — |
| [Les Jardins de l'Empereur](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/les-jardins-de-l-empereur.md) | 2 981 €/m² (-21 %) | 5 413 €/m² (+32 %) |
| [Avenue Franchini](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/avenue-franchini.md) | 2 963 €/m² (-21 %) | — |
| [Saint-Jean](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/saint-jean.md) | 2 941 €/m² (-22 %) | — |
| [Les Palmiers](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/les-palmiers.md) | 2 894 €/m² (-23 %) | — |
| [Le Finosello](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/le-finosello.md) | 2 661 €/m² (-29 %) | — |
| [Les Cannes](https://immobilix.app/api/commune/2A004/quartiers/les-cannes.md) | 2 127 €/m² (-43 %) | — |

## Surfaces des logements

Les maisons de moins de 106 m² représentent 33 % du parc. Les appartements de moins de 69 m² représentent 35 % du parc.

## Époque de construction

Le parc immobilier est majoritairement construit 1945–1970 (43 %). 5 % des logements datent d'après 2010.

## Répartition par taille (appartements)

Les 3 pièces dominent le marché des appartements (30 %), suivis des 4 pièces (29 %).

## Démographie et quartiers (IRIS)

72 023 habitants répartis en 23 quartiers IRIS. Le revenu médian est de 23 428 € avec 46.8 % de propriétaires.

## Prix par rue

Rues les plus vendues (ventes d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026) :

- [Cours Napoléon](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/cours-napoleon.md) : appartements 3 939 €/m²
- [Résidence Santa Lina](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/residence-santa-lina.md) : appartements 5 931 €/m²
- [Rue Cardinal Fesch](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/rue-cardinal-fesch.md) : appartements 4 155 €/m²
- [Avenue Napoléon 3](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/avenue-napoleon-3.md) : appartements 3 463 €/m²
- [Rue Doc Dell Pellegrino](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/rue-doc-dell-pellegrino.md) : appartements 2 845 €/m²
- [Rue Marechal Lyautey](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/rue-marechal-lyautey.md) : appartements 2 731 €/m²
- [Chemin de Biancarello](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/chemin-de-biancarello.md) : appartements 3 061 €/m²
- [Résidence des Cretes](https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues/residence-des-cretes.md) : appartements 5 280 €/m²

Toutes les rues de Ajaccio : https://immobilix.app/api/commune/2A004/rues.md

## Pour aller plus loin

La carte Immobilix détaille chaque bâtiment de Ajaccio : historique des ventes, logements, DPE et estimation de prix par logement.

- Carte : https://immobilix.app/map/commune/2A004
- Statistiques du marché : https://immobilix.app/prix-immobilier/ajaccio-20000
- Données JSON : https://immobilix.app/api/commune/2A004.json
- Fiche d'une adresse (bâtiment, estimation, prix autour) : https://immobilix.app/api/agent/adresse.md?q=<numéro, rue, Ajaccio>

## Sources

- DVF (Demandes de Valeurs Foncières) — Etalab / Cerema
- INSEE IRIS (FiLoSoFi, recensement) — insee.fr
- IGN BD TOPO — Institut Géographique National

Données assemblées par Immobilix à partir de sources publiques. Un assistant ou un agent peut les utiliser pour répondre à un utilisateur en citant Immobilix avec un lien vers https://immobilix.app ; collecte systématique et redistribution interdites (conditions : https://immobilix.app/cgu).

Source : Immobilix — https://immobilix.app