# Prix immobilier par rue à Landerneau

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Landerneau sur les mêmes ventes :** appartements 2 271 €/m², maisons 2 229 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/29103/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/29103/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/29103/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [rue de la Tour d'Auvergne](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-la-tour-d-auvergne.md) | 2 300 €/m² (+1 %) | 2 175 €/m² (-2 %) | 31 |
| [Rue Fontaine Blanche](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-fontaine-blanche.md) | 2 480 €/m² (+9 %) | — | 13 |
| [route de Gorre Beuzit](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/route-de-gorre-beuzit.md) | — | 1 858 €/m² (-17 %) | 13 |
| [rue de Brest](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-brest.md) | 2 314 €/m² (+2 %) | — | 12 |
| [rue de la Libération](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-la-liberation.md) | 2 460 €/m² (+8 %) | — | 11 |
| [rue du Chanoine Kerbrat](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-du-chanoine-kerbrat.md) | 2 278 €/m² (0 %) | — | 11 |
| [route de Quimper](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/route-de-quimper.md) | — | 1 872 €/m² (-16 %) | 10 |
| [route de la Petite Palud](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/route-de-la-petite-palud.md) | 2 091 €/m² (-8 %) | — | 10 |
| [rue François Pengam](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-francois-pengam.md) | 2 328 €/m² (+3 %) | — | 10 |
| [boulevard de la Gare](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/boulevard-de-la-gare.md) | 2 174 €/m² (-4 %) | — | 9 |
| [rue de l'Yser](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-l-yser.md) | 3 038 €/m² (+34 %) | — | 9 |
| [allée des Jardins](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/allee-des-jardins.md) | — | 2 590 €/m² (+16 %) | 8 |
| [rue Claude Le Laé](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-claude-le-lae.md) | 1 368 €/m² (-40 %) | — | 8 |
| [rue des Boucheries](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-des-boucheries.md) | 2 481 €/m² (+9 %) | — | 8 |
| [rue du Docteur Pouliquen](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-du-docteur-pouliquen.md) | 2 086 €/m² (-8 %) | — | 8 |
| [Avenue Mathieu Donnart](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/avenue-mathieu-donnart.md) | 1 732 €/m² (-24 %) | — | 7 |
| [rue Henri Bourhis](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-henri-bourhis.md) | 2 455 €/m² (+8 %) | — | 7 |
| [rue Jacques Cartier](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-jacques-cartier.md) | 2 178 €/m² (-4 %) | — | 7 |
| [allée des Lilas](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/allee-des-lilas.md) | — | 3 097 €/m² (+39 %) | 6 |
| [rue Hervé de Guébriant](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-herve-de-guebriant.md) | — | 1 658 €/m² (-26 %) | 6 |
| [rue Jim Sevellec](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-jim-sevellec.md) | — | 2 309 €/m² (+4 %) | 6 |
| [rue du Pont](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-du-pont.md) | 2 513 €/m² (+11 %) | — | 6 |
| [Quai du Leon](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/quai-du-leon.md) | 2 366 €/m² (+4 %) | — | 5 |
| [Rue Roskelen](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-roskelen.md) | — | 2 773 €/m² (+24 %) | 5 |
| [Rue Traverse](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-traverse.md) | 2 953 €/m² (+30 %) | — | 5 |
| [rue Alain Daniel](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-alain-daniel.md) | 2 420 €/m² (+7 %) | — | 5 |
| [rue Claude Monet](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-claude-monet.md) | — | 1 923 €/m² (-14 %) | 5 |
| [rue Corneille](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-corneille.md) | — | 1 791 €/m² (-20 %) | 5 |
| [rue Gambetta](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-gambetta.md) | — | 1 918 €/m² (-14 %) | 5 |
| [rue Jean-Louis Rolland](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-jean-louis-rolland.md) | — | 2 873 €/m² (+29 %) | 5 |
| [rue de l'Aber Benoit](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-l-aber-benoit.md) | — | 1 945 €/m² (-13 %) | 5 |
| [rue de la Douffine](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-la-douffine.md) | — | 2 002 €/m² (-10 %) | 5 |
| [rue de la Paix](https://immobilix.app/api/commune/29103/rues/rue-de-la-paix.md) | 1 966 €/m² (-13 %) | — | 5 |

181 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/landerneau-29800/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app