# Prix immobilier par rue à Saintes

Prix médians au m² des ventes DVF d'un seul logement du 01/07/2023 au 30/06/2026, publiés à partir de 5 ventes.

**Référence, Saintes sur les mêmes ventes :** appartements 2 063 €/m², maisons 2 111 €/m². L'écart de chaque rue est calculé par rapport à cette médiane.

## Toutes les rues avec un prix (les plus vendues d'abord)

Autres tris : https://immobilix.app/api/commune/17415/rues.md?tri=prix · https://immobilix.app/api/commune/17415/rues.md?tri=ventes · https://immobilix.app/api/commune/17415/rues.md?tri=nom

| Rue | Appartements | Maisons | Ventes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avenue Jules Dufaure](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-jules-dufaure.md) | 2 063 €/m² (0 %) | 2 205 €/m² (+4 %) | 32 |
| [Avenue Gambetta](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-gambetta.md) | 1 919 €/m² (-7 %) | 2 424 €/m² (+15 %) | 17 |
| [Cours Lemercier](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/cours-lemercier.md) | 2 069 €/m² (0 %) | 2 214 €/m² (+5 %) | 16 |
| [Rue Gautier](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-gautier.md) | 2 251 €/m² (+9 %) | 2 152 €/m² (+2 %) | 16 |
| [Rue Berthonniere](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-berthonniere.md) | 2 037 €/m² (-1 %) | — | 14 |
| [Rue Saint Eutrope](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-saint-eutrope.md) | — | 2 200 €/m² (+4 %) | 13 |
| [Avenue Jourdan](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-jourdan.md) | — | 2 364 €/m² (+12 %) | 12 |
| [Rue Montplaisir](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-montplaisir.md) | 2 130 €/m² (+3 %) | 1 749 €/m² (-17 %) | 12 |
| [Cours Genêt](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/cours-genet.md) | — | 2 643 €/m² (+25 %) | 11 |
| [Rue de Taillebourg](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-taillebourg.md) | — | 1 592 €/m² (-25 %) | 11 |
| [Rue Arc de Triomphe](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-arc-de-triomphe.md) | 1 720 €/m² (-17 %) | — | 10 |
| [Rue Emile Zola](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-emile-zola.md) | — | 2 155 €/m² (+2 %) | 10 |
| [Rue Paul Verlaine](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-paul-verlaine.md) | 2 069 €/m² (0 %) | — | 10 |
| [Rue de la Pléiade](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-la-pleiade.md) | 1 974 €/m² (-4 %) | — | 10 |
| [Rue du Général Sarrail](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-du-general-sarrail.md) | — | 2 263 €/m² (+7 %) | 10 |
| [Rue Jean XXIII](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-jean-xxiii.md) | — | 2 466 €/m² (+17 %) | 9 |
| [Rue Louis Sercan](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-louis-sercan.md) | 2 205 €/m² (+7 %) | — | 9 |
| [Rue de Gascogne](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-gascogne.md) | 2 399 €/m² (+16 %) | — | 9 |
| [Rue de la Boule](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-la-boule.md) | — | 2 100 €/m² (-1 %) | 9 |
| [Rue Adolphe Brunaud](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-adolphe-brunaud.md) | 1 713 €/m² (-17 %) | — | 8 |
| [Rue Desmortiers](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-desmortiers.md) | — | 1 697 €/m² (-20 %) | 8 |
| [Rue Gustave Courbet](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-gustave-courbet.md) | 1 646 €/m² (-20 %) | — | 8 |
| [Rue Taillasson Mazel](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-taillasson-mazel.md) | — | 1 889 €/m² (-11 %) | 8 |
| [Rue de Courbiac](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-courbiac.md) | 1 732 €/m² (-16 %) | — | 8 |
| [Rue de l'Epineuil](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-l-epineuil.md) | — | 2 846 €/m² (+35 %) | 8 |
| [Rue Charles Gide](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-charles-gide.md) | — | 1 624 €/m² (-23 %) | 7 |
| [Rue Frédéric Mestreau](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-frederic-mestreau.md) | — | 1 971 €/m² (-7 %) | 7 |
| [Rue Georges Clémenceau](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-georges-clemenceau.md) | 2 111 €/m² (+2 %) | — | 7 |
| [Rue Jean Jaurès](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-jean-jaures.md) | — | 1 776 €/m² (-16 %) | 7 |
| [Rue Port Larousselle](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-port-larousselle.md) | 2 390 €/m² (+16 %) | — | 7 |
| [Rue du Docteur Jean](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-du-docteur-jean.md) | — | 1 824 €/m² (-14 %) | 7 |
| [Avenue John Fitzgerald Kennedy](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-john-fitzgerald-kennedy.md) | — | 2 055 €/m² (-3 %) | 6 |
| [Avenue de Nivelles](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-de-nivelles.md) | — | 1 952 €/m² (-8 %) | 6 |
| [Chemin des Essartis](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/chemin-des-essartis.md) | — | 2 339 €/m² (+11 %) | 6 |
| [Place Saint Vivien](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/place-saint-vivien.md) | 2 165 €/m² (+5 %) | — | 6 |
| [Rue André Lemoyne](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-andre-lemoyne.md) | 1 414 €/m² (-31 %) | — | 6 |
| [Rue Auguste Rateau](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-auguste-rateau.md) | — | 1 795 €/m² (-15 %) | 6 |
| [Rue Daniel Massiou](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-daniel-massiou.md) | — | 1 833 €/m² (-13 %) | 6 |
| [Rue Jules Verne](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-jules-verne.md) | 2 027 €/m² (-2 %) | — | 6 |
| [Rue Louise Michel](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-louise-michel.md) | — | 1 706 €/m² (-19 %) | 6 |
| [Rue Saint Pallais](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-saint-pallais.md) | 2 541 €/m² (+23 %) | — | 6 |
| [Rue des Pinauds](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-des-pinauds.md) | — | 2 288 €/m² (+8 %) | 6 |
| [Avenue Pdt Salvador Allende](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/avenue-president-salvador-allende.md) | 2 288 €/m² (+11 %) | — | 5 |
| [Cité Saint Jean](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/cite-saint-jean.md) | — | 2 092 €/m² (-1 %) | 5 |
| [Cours Paul Doumer](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/cours-paul-doumer.md) | — | 1 560 €/m² (-26 %) | 5 |
| [Place du Bastion](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/place-du-bastion.md) | 1 902 €/m² (-8 %) | — | 5 |
| [Place du Patillou](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/place-du-patillou.md) | — | 1 537 €/m² (-27 %) | 5 |
| [Quai de l'Yser](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/quai-de-l-yser.md) | 2 654 €/m² (+29 %) | — | 5 |
| [Rue Alexis Taillasson](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-alexis-taillasson.md) | — | 2 188 €/m² (+4 %) | 5 |
| [Rue Alsace Lorraine](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-alsace-lorraine.md) | 2 171 €/m² (+5 %) | — | 5 |
| [Rue Blanloeil](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-blanloeil.md) | 1 890 €/m² (-8 %) | — | 5 |
| [Rue Charles Dangibeaud](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-charles-dangibeaud.md) | 1 776 €/m² (-14 %) | — | 5 |
| [Rue Claude Debussy](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-claude-debussy.md) | — | 2 035 €/m² (-4 %) | 5 |
| [Rue Denfert Rochereau](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-denfert-rochereau.md) | 1 748 €/m² (-15 %) | — | 5 |
| [Rue Desiles](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-desiles.md) | 3 006 €/m² (+46 %) | — | 5 |
| [Rue Garnier](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-garnier.md) | — | 1 778 €/m² (-16 %) | 5 |
| [Rue Jean de la Vallée](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-jean-de-la-vallee.md) | — | 2 352 €/m² (+11 %) | 5 |
| [Rue Saint Pierre](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-saint-pierre.md) | 2 272 €/m² (+10 %) | — | 5 |
| [Rue de Laroche](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-laroche.md) | — | 2 119 €/m² (0 %) | 5 |
| [Rue de Lormont](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-lormont.md) | — | 1 912 €/m² (-9 %) | 5 |
| [Rue de Saint-Sorlin](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-saint-sorlin.md) | — | 1 628 €/m² (-23 %) | 5 |
| [Rue de l'Alma](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-l-alma.md) | — | 2 105 €/m² (0 %) | 5 |
| [Rue de la Comédie](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-la-comedie.md) | 5 000 €/m² (+142 %) | — | 5 |
| [Rue de la Grand Font](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-la-grand-font.md) | — | 1 490 €/m² (-29 %) | 5 |
| [Rue de la Grève](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-de-la-greve.md) | — | 1 754 €/m² (-17 %) | 5 |
| [Rue des Vendanges](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-des-vendanges.md) | — | 2 011 €/m² (-5 %) | 5 |
| [Rue du Lycée Agricole](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-du-lycee-agricole.md) | — | 2 745 €/m² (+30 %) | 5 |
| [Rue du Pigeonnier](https://immobilix.app/api/commune/17415/rues/rue-du-pigeonnier.md) | — | 1 719 €/m² (-19 %) | 5 |

306 autres rues ont moins de 5 ventes.

Page : https://immobilix.app/prix-immobilier/saintes-17100/rues

Source : Immobilix — https://immobilix.app